Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre plateforme de référence pour suivre le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de milliers d'autres cryptomonnaies en temps réel. Analysez les tendances du marché, consultez les graphiques de prix et restez informé avec nos dernières actualités blockchain. Que vous souhaitiez investir dans la crypto ou simplement comprendre ce nouvel écosystème financier, nous vous fournissons les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa haute volatilité. Suivre le prix du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et des autres altcoins en temps réel est essentiel pour saisir les opportunités d'achat ou de vente. Notre tableau de bord vous fournit des données précises, mises à jour instantanément, pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe.
La capitalisation boursière est un indicateur clé pour évaluer la valeur relative d'une cryptomonnaie. Elle se calcule en multipliant le prix actuel par le nombre de jetons en circulation. C'est souvent un meilleur indicateur de la stabilité d'un projet que son prix unitaire.
Le volume sur 24 heures indique le montant total échangé pour une crypto donnée. Un volume élevé est souvent signe d'un fort intérêt des investisseurs et d'une bonne liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente sans impacter drastiquement le prix.
La dominance du Bitcoin représente la part du BTC dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est un indicateur fondamental pour comprendre les cycles de marché (Bitcoin Season vs Altcoin Season).
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
2,6 Bn €
2 584 122 286 255,86 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
98 Md €
97 503 798 856,04 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
| # | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | XDAI XDAI | 0,846755 € | -0.10 % | -0.06 % | +1.12% | 81 639 035,00 € | 1 454 898,00 € | |
| 402 | Creditcoin CTC | 0,158613 € | -0.16 % | -3.83 % | -21.81% | 81 588 432,00 € | 4 163 981,00 € | |
| 403 | Impossible Cloud Network Token ICNT | 0,323384 € |
| 408 | WETH | 1 934,68 € | -4.30% |
| 409 | RAIL | 1,40 € | -12.24% |
| 410 | XVG | 0,00486316 € | -3.24% |
| 412 | USDU | 0,846054 € | +0.10% |
| 413 | SUPER | 0,124181 € | -4.57% |
| 414 | CORE | 0,073762 € | -2.60% |
| 411 | BRETT | 0,00795829 € | -4.65% |
| 415 | VVV | 1,83 € | -4.75% |
| 416 | WSRUSD | 0,915199 € | N/A |
| 417 | COW | 0,140319 € | -0.54% |
| 418 | SAVUSD | 0,969982 € | +0.34% |
| 419 | KSM | 4,42 € | -7.02% |
| 420 | USDA | 0,845573 € | +0.14% |
| 421 | ONYC | 0,907562 € | -0.10% |
| 422 | MINA | 0,061068 € | -3.00% |
| 423 | NXPC | 0,322701 € | +0.59% |
| 424 | T | 0,00684774 € | +0.76% |
| 425 | MBTC | 75 662,00 € | N/A |
| 426 | USDC | 0,845581 € | -0.67% |
| 427 | DGB | 0,00415389 € | -2.96% |
| 428 | CDCETH | 2 061,94 € | -4.41% |
| 429 | WHITEWHALE | 0,075065 € | -2.41% |
| 430 | SDAI | 1,035 € | -0.05% |
| 431 | TOSHI | 0,00017557 € | -3.61% |
| 432 | USDT | 0,830496 € | -2.07% |
| 433 | PIEVERSE | 0,377181 € | -5.04% |
| 434 | TURBO | 0,00106226 € | -0.36% |
| 435 | LUX | 0,00073016 € | +0.21% |
| 436 | BABYDOGE | 0,00 € | +0.41% |
| 437 | SRUSDE | 0,854778 € | +0.40% |
| 438 | UB | 0,02902592 € | +10.47% |
| 439 | MOVE | 0,02265444 € | -4.34% |
| 440 | FLOW | 0,0439285 € | -4.16% |
| 441 | KAITO | 0,297967 € | -3.66% |
| 442 | WEETH | 2 100,88 € | -3.65% |
| 443 | SUPEROETH | 1 934,02 € | -3.37% |
| 444 | VCNT | 14,75 € | -0.89% |
| 445 | SWOP | 0,00714093 € | -0.31% |
| 446 | INI | 0,102481 € | +0.16% |
| 447 | XNO | 0,53035 € | -3.95% |
| 448 | FRAX | 0,745909 € | +9.27% |
| 449 | SAFE | 0,100352 € | -4.90% |
| 450 | SHFL | 0,188727 € | -0.13% |
| 451 | VBWBTC | 65 511,00 € | -1.02% |
| 452 | ALEO | 0,082181 € | -1.11% |
| 453 | STEAKETH | 2 009,03 € | -3.60% |
| 454 | TEMPLE | 2,95 € | -1.60% |
| 455 | DBR | 0,01473096 € | +3.72% |
| 456 | AIOZ | 0,056446 € | -2.23% |
| 457 | XAUM | 4 150,68 € | +4.66% |
| 458 | CONSCIOUS | 0,147401 € | -0.82% |
| 459 | LINEA | 0,0035748 € | -6.57% |
| 460 | RAVE | 0,292031 € | +0.42% |
| 461 | VELO | 0,00390722 € | -2.29% |
| 462 | SOON | 0,167174 € | -1.79% |
| 463 | ETH+ | 2 070,61 € | -3.90% |
| 464 | AGENTFUN | 0,677798 € | -0.34% |
| 465 | VBILL | 0,846948 € | -0.04% |
| 466 | RON | 0,088013 € | -5.18% |
| 467 | SUSD1+ | 0,859781 € | -0.02% |
| 468 | EBTC | 65 589,00 € | -3.71% |
| 469 | EURCV | 0,998364 € | -0.28% |
| 470 | ARKM | 0,115195 € | -0.64% |
| 471 | ARRR | 0,331312 € | +11.90% |
| 472 | TDCCP | 0,101505 € | -2.93% |
| 473 | GAMA | 0,647401 € | -0.03% |
| 474 | ZETA | 0,05085 € | -3.36% |
| 475 | SC | 0,00115014 € | +1.02% |
| 476 | SUSDA | 0,881875 € | N/A |
| 477 | UPUMP | 0,00201023 € | -5.10% |
| 478 | ASTR | 0,00752625 € | +4.46% |
| 479 | NMR | 8,00 € | +1.04% |
| 480 | MWETH | 2 122,11 € | +50.16% |
| 481 | HOT | 0,00035766 € | -0.94% |
| 482 | FEUSD | 0,845546 € | -0.43% |
| 483 | CGUSD | 0,845094 € | -0.23% |
| 484 | USDO | 0,85727 € | +1.12% |
| 485 | MOG | 0,00000016 € | -3.24% |
| 486 | DEEP | 0,02508039 € | +2.11% |
| 487 | SN64 | 14,60 € | -2.78% |
| 488 | AXL | 0,055268 € | +4.35% |
| 489 | QUBIC | 0,00000046 € | +1.90% |
| 490 | ALCH | 0,071972 € | -1.76% |
| 491 | SXT | 0,02159957 € | -5.51% |
| 492 | XPR | 0,00213555 € | +1.67% |
| 493 | UCN | 606,16 € | -0.87% |
| 494 | XBTC | 65 678,00 € | -1.77% |
| 495 | REQ | 0,080995 € | -1.28% |
| 496 | OFT | 0,549085 € | -0.29% |
| 497 | BAN | 0,059472 € | -2.77% |
| 498 | VVS | 0,00000136 € | -0.42% |
| 499 | XAUT0 | 4 160,72 € | +5.30% |
| 500 | VRSC | 0,745231 € | -2.21% |
+2.45 %
-0.74 % |
-0.01% |
| 81 492 093,00 € |
| 3 023 563,00 € |
| 404 | Pleasing Gold PGOLD | 4 158,10 € | -0.33 % | +3.84 % | -2.20% | 81 339 396,00 € | 592,76 € |
| 405 | MAG7.ssi MAG7.SSI | 0,480841 € | -0.02 % | -1.48 % | -13.49% | 81 146 557,00 € | 1 050 103,00 € |
| 406 | Four FORM | 0,212337 € | +0.00 % | -1.88 % | -17.79% | 81 120 428,00 € | 4 385 061,00 € |
| 407 | Grass GRASS | 0,172184 € | +0.21 % | -6.34 % | -19.55% | 81 079 139,00 € | 8 535 909,00 € |
| 408 | Bridged Wrapped Ether (Linea) WETH | 1 934,68 € | -0.08 % | -4.30 % | -20.87% | 80 766 519,00 € | 2 392 728,00 € |
| 409 | Railgun RAIL | 1,40 € | -1.55 % | -12.24 % | -31.42% | 80 587 789,00 € | 684 180,00 € |
| 410 | Verge XVG | 0,00486316 € | +0.52 % | -3.24 % | -19.61% | 80 358 427,00 € | 4 901 508,00 € |
| 412 | USDu USDU | 0,846054 € | -0.09 % | +0.10 % | +1.29% | 79 159 420,00 € | 1 523 073,00 € |
| 413 | SuperVerse SUPER | 0,124181 € | -0.25 % | -4.57 % | -19.76% | 79 119 582,00 € | 6 772 769,00 € |
| 414 | Core CORE | 0,073762 € | -0.36 % | -2.60 % | -17.83% | 79 072 612,00 € | 3 885 698,00 € |
| 411 | Brett BRETT | 0,00795829 € | +0.84 % | -4.65 % | -26.27% | 78 907 581,00 € | 8 222 019,00 € |
| 415 | Venice Token VVV | 1,83 € | +0.29 % | -4.75 % | -35.72% | 78 891 825,00 € | 1 673 037,00 € |
| 416 | Wrapped Savings rUSD WSRUSD | 0,915199 € | N/A | N/A | +0.01% | 79 317 730,00 € | 21,25 € |
| 417 | CoW Protocol COW | 0,140319 € | +0.19 % | -0.54 % | -14.80% | 78 549 144,00 € | 5 009 454,00 € |
| 418 | Avant Staked USD SAVUSD | 0,969982 € | -0.15 % | +0.34 % | +1.34% | 78 478 283,00 € | 4 821,54 € |
| 419 | Kusama KSM | 4,42 € | -1.29 % | -7.02 % | -20.60% | 78 300 884,00 € | 6 535 711,00 € |
| 420 | USDA USDA | 0,845573 € | +0.13 % | +0.14 % | +1.14% | 78 258 369,00 € | 1 167 445,00 € |
| 421 | Onchain Yield Coin ONYC | 0,907562 € | -0.09 % | -0.10 % | +1.26% | 78 078 510,00 € | 1 113 479,00 € |
| 422 | Mina Protocol MINA | 0,061068 € | -0.47 % | -3.00 % | -14.45% | 77 725 205,00 € | 7 522 000,00 € |
| 423 | Nexpace NXPC | 0,322701 € | -0.04 % | +0.59 % | +5.29% | 77 033 036,00 € | 8 861 668,00 € |
| 424 | Threshold Network T | 0,00684774 € | -0.14 % | +0.76 % | -8.41% | 76 384 820,00 € | 5 226 413,00 € |
| 425 | Babypie Wrapped BTC MBTC | 75 662,00 € | N/A | N/A | 0.00% | 76 173 884,00 € | 1 603,08 € |
| 426 | Linea Bridged USDC (Linea) USDC | 0,845581 € | -0.26 % | -0.67 % | +0.90% | 75 382 803,00 € | 1 770 221,00 € |
| 427 | DigiByte DGB | 0,00415389 € | +0.54 % | -2.96 % | -15.08% | 75 300 401,00 € | 2 017 496,00 € |
| 428 | Crypto.com Staked ETH CDCETH | 2 061,94 € | -0.63 % | -4.41 % | -20.68% | 75 178 202,00 € | 26 284,00 € |
| 429 | The White Whale WHITEWHALE | 0,075065 € | -0.00 % | -2.41 % | +24.68% | 74 728 585,00 € | 4 377 470,00 € |
| 430 | Savings xDAI SDAI | 1,035 € | -0.15 % | -0.05 % | +1.04% | 74 584 179,00 € | 3 757 087,00 € |
| 431 | Toshi TOSHI | 0,00017557 € | +0.03 % | -3.61 % | -25.15% | 73 859 938,00 € | 8 960 174,00 € |
| 432 | Cronos Bridged USDT (Cronos) USDT | 0,830496 € | -1.19 % | -2.07 % | -0.68% | 73 858 633,00 € | 372 377,00 € |
| 433 | Pieverse PIEVERSE | 0,377181 € | +3.19 % | -5.04 % | -23.12% | 73 616 589,00 € | 4 024 459,00 € |
| 434 | Turbo TURBO | 0,00106226 € | +0.33 % | -0.36 % | -14.24% | 73 296 014,00 € | 9 207 999,00 € |
| 435 | Luxxcoin LUX | 0,00073016 € | -0.19 % | +0.21 % | -2.34% | 73 083 877,00 € | 1 207 768,00 € |
| 436 | Baby Doge Coin BABYDOGE | 0,00 € | +0.40 % | +0.41 % | -13.88% | 72 879 467,00 € | 4 287 480,00 € |
| 437 | Strata Senior USDe SRUSDE | 0,854778 € | -0.14 % | +0.40 % | +1.06% | 72 870 692,00 € | 4 396,27 € |
| 438 | Unibase UB | 0,02902592 € | -3.25 % | +10.47 % | -1.75% | 72 579 602,00 € | 8 704 174,00 € |
| 439 | Movement MOVE | 0,02265444 € | -0.10 % | -4.34 % | -18.07% | 72 413 899,00 € | 17 573 205,00 € |
| 440 | Flow FLOW | 0,0439285 € | +0.15 % | -4.16 % | -36.70% | 72 118 942,00 € | 5 507 153,00 € |
| 441 | KAITO KAITO | 0,297967 € | +0.20 % | -3.66 % | -12.40% | 71 942 179,00 € | 10 391 269,00 € |
| 442 | Polygon Bridged weETH (Katana) WEETH | 2 100,88 € | -0.31 % | -3.65 % | -21.00% | 71 894 093,00 € | 2 576,28 € |
| 443 | Super OETH SUPEROETH | 1 934,02 € | -0.15 % | -3.37 % | -20.59% | 71 557 374,00 € | 321 928,00 € |
| 444 | ViciCoin VCNT | 14,75 € | -0.39 % | -0.89 % | +1.13% | 71 541 805,00 € | 197 196,00 € |
| 445 | Swop SWOP | 0,00714093 € | -0.15 % | -0.31 % | -2.01% | 71 408 991,00 € | 28,62 € |
| 446 | INI INI | 0,102481 € | -0.16 % | +0.16 % | +2.58% | 71 392 095,00 € | 790 352,00 € |
| 447 | Nano XNO | 0,53035 € | +0.06 % | -3.95 % | -8.92% | 70 684 273,00 € | 764 229,00 € |
| 448 | Frax (prev. FXS) FRAX | 0,745909 € | -0.20 % | +9.27 % | +11.84% | 70 389 087,00 € | 16 840 421,00 € |
| 449 | Safe SAFE | 0,100352 € | +0.18 % | -4.90 % | -20.95% | 70 372 116,00 € | 2 536 302,00 € |
| 450 | Shuffle SHFL | 0,188727 € | -0.09 % | -0.13 % | -2.38% | 70 340 546,00 € | 278 497,00 € |
| 451 | VaultBridge Bridged WBTC (Katana) VBWBTC | 65 511,00 € | -0.46 % | -1.02 % | -10.86% | 70 264 107,00 € | 3 277 211,00 € |
| 452 | ALEO ALEO | 0,082181 € | -5.51 % | -1.11 % | -9.09% | 70 229 607,00 € | 4 318 516,00 € |
| 453 | Steakhouse ETH Morpho Vault STEAKETH | 2 009,03 € | +0.37 % | -3.60 % | -20.27% | 70 214 335,00 € | 0,00 € |
| 454 | TempleDAO TEMPLE | 2,95 € | -0.11 % | -1.60 % | -6.83% | 70 047 984,00 € | 1 193,63 € |
| 455 | deBridge DBR | 0,01473096 € | +1.92 % | +3.72 % | +12.15% | 69 554 408,00 € | 3 377 712,00 € |
| 456 | AIOZ Network AIOZ | 0,056446 € | +1.07 % | -2.23 % | -19.93% | 69 264 400,00 € | 3 132 492,00 € |
| 457 | Matrixdock Gold XAUM | 4 150,68 € | +0.13 % | +4.66 % | -2.57% | 69 083 866,00 € | 594 504,00 € |
| 458 | Conscious Token CONSCIOUS | 0,147401 € | -0.47 % | -0.82 % | -13.39% | 69 035 477,00 € | 32,21 € |
| 459 | Linea LINEA | 0,0035748 € | -0.81 % | -6.57 % | -31.00% | 68 895 312,00 € | 29 712 985,00 € |
| 460 | RaveDAO RAVE | 0,292031 € | +1.22 % | +0.42 % | +9.66% | 68 723 682,00 € | 4 628 645,00 € |
| 461 | Velo VELO | 0,00390722 € | -0.59 % | -2.29 % | -16.86% | 68 696 132,00 € | 5 341 868,00 € |
| 462 | SOON SOON | 0,167174 € | +2.51 % | -1.79 % | -30.93% | 68 348 219,00 € | 3 225 469,00 € |
| 463 | ETHPlus ETH+ | 2 070,61 € | -0.12 % | -3.90 % | -20.63% | 68 142 609,00 € | 522 627,00 € |
| 464 | AgentFun.AI AGENTFUN | 0,677798 € | -0.32 % | -0.34 % | -9.93% | 67 966 680,00 € | 1 108,45 € |
| 465 | VanEck Treasury Fund VBILL | 0,846948 € | -0.15 % | -0.04 % | +1.10% | 66 720 642,00 € | 0,00 € |
| 466 | Ronin RON | 0,088013 € | -0.07 % | -5.18 % | -27.40% | 66 673 605,00 € | 3 213 355,00 € |
| 467 | staked USD1+ SUSD1+ | 0,859781 € | -0.11 % | -0.02 % | +1.11% | 66 666 066,00 € | 32,01 € |
| 468 | Ether.fi Staked BTC EBTC | 65 589,00 € | -1.11 % | -3.71 % | -11.09% | 65 825 195,00 € | 36 667,00 € |
| 469 | EUR CoinVertible EURCV | 0,998364 € | -0.12 % | -0.28 % | -0.14% | 65 652 601,00 € | 20 459 036,00 € |
| 470 | Arkham ARKM | 0,115195 € | -0.06 % | -0.64 % | -14.58% | 65 491 869,00 € | 20 496 238,00 € |
| 471 | Pirate Chain ARRR | 0,331312 € | -1.05 % | +11.90 % | -7.12% | 65 007 977,00 € | 462 813,00 € |
| 472 | TDCCP TDCCP | 0,101505 € | -0.39 % | -2.93 % | -22.95% | 64 876 096,00 € | 102 245,00 € |
| 473 | Gama Token GAMA | 0,647401 € | -0.14 % | -0.03 % | +1.16% | 64 757 976,00 € | 273 314,00 € |
| 474 | ZetaChain ZETA | 0,05085 € | -0.05 % | -3.36 % | -18.76% | 64 458 713,00 € | 5 695 494,00 € |
| 475 | Siacoin SC | 0,00115014 € | +0.21 % | +1.02 % | -7.10% | 64 415 225,00 € | 5 186 814,00 € |
| 476 | sUSDa SUSDA | 0,881875 € | N/A | N/A | 0.00% | 66 349 557,00 € | 0,00 € |
| 477 | Unit Pump UPUMP | 0,00201023 € | -1.16 % | -5.10 % | -21.66% | 64 275 721,00 € | 2 232 965,00 € |
| 478 | Astar ASTR | 0,00752625 € | -0.94 % | +4.46 % | -24.77% | 64 139 645,00 € | 10 862 670,00 € |
| 479 | Numeraire NMR | 8,00 € | -0.18 % | +1.04 % | +4.00% | 64 100 332,00 € | 10 535 241,00 € |
| 480 | Moonwell Flagship ETH (Morpho Vault) MWETH | 2 122,11 € | -0.18 % | +50.16 % | +14.91% | 63 748 247,00 € | 4,12 € |
| 481 | Holo HOT | 0,00035766 € | +0.12 % | -0.94 % | -8.61% | 63 527 942,00 € | 3 852 609,00 € |
| 482 | Felix feUSD FEUSD | 0,845546 € | -0.22 % | -0.43 % | +0.82% | 63 419 572,00 € | 570 711,00 € |
| 483 | Cygnus Finance Global USD CGUSD | 0,845094 € | -0.09 % | -0.23 % | +1.16% | 63 224 594,00 € | 95,66 € |
| 484 | OpenEden OpenDollar USDO | 0,85727 € | +1.37 % | +1.12 % | +1.84% | 63 205 395,00 € | 6,78 € |
| 485 | Mog Coin MOG | 0,00000016 € | +0.13 % | -3.24 % | -19.16% | 62 921 633,00 € | 4 476 244,00 € |
| 486 | DeepBook DEEP | 0,02508039 € | -0.73 % | +2.11 % | -21.87% | 62 845 117,00 € | 23 179 502,00 € |
| 487 | Chutes SN64 | 14,60 € | -0.29 % | -2.78 % | -11.36% | 62 428 461,00 € | 844 395,00 € |
| 488 | Axelar AXL | 0,055268 € | +0.24 % | +4.35 % | -28.56% | 61 703 363,00 € | 35 113 844,00 € |
| 489 | Qubic QUBIC | 0,00000046 € | +0.32 % | +1.90 % | -8.60% | 61 382 565,00 € | 1 494 912,00 € |
| 490 | Alchemist AI ALCH | 0,071972 € | -0.41 % | -1.76 % | -20.06% | 61 267 681,00 € | 15 559 367,00 € |
| 491 | Space and Time SXT | 0,02159957 € | -0.23 % | -5.51 % | -6.19% | 61 102 952,00 € | 4 828 287,00 € |
| 492 | XPR Network XPR | 0,00213555 € | -0.63 % | +1.67 % | -10.84% | 60 785 095,00 € | 1 366 503,00 € |
| 493 | UCHAIN UCN | 606,16 € | -1.30 % | -0.87 % | -19.74% | 60 615 089,00 € | 4 590 030,00 € |
| 494 | OKX Wrapped BTC XBTC | 65 678,00 € | -0.35 % | -1.77 % | -10.67% | 60 452 245,00 € | 5 046 490,00 € |
| 495 | Request REQ | 0,080995 € | +0.18 % | -1.28 % | -8.55% | 60 283 666,00 € | 1 265 492,00 € |
| 496 | ONFA OFT | 0,549085 € | -0.01 % | -0.29 % | +9.47% | 59 923 425,00 € | 489 264,00 € |
| 497 | Comedian BAN | 0,059472 € | +1.54 % | -2.77 % | -9.25% | 59 761 420,00 € | 4 144 795,00 € |
| 498 | VVS Finance VVS | 0,00000136 € | -1.05 % | -0.42 % | -10.16% | 59 707 577,00 € | 348 066,00 € |
| 499 | Tether Gold Tokens XAUT0 | 4 160,72 € | -0.29 % | +5.30 % | -1.81% | 59 540 978,00 € | 7 559 858,00 € |
| 500 | Verus VRSC | 0,745231 € | -0.89 % | -2.21 % | -1.08% | 59 534 273,00 € | 572,29 € |
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.