Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre plateforme de référence pour suivre le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de milliers d'autres cryptomonnaies en temps réel. Analysez les tendances du marché, consultez les graphiques de prix et restez informé avec nos dernières actualités blockchain. Que vous souhaitiez investir dans la crypto ou simplement comprendre ce nouvel écosystème financier, nous vous fournissons les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa haute volatilité. Suivre le prix du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et des autres altcoins en temps réel est essentiel pour saisir les opportunités d'achat ou de vente. Notre tableau de bord vous fournit des données précises, mises à jour instantanément, pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe.
La capitalisation boursière est un indicateur clé pour évaluer la valeur relative d'une cryptomonnaie. Elle se calcule en multipliant le prix actuel par le nombre de jetons en circulation. C'est souvent un meilleur indicateur de la stabilité d'un projet que son prix unitaire.
Le volume sur 24 heures indique le montant total échangé pour une crypto donnée. Un volume élevé est souvent signe d'un fort intérêt des investisseurs et d'une bonne liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente sans impacter drastiquement le prix.
La dominance du Bitcoin représente la part du BTC dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est un indicateur fondamental pour comprendre les cycles de marché (Bitcoin Season vs Altcoin Season).
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
2,6 Bn €
2 584 122 286 255,86 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
98 Md €
97 503 798 856,04 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
| # | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 64 032,00 € | +0.16 % | -4.06 % | -13.35% | 1 279 794 141 186,00 € | 62 109 067 542,00 € | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 884,32 € | -0.33 % | -5.19 % | -24.80% | 227 564 591 271,00 € | 39 364 032 141,00 € | |
| 3 | Tether USDT | 0,845243 € | +0.03 % | -0.21 % | +1.91% |
TRX
| 0,241634 € |
+0.71% |
| 9 | STETH | 1 884,19 € | -5.17% |
| 10 | DOGE | 0,089382 € | -2.46% |
| 11 | FIGR_HELOC | 0,87628 € | +0.10% |
| 12 | ADA | 0,246009 € | -2.92% |
| 13 | WBT | 41,54 € | -5.31% |
| 14 | BCH | 444,05 € | -3.07% |
| 15 | WSTETH | 2 309,10 € | -5.36% |
| 16 | USDS | 0,845833 € | -0.17% |
| 17 | WBTC | 63 906,00 € | -3.78% |
| 18 | BSC-USD | 0,845001 € | -0.22% |
| 19 | LEO | 7,50 € | +3.24% |
| 20 | WBETH | 2 048,60 € | -5.29% |
| 21 | HYPE | 27,60 € | -2.58% |
| 22 | WEETH | 2 047,13 € | -5.20% |
| 23 | XMR | 315,26 € | -3.95% |
| 24 | CC | 0,153086 € | -3.94% |
| 25 | LINK | 7,99 € | -4.01% |
| 26 | USDE | 0,845202 € | -0.18% |
| 27 | CBBTC | 64 072,00 € | -3.97% |
| 28 | XLM | 0,148354 € | -2.14% |
| 29 | USD1 | 0,846101 € | -0.21% |
| 30 | WETH | 1 883,61 € | -5.22% |
| 31 | LTC | 50,17 € | -1.39% |
| 35 | DAI | 0,845999 € | -0.22% |
| 32 | ZEC | 228,74 € | -8.62% |
| 33 | USDT0 | 0,845232 € | -0.18% |
| 34 | SUSDS | 0,920134 € | +0.22% |
| 36 | AVAX | 8,38 € | -2.57% |
| 37 | SUI | 0,93725 € | -3.92% |
| 38 | SHIB | 0,00000565 € | -3.19% |
| 39 | HBAR | 0,076462 € | -3.27% |
| 40 | SUSDE | 1,029 € | -0.13% |
| 41 | WLFI | 0,114036 € | +3.00% |
| 42 | PYUSD | 0,845863 € | -0.25% |
| 43 | XAUT | 4 174,24 € | +3.53% |
| 44 | TON | 1,18 € | +2.09% |
| 45 | CRO | 0,069633 € | -1.64% |
| 46 | RAIN | 0,00762038 € | -5.58% |
| 47 | M | 1,24 € | -3.94% |
| 48 | DOT | 1,26 € | -3.51% |
| 49 | UNI | 3,26 € | -2.19% |
| 50 | MNT | 0,599427 € | -1.98% |
| 51 | PAXG | 4 195,69 € | +3.61% |
| 52 | BGB | 2,56 € | -2.50% |
| 53 | USDF | 0,841159 € | -0.29% |
| 54 | AAVE | 105,74 € | -2.91% |
| 55 | TAO | 162,94 € | -4.11% |
| 56 | OKB | 71,06 € | -5.85% |
| 57 | PEPE | 0,00000349 € | -3.43% |
| 58 | BUIDL | 0,846391 € | -0.12% |
| 59 | USYC | 0,942871 € | -0.22% |
| 60 | HTX | 0,00000148 € | +0.37% |
| 61 | SYRUPUSDC | 0,972906 € | -0.16% |
| 62 | USDG | 0,845993 € | -0.18% |
| 63 | NEAR | 0,992326 € | -2.47% |
| 64 | RLUSD | 0,846316 € | -0.14% |
| 65 | ETC | 8,08 € | -3.04% |
| 66 | JLP | 3,36 € | -3.83% |
| 67 | ICP | 2,23 € | -2.75% |
| 68 | PUMP | 0,00203255 € | -0.56% |
| 69 | SKY | 0,051869 € | -2.72% |
| 71 | PI | 0,134833 € | -0.87% |
| 70 | JITOSOL | 104,20 € | -6.44% |
| 72 | ASTER | 0,477273 € | -0.76% |
| 73 | RSETH | 2 002,58 € | -5.03% |
| 74 | ONDO | 0,235092 € | -2.40% |
| 75 | WETH | 1 885,93 € | -5.00% |
| 76 | BFUSD | 0,844726 € | -0.23% |
| 77 | SOL | 82,71 € | -6.61% |
| 78 | USDC | 0,846054 € | -0.17% |
| 79 | KCS | 7,70 € | -3.51% |
| 80 | WBNB | 637,98 € | -2.95% |
| 81 | HASH | 0,01808367 € | -1.98% |
| 83 | POL | 0,091385 € | -4.92% |
| 82 | WLD | 0,345307 € | -0.74% |
| 84 | MYX | 5,07 € | +0.49% |
| 85 | GT | 6,75 € | -4.98% |
| 86 | ENA | 0,115614 € | -2.70% |
| 87 | USDD | 0,845103 € | -0.22% |
| 88 | ATOM | 1,71 € | +2.06% |
| 89 | BNSOL | 90,23 € | -6.69% |
| 90 | TRUMP | 3,56 € | -1.43% |
| 91 | QNT | 55,85 € | -3.72% |
| 92 | APT | 1,053 € | -3.02% |
| 93 | ALGO | 0,089682 € | +0.89% |
| 94 | RETH | 2 175,79 € | -5.49% |
| 95 | USDC.E | 0,846077 € | -0.17% |
| 96 | USDTB | 0,845881 € | -0.10% |
| 97 | LBTC | 64 223,00 € | -3.74% |
| 98 | KAS | 0,02707024 € | -3.50% |
| 99 | USTB | 9,29 € | -0.13% |
| 100 | FLR | 0,00842844 € | -0.16% |
| 156 663 641 671,00 € |
| 109 997 069 280,00 € |
| 4 | BNB BNB | 637,81 € | -0.29 % | -2.91 % | -14.49% | 87 031 279 854,00 € | 1 653 191 318,00 € |
| 5 | XRP XRP | 1,33 € | -0.87 % | -3.14 % | -16.42% | 81 004 707 254,00 € | 3 357 302 307,00 € |
| 6 | USDC USDC | 0,846077 € | +0.03 % | -0.17 % | +1.91% | 59 890 196 519,00 € | 7 801 318 044,00 € |
| 7 | Solana SOL | 82,66 € | -0.84 % | -6.71 % | -21.88% | 46 832 695 820,00 € | 5 185 109 593,00 € |
| 8 | TRON TRX | 0,241634 € | -0.14 % | +0.71 % | -1.16% | 22 890 050 934,00 € | 660 099 821,00 € |
| 9 | Lido Staked Ether STETH | 1 884,19 € | -0.53 % | -5.17 % | -24.79% | 18 054 653 036,00 € | 60 752 390,00 € |
| 10 | Dogecoin DOGE | 0,089382 € | -0.91 % | -2.46 % | -14.67% | 15 070 936 937,00 € | 1 706 202 654,00 € |
| 11 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87628 € | +0.03 % | +0.10 % | +2.21% | 13 098 020 152,00 € | 22 698 783,00 € |
| 12 | Cardano ADA | 0,246009 € | -0.89 % | -2.92 % | -17.87% | 9 052 430 469,00 € | 605 683 827,00 € |
| 13 | WhiteBIT Coin WBT | 41,54 € | -0.12 % | -5.31 % | -8.34% | 8 882 031 413,00 € | 129 426 214,00 € |
| 14 | Bitcoin Cash BCH | 444,05 € | -0.45 % | -3.07 % | -11.17% | 8 877 112 774,00 € | 357 720 456,00 € |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | 2 309,10 € | -0.18 % | -5.36 % | -24.65% | 8 278 560 734,00 € | 69 484 623,00 € |
| 16 | USDS USDS | 0,845833 € | +0.01 % | -0.17 % | +1.91% | 7 930 521 782,00 € | 4 808 941,00 € |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | 63 906,00 € | +0.38 % | -3.78 % | -13.53% | 7 792 037 158,00 € | 328 917 769,00 € |
| 18 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | 0,845001 € | +0.08 % | -0.22 % | +1.89% | 7 592 269 774,00 € | 1 144 281 527,00 € |
| 19 | LEO Token LEO | 7,50 € | -0.41 % | +3.24 % | -0.84% | 6 913 827 771,00 € | 3 222 758,00 € |
| 20 | Wrapped Beacon ETH WBETH | 2 048,60 € | -0.21 % | -5.29 % | -24.83% | 6 887 428 383,00 € | 15 932 423,00 € |
| 21 | Hyperliquid HYPE | 27,60 € | -1.37 % | -2.58 % | +11.62% | 6 593 634 384,00 € | 1 004 928 172,00 € |
| 22 | Wrapped eETH WEETH | 2 047,13 € | -0.38 % | -5.20 % | -24.74% | 6 128 868 260,00 € | 10 021 061,00 € |
| 23 | Monero XMR | 315,26 € | -0.71 % | -3.95 % | -20.21% | 5 793 069 283,00 € | 106 348 043,00 € |
| 24 | Canton CC | 0,153086 € | +0.69 % | -3.94 % | +19.67% | 5 765 766 746,00 € | 29 636 371,00 € |
| 25 | Chainlink LINK | 7,99 € | -0.73 % | -4.01 % | -20.16% | 5 659 274 008,00 € | 546 110 326,00 € |
| 26 | Ethena USDe USDE | 0,845202 € | +0.07 % | -0.18 % | +1.90% | 5 530 122 233,00 € | 121 265 401,00 € |
| 27 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 64 072,00 € | +0.29 % | -3.97 % | -13.12% | 5 148 260 880,00 € | 514 812 339,00 € |
| 28 | Stellar XLM | 0,148354 € | -1.00 % | -2.14 % | -14.46% | 4 834 531 644,00 € | 135 082 352,00 € |
| 29 | USD1 USD1 | 0,846101 € | +0.08 % | -0.21 % | +1.89% | 4 341 411 410,00 € | 2 277 166 698,00 € |
| 30 | WETH WETH | 1 883,61 € | -0.48 % | -5.22 % | -24.70% | 4 204 830 259,00 € | 420 700 045,00 € |
| 31 | Litecoin LTC | 50,17 € | -0.58 % | -1.39 % | -13.70% | 3 853 036 767,00 € | 426 784 495,00 € |
| 35 | Dai DAI | 0,845999 € | +0.15 % | -0.22 % | +1.99% | 3 845 843 815,00 € | 80 841 201,00 € |
| 32 | Zcash ZEC | 228,74 € | -2.12 % | -8.62 % | -31.45% | 3 777 943 208,00 € | 342 386 635,00 € |
| 33 | USDT0 USDT0 | 0,845232 € | +0.23 % | -0.18 % | +1.93% | 3 772 630 026,00 € | 325 716 086,00 € |
| 34 | sUSDS SUSDS | 0,920134 € | +0.45 % | +0.22 % | +2.49% | 3 723 208 994,00 € | 18 674 550,00 € |
| 36 | Avalanche AVAX | 8,38 € | -0.60 % | -2.57 % | -16.48% | 3 619 025 397,00 € | 384 334 061,00 € |
| 37 | Sui SUI | 0,93725 € | -0.65 % | -3.92 % | -21.63% | 3 603 653 608,00 € | 869 303 869,00 € |
| 38 | Shiba Inu SHIB | 0,00000565 € | -0.78 % | -3.19 % | -13.27% | 3 330 281 443,00 € | 158 680 884,00 € |
| 39 | Hedera HBAR | 0,076462 € | -0.82 % | -3.27 % | -14.63% | 3 287 633 436,00 € | 133 209 068,00 € |
| 40 | Ethena Staked USDe SUSDE | 1,029 € | +0.05 % | -0.13 % | +1.95% | 3 168 102 633,00 € | 27 652 202,00 € |
| 41 | World Liberty Financial WLFI | 0,114036 € | -0.67 % | +3.00 % | -16.79% | 3 110 657 683,00 € | 114 704 073,00 € |
| 42 | PayPal USD PYUSD | 0,845863 € | -0.02 % | -0.25 % | +1.95% | 3 019 934 726,00 € | 185 975 369,00 € |
| 43 | Tether Gold XAUT | 4 174,24 € | +0.11 % | +3.53 % | -3.16% | 2 975 175 288,00 € | 874 877 314,00 € |
| 44 | Toncoin TON | 1,18 € | -0.59 % | +2.09 % | -6.89% | 2 877 916 428,00 € | 102 686 452,00 € |
| 45 | Cronos CRO | 0,069633 € | +0.92 % | -1.64 % | -7.80% | 2 773 792 829,00 € | 23 584 415,00 € |
| 46 | Rain RAIN | 0,00762038 € | -0.54 % | -5.58 % | -9.70% | 2 589 570 753,00 € | 28 691 199,00 € |
| 47 | MemeCore M | 1,24 € | +0.25 % | -3.94 % | -4.70% | 2 142 685 728,00 € | 8 067 838,00 € |
| 48 | Polkadot DOT | 1,26 € | -0.76 % | -3.51 % | -19.07% | 2 099 851 742,00 € | 183 753 686,00 € |
| 49 | Uniswap UNI | 3,26 € | -0.76 % | -2.19 % | -18.16% | 2 066 041 159,00 € | 241 573 153,00 € |
| 50 | Mantle MNT | 0,599427 € | -1.49 % | -1.98 % | -19.42% | 1 949 477 121,00 € | 61 142 258,00 € |
| 51 | PAX Gold PAXG | 4 195,69 € | +0.04 % | +3.61 % | -2.77% | 1 885 640 776,00 € | 930 625 951,00 € |
| 52 | Bitget Token BGB | 2,56 € | +0.06 % | -2.50 % | -13.76% | 1 789 350 354,00 € | 22 991 646,00 € |
| 53 | Falcon USD USDF | 0,841159 € | +0.02 % | -0.29 % | +1.78% | 1 718 343 253,00 € | 8 802 437,00 € |
| 54 | Aave AAVE | 105,74 € | -0.24 % | -2.91 % | -19.87% | 1 606 018 790,00 € | 389 214 714,00 € |
| 55 | Bittensor TAO | 162,94 € | -1.36 % | -4.11 % | -16.36% | 1 564 329 865,00 € | 103 050 001,00 € |
| 56 | OKB OKB | 71,06 € | -0.44 % | -5.85 % | -19.47% | 1 491 579 573,00 € | 25 425 220,00 € |
| 57 | Pepe PEPE | 0,00000349 € | -1.58 % | -3.43 % | -16.97% | 1 468 045 436,00 € | 433 248 240,00 € |
| 58 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 0,846391 € | +0.04 % | -0.12 % | +1.89% | 1 444 775 324,00 € | 0,00 € |
| 59 | Circle USYC USYC | 0,942871 € | +0.01 % | -0.22 % | -1.58% | 1 412 079 767,00 € | 660 052,00 € |
| 60 | HTX DAO HTX | 0,00000148 € | +0.13 % | +0.37 % | +1.39% | 1 355 415 836,00 € | 25 853 506,00 € |
| 61 | syrupUSDC SYRUPUSDC | 0,972906 € | +0.03 % | -0.16 % | +2.05% | 1 326 942 487,00 € | 13 396 403,00 € |
| 62 | Global Dollar USDG | 0,845993 € | +0.04 % | -0.18 % | +1.90% | 1 317 085 005,00 € | 57 517 212,00 € |
| 63 | NEAR Protocol NEAR | 0,992326 € | -1.11 % | -2.47 % | -19.79% | 1 277 029 667,00 € | 165 103 859,00 € |
| 64 | Ripple USD RLUSD | 0,846316 € | +0.02 % | -0.14 % | +1.99% | 1 264 904 265,00 € | 224 823 467,00 € |
| 65 | Ethereum Classic ETC | 8,08 € | -0.83 % | -3.04 % | -16.00% | 1 255 578 047,00 € | 64 134 101,00 € |
| 66 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP | 3,36 € | -0.23 % | -3.83 % | -12.32% | 1 253 688 774,00 € | 36 893 835,00 € |
| 67 | Internet Computer ICP | 2,23 € | -1.17 % | -2.75 % | -19.67% | 1 219 572 491,00 € | 74 209 915,00 € |
| 68 | Pump.fun PUMP | 0,00203255 € | -2.58 % | -0.56 % | -23.77% | 1 199 833 979,00 € | 221 630 550,00 € |
| 69 | Sky SKY | 0,051869 € | +0.13 % | -2.72 % | -1.19% | 1 190 858 537,00 € | 26 509 766,00 € |
| 71 | Pi Network PI | 0,134833 € | -0.38 % | -0.87 % | -7.24% | 1 180 949 284,00 € | 14 439 684,00 € |
| 70 | Jito Staked SOL JITOSOL | 104,20 € | -1.45 % | -6.44 % | -21.62% | 1 176 130 433,00 € | 36 513 427,00 € |
| 72 | Aster ASTER | 0,477273 € | -1.99 % | -0.76 % | -13.83% | 1 171 682 222,00 € | 218 414 377,00 € |
| 73 | Kelp DAO Restaked ETH RSETH | 2 002,58 € | -0.85 % | -5.03 % | -24.84% | 1 156 350 927,00 € | 708 474,00 € |
| 74 | Ondo ONDO | 0,235092 € | -1.10 % | -2.40 % | -16.54% | 1 144 432 746,00 € | 89 390 847,00 € |
| 75 | Binance-Peg WETH WETH | 1 885,93 € | -0.40 % | -5.00 % | -24.69% | 1 137 567 946,00 € | 100 184 276,00 € |
| 76 | BFUSD BFUSD | 0,844726 € | +0.01 % | -0.23 % | +1.90% | 1 115 038 700,00 € | 9 405 152,00 € |
| 77 | Wrapped SOL SOL | 82,71 € | -0.71 % | -6.61 % | -21.49% | 1 102 555 030,00 € | 1 585 281 451,00 € |
| 78 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC | 0,846054 € | +0.02 % | -0.17 % | +1.91% | 1 090 605 396,00 € | 108 516 085,00 € |
| 79 | KuCoin KCS | 7,70 € | -0.24 % | -3.51 % | -14.71% | 1 017 875 534,00 € | 4 206 587,00 € |
| 80 | Wrapped BNB WBNB | 637,98 € | -0.03 % | -2.95 % | -14.48% | 1 002 125 493,00 € | 634 679 443,00 € |
| 81 | Provenance Blockchain HASH | 0,01808367 € | +0.01 % | -1.98 % | -11.96% | 980 247 925,00 € | 3 431,76 € |
| 83 | POL (ex-MATIC) POL | 0,091385 € | -0.53 % | -4.92 % | -8.00% | 967 442 900,00 € | 108 077 355,00 € |
| 82 | Worldcoin WLD | 0,345307 € | -0.87 % | -0.74 % | -10.43% | 966 859 452,00 € | 128 528 884,00 € |
| 84 | MYX Finance MYX | 5,07 € | -0.64 % | +0.49 % | +2.91% | 965 907 869,00 € | 23 903 896,00 € |
| 85 | Gate GT | 6,75 € | -0.53 % | -4.98 % | -18.41% | 953 577 920,00 € | 3 447 347,00 € |
| 86 | Ethena ENA | 0,115614 € | -1.39 % | -2.70 % | -19.15% | 920 150 195,00 € | 145 922 140,00 € |
| 87 | USDD USDD | 0,845103 € | +0.03 % | -0.22 % | +1.89% | 856 064 139,00 € | 15 021 568,00 € |
| 88 | Cosmos Hub ATOM | 1,71 € | +1.96 % | +2.06 % | -8.13% | 841 708 384,00 € | 44 910 002,00 € |
| 89 | Binance Staked SOL BNSOL | 90,23 € | -0.78 % | -6.69 % | -21.95% | 840 395 754,00 € | 10 593 520,00 € |
| 90 | Official Trump TRUMP | 3,56 € | +0.27 % | -1.43 % | -10.51% | 828 564 108,00 € | 224 846 844,00 € |
| 91 | Quant QNT | 55,85 € | -0.38 % | -3.72 % | -17.41% | 812 933 380,00 € | 19 230 361,00 € |
| 92 | Aptos APT | 1,053 € | -1.03 % | -3.02 % | -19.48% | 806 899 381,00 € | 86 995 073,00 € |
| 93 | Algorand ALGO | 0,089682 € | -0.49 % | +0.89 % | -11.36% | 795 502 665,00 € | 46 917 026,00 € |
| 94 | Rocket Pool ETH RETH | 2 175,79 € | -0.79 % | -5.49 % | -24.75% | 779 621 224,00 € | 1 039 698,00 € |
| 95 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | 0,846077 € | +0.05 % | -0.17 % | +1.92% | 756 965 616,00 € | 24 383 207,00 € |
| 96 | USDtb USDTB | 0,845881 € | +0.11 % | -0.10 % | +1.95% | 752 709 804,00 € | 8 184 418,00 € |
| 97 | Lombard Staked BTC LBTC | 64 223,00 € | +0.52 % | -3.74 % | -13.42% | 744 843 661,00 € | 2 646 903,00 € |
| 98 | Kaspa KAS | 0,02707024 € | -0.63 % | -3.50 % | -18.20% | 724 794 261,00 € | 28 753 740,00 € |
| 99 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,29 € | +0.04 % | -0.13 % | +1.98% | 716 154 377,00 € | 0,00 € |
| 100 | Flare FLR | 0,00842844 € | -0.22 % | -0.16 % | -4.32% | 712 058 180,00 € | 5 105 923,00 € |
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.