Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre plateforme de référence pour suivre le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de milliers d'autres cryptomonnaies en temps réel. Analysez les tendances du marché, consultez les graphiques de prix et restez informé avec nos dernières actualités blockchain. Que vous souhaitiez investir dans la crypto ou simplement comprendre ce nouvel écosystème financier, nous vous fournissons les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa haute volatilité. Suivre le prix du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et des autres altcoins en temps réel est essentiel pour saisir les opportunités d'achat ou de vente. Notre tableau de bord vous fournit des données précises, mises à jour instantanément, pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe.
La capitalisation boursière est un indicateur clé pour évaluer la valeur relative d'une cryptomonnaie. Elle se calcule en multipliant le prix actuel par le nombre de jetons en circulation. C'est souvent un meilleur indicateur de la stabilité d'un projet que son prix unitaire.
Le volume sur 24 heures indique le montant total échangé pour une crypto donnée. Un volume élevé est souvent signe d'un fort intérêt des investisseurs et d'une bonne liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente sans impacter drastiquement le prix.
La dominance du Bitcoin représente la part du BTC dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est un indicateur fondamental pour comprendre les cycles de marché (Bitcoin Season vs Altcoin Season).
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
2,1 Bn €
2 080 942 655 312,98 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
85 Md €
84 801 222 488,23 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
| # | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 59 362,00 € | -0.09 % | -1.02 % | -10.59% | 1 187 101 623 037,00 € | 47 017 141 116,00 € | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 784,87 € | -0.16 % | +0.08 % | -9.64% | 215 597 123 493,00 € | 21 888 772 586,00 € | |
| 3 | Tether USDT | 0,838843 € | +0.04 % | -0.83 % | -1.04% |
TRX
| 0,233881 € |
-1.00% |
| 9 | DOGE | 0,080885 € | -1.29% |
| 10 | FIGR_HELOC | 0,867473 € | +1.19% |
| 11 | WBT | 44,90 € | -1.42% |
| 12 | BCH | 449,20 € | -0.07% |
| 13 | ADA | 0,227371 € | -1.02% |
| 14 | USDS | 0,839123 € | -0.90% |
| 15 | LEO | 7,13 € | +1.79% |
| 16 | HYPE | 26,81 € | -2.92% |
| 17 | USDE | 0,83817 € | -0.85% |
| 18 | LINK | 7,48 € | -0.17% |
| 19 | CC | 0,138372 € | -2.43% |
| 20 | XMR | 275,79 € | +2.99% |
| 21 | USD1 | 0,839242 € | -0.89% |
| 22 | XLM | 0,135398 € | -1.52% |
| 23 | LTC | 46,09 € | -0.19% |
| 24 | DAI | 0,839073 € | -0.83% |
| 25 | HBAR | 0,078581 € | +1.29% |
| 26 | ZEC | 202,29 € | -0.54% |
| 27 | AVAX | 7,62 € | -1.18% |
| 28 | PYUSD | 0,838827 € | -0.93% |
| 29 | SUI | 0,813117 € | -1.95% |
| 30 | SHIB | 0,00000516 € | -0.78% |
| 31 | RAIN | 0,00889658 € | +13.35% |
| 32 | TON | 1,15 € | -2.94% |
| 33 | CRO | 0,06662 € | -1.59% |
| 34 | WLFI | 0,094046 € | +4.61% |
| 35 | XAUT | 4 247,07 € | +0.88% |
| 36 | M | 1,20 € | +6.22% |
| 37 | PAXG | 4 268,34 € | +0.55% |
| 38 | UNI | 2,94 € | -0.30% |
| 39 | DOT | 1,11 € | -2.38% |
| 40 | MNT | 0,545434 € | +0.50% |
| 41 | BUIDL | 0,838996 € | -0.88% |
| 42 | BGB | 2,16 € | -2.59% |
| 43 | USDF | 0,836377 € | -0.87% |
| 44 | AAVE | 95,32 € | -1.04% |
| 45 | SKY | 0,059265 € | +3.29% |
| 46 | OKB | 64,24 € | +0.17% |
| 47 | PEPE | 0,0000032 € | +0.66% |
| 48 | USYC | 0,942986 € | N/A |
| 49 | TAO | 136,14 € | -2.75% |
| 50 | USDG | 0,839098 € | -0.84% |
| 51 | HTX | 0,0000014 € | -1.40% |
| 52 | RLUSD | 0,838989 € | -0.84% |
| 53 | ASTER | 0,518764 € | -1.26% |
| 54 | ETC | 7,24 € | -0.51% |
| 56 | ICP | 2,05 € | -1.07% |
| 55 | NEAR | 0,873171 € | -1.24% |
| 57 | BFUSD | 0,838626 € | -0.84% |
| 58 | PI | 0,119419 € | -2.78% |
| 59 | ONDO | 0,212061 € | -3.13% |
| 60 | PUMP | 0,0017217 € | -3.73% |
| 61 | MYX | 5,28 € | -4.87% |
| 62 | GT | 5,87 € | -1.72% |
| 63 | KCS | 7,14 € | -0.94% |
| 64 | WLD | 0,326913 € | -1.56% |
| 65 | QNT | 59,28 € | +5.28% |
| 66 | HASH | 0,01556515 € | +3.09% |
| 67 | USDD | 0,83887 € | -0.82% |
| 68 | POL | 0,079058 € | -2.37% |
| 69 | ENA | 0,101317 € | -0.68% |
| 70 | ATOM | 1,65 € | -0.70% |
| 71 | KAS | 0,02708776 € | -7.42% |
| 72 | USDTB | 0,838449 € | -0.71% |
| 73 | USTB | 9,21 € | -0.87% |
| 74 | ALGO | 0,080684 € | -1.44% |
| 75 | NIGHT | 0,04239603 € | -5.05% |
| 76 | NEXO | 0,701257 € | +4.29% |
| 77 | FLR | 0,00809182 € | -0.25% |
| 78 | APT | 0,884843 € | -1.98% |
| 79 | TRUMP | 2,85 € | +1.25% |
| 80 | JAAA | 0,860604 € | -0.85% |
| 81 | XDC | 0,03054504 € | -0.28% |
| 82 | EUTBL | 1,047 € | +0.01% |
| 83 | FIL | 0,792123 € | -0.05% |
| 84 | OUSG | 95,85 € | -0.85% |
| 85 | RENDER | 1,13 € | -0.96% |
| 86 | USDY | 0,922314 € | -1.13% |
| 87 | VET | 0,00669266 € | -1.65% |
| 88 | ARB | 0,094956 € | -3.83% |
| 89 | MORPHO | 0,976201 € | -1.07% |
| 90 | BDX | 0,067686 € | -0.36% |
| 91 | USD0 | 0,836864 € | -1.02% |
| 92 | JTRSY | 0,91781 € | -0.85% |
| 93 | USDAI | 0,838929 € | -0.84% |
| 94 | BONK | 0,00000524 € | -1.53% |
| 95 | GHO | 0,839136 € | -0.83% |
| 96 | JUP | 0,130308 € | -3.52% |
| 97 | A7A5 | 0,01078167 € | -0.43% |
| 98 | SEI | 0,062742 € | -3.05% |
| 99 | TUSD | 0,837625 € | -0.90% |
| 100 | FTN | 0,915937 € | -0.52% |
| 154 791 233 728,00 € |
| 74 851 509 452,00 € |
| 4 | XRP XRP | 1,22 € | +0.14 % | -0.01 % | -11.68% | 74 207 458 117,00 € | 3 100 761 511,00 € |
| 5 | BNB BNB | 537,45 € | -0.17 % | -1.44 % | -17.72% | 73 301 522 932,00 € | 1 109 403 945,00 € |
| 6 | USDC USDC | 0,839053 € | +0.03 % | -0.85 % | -1.07% | 61 206 910 618,00 € | 9 392 066 128,00 € |
| 7 | Solana SOL | 73,57 € | -0.21 % | -0.42 % | -16.43% | 41 757 846 043,00 € | 3 852 174 860,00 € |
| 8 | TRON TRX | 0,233881 € | +0.04 % | -1.00 % | -2.55% | 22 142 470 044,00 € | 563 621 805,00 € |
| 9 | Dogecoin DOGE | 0,080885 € | +0.12 % | -1.29 % | -11.47% | 13 640 393 034,00 € | 846 551 290,00 € |
| 10 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,867473 € | -0.05 % | +1.19 % | -1.20% | 13 013 684 660,00 € | 7 924 014,00 € |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | 44,90 € | -0.20 % | -1.42 % | +2.37% | 9 597 003 730,00 € | 108 677 386,00 € |
| 12 | Bitcoin Cash BCH | 449,20 € | +0.23 % | -0.07 % | -1.23% | 8 970 159 071,00 € | 280 773 865,00 € |
| 13 | Cardano ADA | 0,227371 € | -0.02 % | -1.02 % | -10.79% | 8 368 875 927,00 € | 526 958 227,00 € |
| 14 | USDS USDS | 0,839123 € | +0.06 % | -0.90 % | -1.05% | 8 018 519 044,00 € | 2 165 379,00 € |
| 15 | LEO Token LEO | 7,13 € | +0.52 % | +1.79 % | -1.55% | 6 571 017 899,00 € | 771 058,00 € |
| 16 | Hyperliquid HYPE | 26,81 € | -0.13 % | -2.92 % | -2.19% | 6 390 149 277,00 € | 287 805 202,00 € |
| 17 | Ethena USDe USDE | 0,83817 € | +0.04 % | -0.85 % | -1.19% | 5 395 469 526,00 € | 50 705 686,00 € |
| 18 | Chainlink LINK | 7,48 € | -0.60 % | -0.17 % | -9.95% | 5 297 931 220,00 € | 320 149 296,00 € |
| 19 | Canton CC | 0,138372 € | -0.25 % | -2.43 % | -13.63% | 5 217 118 045,00 € | 14 306 220,00 € |
| 20 | Monero XMR | 275,79 € | +0.64 % | +2.99 % | -18.04% | 5 086 884 232,00 € | 81 837 194,00 € |
| 21 | USD1 USD1 | 0,839242 € | +0.02 % | -0.89 % | -1.16% | 4 511 182 088,00 € | 1 655 111 235,00 € |
| 22 | Stellar XLM | 0,135398 € | -0.01 % | -1.52 % | -11.49% | 4 427 032 566,00 € | 78 419 340,00 € |
| 23 | Litecoin LTC | 46,09 € | +0.07 % | -0.19 % | -9.42% | 3 540 795 083,00 € | 291 002 827,00 € |
| 24 | Dai DAI | 0,839073 € | +0.02 % | -0.83 % | -1.11% | 3 511 213 787,00 € | 64 323 159,00 € |
| 25 | Hedera HBAR | 0,078581 € | +1.03 % | +1.29 % | -0.97% | 3 370 488 822,00 € | 100 983 673,00 € |
| 26 | Zcash ZEC | 202,29 € | -0.56 % | -0.54 % | -18.98% | 3 340 463 340,00 € | 261 536 671,00 € |
| 27 | Avalanche AVAX | 7,62 € | -0.26 % | -1.18 % | -11.32% | 3 292 370 214,00 € | 217 774 742,00 € |
| 28 | PayPal USD PYUSD | 0,838827 € | +0.04 % | -0.93 % | -1.19% | 3 157 674 706,00 € | 277 668 659,00 € |
| 29 | Sui SUI | 0,813117 € | +0.19 % | -1.95 % | -16.25% | 3 127 515 973,00 € | 603 218 100,00 € |
| 30 | Shiba Inu SHIB | 0,00000516 € | -0.27 % | -0.78 % | -12.52% | 3 038 338 327,00 € | 107 675 716,00 € |
| 31 | Rain RAIN | 0,00889658 € | -0.89 % | +13.35 % | +10.54% | 3 025 302 406,00 € | 31 520 401,00 € |
| 32 | Toncoin TON | 1,15 € | -0.13 % | -2.94 % | -0.64% | 2 822 540 972,00 € | 80 073 722,00 € |
| 33 | Cronos CRO | 0,06662 € | +0.03 % | -1.59 % | -5.51% | 2 655 159 338,00 € | 15 802 365,00 € |
| 34 | World Liberty Financial WLFI | 0,094046 € | +0.33 % | +4.61 % | -14.28% | 2 561 689 363,00 € | 194 833 978,00 € |
| 35 | Tether Gold XAUT | 4 247,07 € | +0.17 % | +0.88 % | +6.70% | 2 207 298 305,00 € | 400 412 764,00 € |
| 36 | MemeCore M | 1,20 € | +0.10 % | +6.22 % | -3.45% | 2 085 607 407,00 € | 12 032 651,00 € |
| 37 | PAX Gold PAXG | 4 268,34 € | +0.11 % | +0.55 % | +6.72% | 1 959 151 830,00 € | 366 786 559,00 € |
| 38 | Uniswap UNI | 2,94 € | -0.68 % | -0.30 % | -11.84% | 1 861 573 476,00 € | 139 427 797,00 € |
| 39 | Polkadot DOT | 1,11 € | -0.40 % | -2.38 % | -15.33% | 1 851 768 755,00 € | 86 574 641,00 € |
| 40 | Mantle MNT | 0,545434 € | -0.12 % | +0.50 % | -12.62% | 1 774 166 140,00 € | 29 321 548,00 € |
| 41 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 0,838996 € | +0.01 % | -0.88 % | -1.10% | 1 518 277 139,00 € | 0,00 € |
| 42 | Bitget Token BGB | 2,16 € | +0.84 % | -2.59 % | -17.54% | 1 504 079 161,00 € | 17 213 632,00 € |
| 43 | Falcon USD USDF | 0,836377 € | +0.04 % | -0.87 % | -0.90% | 1 475 412 733,00 € | 1 094 354,00 € |
| 44 | Aave AAVE | 95,32 € | -0.71 % | -1.04 % | -12.51% | 1 448 406 946,00 € | 312 690 169,00 € |
| 45 | Sky SKY | 0,059265 € | +1.39 % | +3.29 % | +11.45% | 1 364 169 347,00 € | 32 777 998,00 € |
| 46 | OKB OKB | 64,24 € | -0.16 % | +0.17 % | -14.41% | 1 348 114 382,00 € | 16 070 498,00 € |
| 47 | Pepe PEPE | 0,0000032 € | -0.09 % | +0.66 % | -10.97% | 1 346 085 704,00 € | 296 892 907,00 € |
| 48 | Circle USYC USYC | 0,942986 € | N/A | N/A | -0.04% | 1 335 681 595,00 € | 471 493,00 € |
| 49 | Bittensor TAO | 136,14 € | +0.14 % | -2.75 % | -19.20% | 1 306 635 912,00 € | 77 366 915,00 € |
| 50 | Global Dollar USDG | 0,839098 € | +0.04 % | -0.84 % | -1.05% | 1 304 241 703,00 € | 45 359 463,00 € |
| 51 | HTX DAO HTX | 0,0000014 € | +0.12 % | -1.40 % | -5.35% | 1 280 101 160,00 € | 10 725 780,00 € |
| 52 | Ripple USD RLUSD | 0,838989 € | +0.03 % | -0.84 % | -1.06% | 1 276 891 296,00 € | 120 184 829,00 € |
| 53 | Aster ASTER | 0,518764 € | -0.31 % | -1.26 % | +8.43% | 1 274 328 489,00 € | 224 335 893,00 € |
| 54 | Ethereum Classic ETC | 7,24 € | -0.27 % | -0.51 % | -12.94% | 1 126 418 757,00 € | 46 330 016,00 € |
| 56 | Internet Computer ICP | 2,05 € | +0.25 % | -1.07 % | -10.28% | 1 124 702 012,00 € | 46 104 523,00 € |
| 55 | NEAR Protocol NEAR | 0,873171 € | +0.33 % | -1.24 % | -15.30% | 1 124 147 761,00 € | 96 351 752,00 € |
| 57 | BFUSD BFUSD | 0,838626 € | +0.03 % | -0.84 % | -1.01% | 1 107 045 133,00 € | 3 658 199,00 € |
| 58 | Pi Network PI | 0,119419 € | -0.67 % | -2.78 % | -12.32% | 1 070 302 448,00 € | 10 134 012,00 € |
| 59 | Ondo ONDO | 0,212061 € | -0.03 % | -3.13 % | -11.96% | 1 032 789 438,00 € | 62 257 846,00 € |
| 60 | Pump.fun PUMP | 0,0017217 € | -0.92 % | -3.73 % | -15.13% | 1 016 073 749,00 € | 89 315 639,00 € |
| 61 | MYX Finance MYX | 5,28 € | +1.77 % | -4.87 % | +4.00% | 1 004 340 640,00 € | 18 998 946,00 € |
| 62 | Gate GT | 5,87 € | -0.29 % | -1.72 % | -16.74% | 953 577 920,00 € | 2 618 974,00 € |
| 63 | KuCoin KCS | 7,14 € | +0.31 % | -0.94 % | -10.04% | 945 053 364,00 € | 2 794 659,00 € |
| 64 | Worldcoin WLD | 0,326913 € | -0.25 % | -1.56 % | -3.62% | 921 459 687,00 € | 58 575 950,00 € |
| 65 | Quant QNT | 59,28 € | +1.90 % | +5.28 % | +1.64% | 858 134 193,00 € | 15 088 487,00 € |
| 66 | Provenance Blockchain HASH | 0,01556515 € | +0.01 % | +3.09 % | -13.08% | 846 986 163,00 € | 10 492,67 € |
| 67 | USDD USDD | 0,83887 € | +0.03 % | -0.82 % | -0.96% | 845 886 847,00 € | 3 390 543,00 € |
| 68 | POL (ex-MATIC) POL | 0,079058 € | +0.32 % | -2.37 % | -18.07% | 836 941 574,00 € | 53 163 688,00 € |
| 69 | Ethena ENA | 0,101317 € | -0.31 % | -0.68 % | -14.59% | 833 675 961,00 € | 81 026 443,00 € |
| 70 | Cosmos Hub ATOM | 1,65 € | +0.37 % | -0.70 % | -1.79% | 812 911 795,00 € | 35 421 610,00 € |
| 71 | Kaspa KAS | 0,02708776 € | -0.21 % | -7.42 % | -1.27% | 725 966 111,00 € | 20 033 121,00 € |
| 72 | USDtb USDTB | 0,838449 € | +0.08 % | -0.71 % | -1.18% | 720 668 445,00 € | 4 909 228,00 € |
| 73 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,21 € | +0.01 % | -0.87 % | -1.03% | 720 075 906,00 € | 0,00 € |
| 74 | Algorand ALGO | 0,080684 € | -0.21 % | -1.44 % | -9.65% | 715 671 457,00 € | 26 709 010,00 € |
| 75 | Midnight NIGHT | 0,04239603 € | +0.82 % | -5.05 % | +3.88% | 703 994 263,00 € | 7 649 957,00 € |
| 76 | NEXO NEXO | 0,701257 € | +0.06 % | +4.29 % | +1.03% | 701 870 540,00 € | 10 559 823,00 € |
| 77 | Flare FLR | 0,00809182 € | -0.28 % | -0.25 % | -4.44% | 685 716 073,00 € | 3 083 899,00 € |
| 78 | Aptos APT | 0,884843 € | -0.08 % | -1.98 % | -18.27% | 678 326 465,00 € | 50 752 662,00 € |
| 79 | Official Trump TRUMP | 2,85 € | -0.20 % | +1.25 % | -20.74% | 663 070 795,00 € | 83 960 178,00 € |
| 80 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 0,860604 € | +0.01 % | -0.85 % | -0.97% | 611 047 155,00 € | 0,00 € |
| 81 | XDC Network XDC | 0,03054504 € | +0.28 % | -0.28 % | -5.57% | 608 853 247,00 € | 20 181 511,00 € |
| 82 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,047 € | 0.00 % | +0.01 % | +0.04% | 598 120 911,00 € | 0,00 € |
| 83 | Filecoin FIL | 0,792123 € | +0.59 % | -0.05 % | -13.61% | 595 983 936,00 € | 67 652 380,00 € |
| 84 | OUSG OUSG | 95,85 € | +0.03 % | -0.85 % | -1.01% | 588 122 109,00 € | 0,00 € |
| 85 | Render RENDER | 1,13 € | -0.34 % | -0.96 % | -15.86% | 587 735 379,00 € | 46 022 154,00 € |
| 86 | Ondo US Dollar Yield USDY | 0,922314 € | -0.06 % | -1.13 % | -2.19% | 580 356 749,00 € | 2 367 903,00 € |
| 87 | VeChain VET | 0,00669266 € | -0.38 % | -1.65 % | -9.51% | 575 481 263,00 € | 14 716 414,00 € |
| 88 | Arbitrum ARB | 0,094956 € | -0.34 % | -3.83 % | -19.07% | 554 020 469,00 € | 79 545 570,00 € |
| 89 | Morpho MORPHO | 0,976201 € | +0.31 % | -1.07 % | -4.81% | 533 143 210,00 € | 14 513 402,00 € |
| 90 | Beldex BDX | 0,067686 € | -0.40 % | -0.36 % | -1.47% | 514 857 514,00 € | 8 235 181,00 € |
| 91 | Usual USD USD0 | 0,836864 € | +0.03 % | -1.02 % | -1.22% | 482 611 746,00 € | 376 923,00 € |
| 92 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,91781 € | +0.01 % | -0.85 % | -1.00% | 475 727 380,00 € | 0,00 € |
| 93 | USDai USDAI | 0,838929 € | +0.03 % | -0.84 % | -1.06% | 461 561 516,00 € | 1 251 615,00 € |
| 94 | Bonk BONK | 0,00000524 € | -0.63 % | -1.53 % | -14.10% | 460 734 758,00 € | 49 344 847,00 € |
| 95 | GHO GHO | 0,839136 € | +0.05 % | -0.83 % | -1.03% | 442 600 026,00 € | 6 027 832,00 € |
| 96 | Jupiter JUP | 0,130308 € | -0.86 % | -3.52 % | -19.28% | 422 862 784,00 € | 24 075 369,00 € |
| 97 | A7A5 A7A5 | 0,01078167 € | +0.04 % | -0.43 % | -1.71% | 422 395 554,00 € | 495,16 € |
| 98 | Sei SEI | 0,062742 € | -0.36 % | -3.05 % | -16.27% | 414 831 471,00 € | 32 904 741,00 € |
| 99 | TrueUSD TUSD | 0,837625 € | -0.03 % | -0.90 % | -1.28% | 414 240 778,00 € | 7 254 149,00 € |
| 100 | Fasttoken FTN | 0,915937 € | -0.02 % | -0.52 % | -0.85% | 397 385 999,00 € | 8 939 178,00 € |
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.