Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre plateforme de référence pour suivre le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de milliers d'autres cryptomonnaies en temps réel. Analysez les tendances du marché, consultez les graphiques de prix et restez informé avec nos dernières actualités blockchain. Que vous souhaitiez investir dans la crypto ou simplement comprendre ce nouvel écosystème financier, nous vous fournissons les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa haute volatilité. Suivre le prix du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et des autres altcoins en temps réel est essentiel pour saisir les opportunités d'achat ou de vente. Notre tableau de bord vous fournit des données précises, mises à jour instantanément, pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe.
La capitalisation boursière est un indicateur clé pour évaluer la valeur relative d'une cryptomonnaie. Elle se calcule en multipliant le prix actuel par le nombre de jetons en circulation. C'est souvent un meilleur indicateur de la stabilité d'un projet que son prix unitaire.
Le volume sur 24 heures indique le montant total échangé pour une crypto donnée. Un volume élevé est souvent signe d'un fort intérêt des investisseurs et d'une bonne liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente sans impacter drastiquement le prix.
La dominance du Bitcoin représente la part du BTC dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est un indicateur fondamental pour comprendre les cycles de marché (Bitcoin Season vs Altcoin Season).
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
2,6 Bn €
2 584 122 286 255,86 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
98 Md €
97 503 798 856,04 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
| # | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 61 977,00 € | -0.50 % | -4.02 % | -16.84% | 1 239 550 961 014,00 € | 60 371 312 376,00 € | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 819,24 € | -1.04 % | -6.53 % | -27.76% | 221 019 541 435,00 € | 35 861 160 814,00 € | |
| 3 | Tether USDT | 0,845398 € | -0.02 % | +0.07 % | +1.12% |
TRX
| 0,239893 € |
-0.76% |
| 9 | DOGE | 0,087781 € | -4.56% |
| 10 | FIGR_HELOC | 0,872778 € | -0.32% |
| 11 | WBT | 44,57 € | +5.12% |
| 12 | BCH | 451,00 € | -0.66% |
| 13 | ADA | 0,243412 € | -4.45% |
| 14 | USDS | 0,847155 € | +0.23% |
| 15 | HYPE | 29,94 € | +1.43% |
| 16 | LEO | 7,49 € | +1.60% |
| 17 | XMR | 321,61 € | -1.58% |
| 18 | CC | 0,148254 € | -4.97% |
| 19 | LINK | 7,87 € | -5.27% |
| 20 | USDE | 0,843757 € | -0.08% |
| 21 | XLM | 0,146043 € | -4.66% |
| 22 | USD1 | 0,84642 € | +0.10% |
| 23 | LTC | 49,80 € | -3.20% |
| 24 | SUSDS | 0,917162 € | +0.60% |
| 25 | ZEC | 220,32 € | -8.96% |
| 26 | DAI | 0,846222 € | +0.15% |
| 27 | AVAX | 8,27 € | -4.33% |
| 28 | SUI | 0,921679 € | -4.98% |
| 29 | SHIB | 0,00000562 € | -4.19% |
| 30 | HBAR | 0,076545 € | -3.05% |
| 31 | WLFI | 0,112311 € | -4.63% |
| 32 | PYUSD | 0,847024 € | +0.20% |
| 33 | XAUT | 4 176,96 € | -0.16% |
| 34 | TON | 1,18 € | -2.22% |
| 35 | RAIN | 0,00799345 € | +0.10% |
| 36 | CRO | 0,067931 € | -4.48% |
| 37 | M | 1,26 € | +0.52% |
| 38 | DOT | 1,24 € | -5.62% |
| 39 | UNI | 3,21 € | -4.81% |
| 40 | MNT | 0,593063 € | -4.21% |
| 41 | PAXG | 4 201,29 € | -0.03% |
| 42 | BGB | 2,53 € | -0.88% |
| 43 | USDF | 0,841502 € | +0.11% |
| 44 | AAVE | 104,66 € | -4.54% |
| 45 | TAO | 159,90 € | -5.89% |
| 46 | PEPE | 0,00000358 € | -2.01% |
| 47 | BUIDL | 0,847166 € | +0.16% |
| 48 | OKB | 68,82 € | -5.76% |
| 49 | USYC | 0,943792 € | +0.17% |
| 50 | HTX | 0,00000148 € | +0.29% |
| 51 | USDG | 0,84688 € | +0.18% |
| 52 | NEAR | 0,986234 € | -4.03% |
| 53 | RLUSD | 0,847107 € | +0.18% |
| 54 | ETC | 7,93 € | -4.98% |
| 55 | ICP | 2,23 € | -3.54% |
| 56 | SKY | 0,05185 € | -1.51% |
| 57 | PI | 0,134661 € | -1.98% |
| 58 | PUMP | 0,00196739 € | -8.85% |
| 59 | ASTER | 0,462415 € | -6.93% |
| 60 | ONDO | 0,230034 € | -6.40% |
| 61 | BFUSD | 0,844823 € | +0.03% |
| 62 | KCS | 7,54 € | -4.20% |
| 63 | WLD | 0,346992 € | -3.12% |
| 64 | POL | 0,091307 € | -2.89% |
| 65 | MYX | 5,07 € | +0.29% |
| 66 | GT | 6,40 € | -6.69% |
| 67 | HASH | 0,01671674 € | -7.85% |
| 68 | ENA | 0,114246 € | -4.98% |
| 69 | USDD | 0,845084 € | +0.05% |
| 70 | ATOM | 1,70 € | -1.30% |
| 71 | TRUMP | 3,51 € | -2.62% |
| 72 | QNT | 56,19 € | -2.06% |
| 73 | APT | 1,038 € | -5.33% |
| 74 | ALGO | 0,087356 € | -5.58% |
| 75 | USDTB | 0,845373 € | +0.47% |
| 76 | USTB | 9,30 € | +0.17% |
| 77 | KAS | 0,02639551 € | -5.66% |
| 78 | FLR | 0,00829577 € | -2.88% |
| 79 | NIGHT | 0,04227923 € | -0.76% |
| 80 | RENDER | 1,29 € | -5.68% |
| 81 | FIL | 0,890956 € | -4.51% |
| 82 | NEXO | 0,650484 € | -5.75% |
| 83 | ARB | 0,110027 € | -3.61% |
| 84 | JAAA | 0,867955 € | +0.19% |
| 85 | VET | 0,00708588 € | -4.58% |
| 86 | USDY | 0,941107 € | +0.36% |
| 87 | OUSG | 96,73 € | +0.17% |
| 88 | MORPHO | 1,048 € | -4.43% |
| 89 | EUTBL | 1,046 € | +0.00% |
| 90 | XDC | 0,02955886 € | -6.75% |
| 91 | JUP | 0,160358 € | -7.82% |
| 92 | BONK | 0,0000059 € | -4.48% |
| 93 | USDAI | 0,846593 € | +0.18% |
| 94 | BDX | 0,068198 € | -1.41% |
| 95 | USD0 | 0,843904 € | +0.28% |
| 96 | JTRSY | 0,925867 € | +0.18% |
| 97 | SEI | 0,07204 € | -4.69% |
| 98 | GHO | 0,846576 € | +0.16% |
| 99 | DASH | 34,33 € | -7.98% |
| 100 | CAKE | 1,29 € | -3.72% |
| 157 021 404 081,00 € |
| 104 419 421 013,00 € |
| 4 | BNB BNB | 598,10 € | -0.98 % | -8.01 % | -20.77% | 81 631 802 275,00 € | 1 752 524 002,00 € |
| 5 | XRP XRP | 1,29 € | -1.15 % | -5.97 % | -19.59% | 78 800 209 273,00 € | 3 606 835 376,00 € |
| 6 | USDC USDC | 0,846893 € | +0.00 % | +0.19 % | +1.20% | 59 793 657 774,00 € | 12 157 772 086,00 € |
| 7 | Solana SOL | 78,26 € | -1.46 % | -8.62 % | -25.85% | 44 338 765 194,00 € | 6 323 884 776,00 € |
| 8 | TRON TRX | 0,239893 € | -0.23 % | -0.76 % | -2.41% | 22 725 941 915,00 € | 656 434 477,00 € |
| 9 | Dogecoin DOGE | 0,087781 € | -0.97 % | -4.56 % | -16.06% | 14 874 910 945,00 € | 1 441 342 185,00 € |
| 10 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,872778 € | +0.08 % | -0.32 % | +1.62% | 13 064 546 083,00 € | 13 425 410,00 € |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | 44,57 € | -0.30 % | +5.12 % | -1.92% | 9 555 599 592,00 € | 169 267 534,00 € |
| 12 | Bitcoin Cash BCH | 451,00 € | -0.71 % | -0.66 % | -8.71% | 9 020 363 442,00 € | 355 011 372,00 € |
| 13 | Cardano ADA | 0,243412 € | -1.11 % | -4.45 % | -18.91% | 8 957 167 620,00 € | 611 483 681,00 € |
| 14 | USDS USDS | 0,847155 € | +0.03 % | +0.23 % | +1.18% | 7 909 660 907,00 € | 63 132 277,00 € |
| 15 | Hyperliquid HYPE | 29,94 € | +0.28 % | +1.43 % | +8.25% | 7 158 454 170,00 € | 614 194 661,00 € |
| 16 | LEO Token LEO | 7,49 € | +0.45 % | +1.60 % | -2.93% | 6 900 921 745,00 € | 2 698 044,00 € |
| 17 | Monero XMR | 321,61 € | -0.57 % | -1.58 % | -17.91% | 5 933 017 437,00 € | 102 873 697,00 € |
| 18 | Canton CC | 0,148254 € | -1.16 % | -4.97 % | +6.43% | 5 584 074 166,00 € | 16 020 182,00 € |
| 19 | Chainlink LINK | 7,87 € | -0.78 % | -5.27 % | -20.47% | 5 583 015 626,00 € | 486 329 424,00 € |
| 20 | Ethena USDe USDE | 0,843757 € | -0.23 % | -0.08 % | +0.91% | 5 499 580 110,00 € | 244 291 265,00 € |
| 21 | Stellar XLM | 0,146043 € | -0.36 % | -4.66 % | -16.37% | 4 761 481 958,00 € | 130 981 161,00 € |
| 22 | USD1 USD1 | 0,84642 € | -0.00 % | +0.10 % | +1.13% | 4 356 303 361,00 € | 2 350 138 433,00 € |
| 23 | Litecoin LTC | 49,80 € | -0.54 % | -3.20 % | -14.00% | 3 829 616 065,00 € | 429 913 733,00 € |
| 24 | sUSDS SUSDS | 0,917162 € | +0.25 % | +0.60 % | +0.99% | 3 693 179 017,00 € | 1 074 265,00 € |
| 25 | Zcash ZEC | 220,32 € | -1.52 % | -8.96 % | -30.06% | 3 663 584 736,00 € | 362 255 794,00 € |
| 26 | Dai DAI | 0,846222 € | -0.17 % | +0.15 % | +1.07% | 3 641 850 247,00 € | 93 352 779,00 € |
| 27 | Avalanche AVAX | 8,27 € | -0.94 % | -4.33 % | -18.08% | 3 569 383 052,00 € | 330 422 941,00 € |
| 28 | Sui SUI | 0,921679 € | -1.12 % | -4.98 % | -21.60% | 3 561 801 033,00 € | 846 783 868,00 € |
| 29 | Shiba Inu SHIB | 0,00000562 € | -1.14 % | -4.19 % | -13.71% | 3 310 061 688,00 € | 135 138 327,00 € |
| 30 | Hedera HBAR | 0,076545 € | -1.48 % | -3.05 % | -14.77% | 3 294 601 614,00 € | 163 609 976,00 € |
| 31 | World Liberty Financial WLFI | 0,112311 € | -1.10 % | -4.63 % | -18.31% | 3 072 550 707,00 € | 86 641 185,00 € |
| 32 | PayPal USD PYUSD | 0,847024 € | +0.07 % | +0.20 % | +1.21% | 3 020 824 671,00 € | 140 557 932,00 € |
| 33 | Tether Gold XAUT | 4 176,96 € | +0.37 % | -0.16 % | -7.28% | 2 977 620 286,00 € | 868 359 875,00 € |
| 34 | Toncoin TON | 1,18 € | -0.36 % | -2.22 % | -7.91% | 2 871 972 915,00 € | 111 020 699,00 € |
| 35 | Rain RAIN | 0,00799345 € | -0.55 % | +0.10 % | -4.24% | 2 725 554 926,00 € | 31 808 730,00 € |
| 36 | Cronos CRO | 0,067931 € | -1.10 % | -4.48 % | -10.33% | 2 708 586 181,00 € | 22 461 565,00 € |
| 37 | MemeCore M | 1,26 € | -0.38 % | +0.52 % | -2.31% | 2 178 308 042,00 € | 14 578 970,00 € |
| 38 | Polkadot DOT | 1,24 € | -1.04 % | -5.62 % | -20.15% | 2 060 947 862,00 € | 139 508 373,00 € |
| 39 | Uniswap UNI | 3,21 € | -1.04 % | -4.81 % | -20.61% | 2 035 123 749,00 € | 230 431 054,00 € |
| 40 | Mantle MNT | 0,593063 € | -0.22 % | -4.21 % | -22.44% | 1 930 207 619,00 € | 63 142 756,00 € |
| 41 | PAX Gold PAXG | 4 201,29 € | +0.29 % | -0.03 % | -6.98% | 1 912 908 243,00 € | 794 529 570,00 € |
| 42 | Bitget Token BGB | 2,53 € | +0.25 % | -0.88 % | -15.68% | 1 771 570 964,00 € | 18 826 257,00 € |
| 43 | Falcon USD USDF | 0,841502 € | -0.07 % | +0.11 % | +0.98% | 1 717 226 084,00 € | 5 937 305,00 € |
| 44 | Aave AAVE | 104,66 € | -0.66 % | -4.54 % | -21.65% | 1 589 779 743,00 € | 387 046 153,00 € |
| 45 | Bittensor TAO | 159,90 € | -1.17 % | -5.89 % | -19.49% | 1 537 831 907,00 € | 91 486 392,00 € |
| 46 | Pepe PEPE | 0,00000358 € | -1.56 % | -2.01 % | -14.10% | 1 508 158 826,00 € | 441 401 395,00 € |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 0,847166 € | +0.00 % | +0.16 % | +1.21% | 1 469 717 819,00 € | 0,00 € |
| 48 | OKB OKB | 68,82 € | -0.87 % | -5.76 % | -22.99% | 1 446 728 972,00 € | 26 781 512,00 € |
| 49 | Circle USYC USYC | 0,943792 € | -0.00 % | +0.17 % | -1.48% | 1 408 658 572,00 € | 377 542,00 € |
| 50 | HTX DAO HTX | 0,00000148 € | +0.13 % | +0.29 % | -0.07% | 1 357 236 471,00 € | 23 842 692,00 € |
| 51 | Global Dollar USDG | 0,84688 € | +0.01 % | +0.18 % | +1.20% | 1 333 943 327,00 € | 52 073 897,00 € |
| 52 | NEAR Protocol NEAR | 0,986234 € | -0.96 % | -4.03 % | -20.02% | 1 269 220 817,00 € | 147 300 778,00 € |
| 53 | Ripple USD RLUSD | 0,847107 € | +0.01 % | +0.18 % | +1.23% | 1 265 720 711,00 € | 231 059 849,00 € |
| 54 | Ethereum Classic ETC | 7,93 € | -0.94 % | -4.98 % | -17.82% | 1 236 408 721,00 € | 62 818 471,00 € |
| 55 | Internet Computer ICP | 2,23 € | -0.98 % | -3.54 % | -16.98% | 1 224 030 059,00 € | 62 701 064,00 € |
| 56 | Sky SKY | 0,05185 € | -0.22 % | -1.51 % | -7.33% | 1 192 830 700,00 € | 26 455 828,00 € |
| 57 | Pi Network PI | 0,134661 € | -0.08 % | -1.98 % | -5.71% | 1 180 596 242,00 € | 12 200 186,00 € |
| 58 | Pump.fun PUMP | 0,00196739 € | -1.45 % | -8.85 % | -24.32% | 1 166 090 681,00 € | 169 921 290,00 € |
| 59 | Aster ASTER | 0,462415 € | -1.38 % | -6.93 % | -17.45% | 1 141 265 037,00 € | 145 659 469,00 € |
| 60 | Ondo ONDO | 0,230034 € | -1.05 % | -6.40 % | -19.15% | 1 125 369 852,00 € | 71 553 303,00 € |
| 61 | BFUSD BFUSD | 0,844823 € | -0.01 % | +0.03 % | +1.12% | 1 115 355 612,00 € | 6 333 350,00 € |
| 62 | KuCoin KCS | 7,54 € | -0.46 % | -4.20 % | -16.72% | 997 096 852,00 € | 4 576 602,00 € |
| 63 | Worldcoin WLD | 0,346992 € | -0.25 % | -3.12 % | -9.52% | 971 367 260,00 € | 106 879 949,00 € |
| 64 | POL (ex-MATIC) POL | 0,091307 € | -1.02 % | -2.89 % | -7.00% | 970 738 737,00 € | 64 783 046,00 € |
| 65 | MYX Finance MYX | 5,07 € | +0.16 % | +0.29 % | +2.59% | 968 383 801,00 € | 30 742 347,00 € |
| 66 | Gate GT | 6,40 € | +0.00 % | -6.69 % | -23.18% | 953 577 920,00 € | 5 727 935,00 € |
| 67 | Provenance Blockchain HASH | 0,01671674 € | +2.38 % | -7.85 % | -18.57% | 932 661 574,00 € | 6 543,41 € |
| 68 | Ethena ENA | 0,114246 € | -1.81 % | -4.98 % | -20.33% | 913 329 868,00 € | 129 043 825,00 € |
| 69 | USDD USDD | 0,845084 € | -0.02 % | +0.05 % | +0.88% | 853 053 412,00 € | 3 556 315,00 € |
| 70 | Cosmos Hub ATOM | 1,70 € | -0.58 % | -1.30 % | -8.96% | 836 512 987,00 € | 62 126 014,00 € |
| 71 | Official Trump TRUMP | 3,51 € | -0.56 % | -2.62 % | -11.79% | 817 558 674,00 € | 203 006 879,00 € |
| 72 | Quant QNT | 56,19 € | -0.81 % | -2.06 % | -13.28% | 817 298 204,00 € | 17 028 102,00 € |
| 73 | Aptos APT | 1,038 € | -1.05 % | -5.33 % | -22.73% | 798 629 103,00 € | 69 671 724,00 € |
| 74 | Algorand ALGO | 0,087356 € | -1.12 % | -5.58 % | -14.08% | 775 623 538,00 € | 41 542 175,00 € |
| 75 | USDtb USDTB | 0,845373 € | -0.12 % | +0.47 % | +1.08% | 756 563 463,00 € | 32 534 767,00 € |
| 76 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,30 € | +0.02 % | +0.17 % | +1.28% | 716 946 881,00 € | 0,00 € |
| 77 | Kaspa KAS | 0,02639551 € | -1.23 % | -5.66 % | -20.47% | 707 188 566,00 € | 30 895 663,00 € |
| 78 | Flare FLR | 0,00829577 € | -0.60 % | -2.88 % | -7.87% | 702 477 152,00 € | 4 314 432,00 € |
| 79 | Midnight NIGHT | 0,04227923 € | -0.11 % | -0.76 % | -11.98% | 702 224 640,00 € | 9 218 255,00 € |
| 80 | Render RENDER | 1,29 € | -1.48 % | -5.68 % | -20.22% | 669 516 375,00 € | 64 882 804,00 € |
| 81 | Filecoin FIL | 0,890956 € | -1.12 % | -4.51 % | -16.08% | 665 075 107,00 € | 88 293 412,00 € |
| 82 | NEXO NEXO | 0,650484 € | -0.63 % | -5.75 % | -17.68% | 650 546 592,00 € | 14 191 342,00 € |
| 83 | Arbitrum ARB | 0,110027 € | -1.26 % | -3.61 % | -22.60% | 644 545 211,00 € | 122 537 271,00 € |
| 84 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 0,867955 € | +0.01 % | +0.19 % | +1.12% | 614 147 092,00 € | 0,00 € |
| 85 | VeChain VET | 0,00708588 € | -1.29 % | -4.58 % | -16.96% | 609 581 534,00 € | 23 461 126,00 € |
| 86 | Ondo US Dollar Yield USDY | 0,941107 € | +0.06 % | +0.36 % | +2.02% | 591 903 205,00 € | 220 369,00 € |
| 87 | OUSG OUSG | 96,73 € | +0.00 % | +0.17 % | +1.13% | 582 242 542,00 € | 0,00 € |
| 88 | Morpho MORPHO | 1,048 € | -3.46 % | -4.43 % | +3.43% | 572 830 085,00 € | 25 884 788,00 € |
| 89 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,046 € | 0.00 % | +0.00 % | +0.04% | 568 614 870,00 € | 0,00 € |
| 90 | XDC Network XDC | 0,02955886 € | -0.02 % | -6.75 % | -8.17% | 564 334 230,00 € | 31 957 179,00 € |
| 91 | Jupiter JUP | 0,160358 € | -1.55 % | -7.82 % | -9.86% | 523 073 309,00 € | 42 537 126,00 € |
| 92 | Bonk BONK | 0,0000059 € | -1.30 % | -4.48 % | -19.33% | 519 972 389,00 € | 81 147 472,00 € |
| 93 | USDai USDAI | 0,846593 € | -0.01 % | +0.18 % | +1.15% | 518 749 364,00 € | 13 187 304,00 € |
| 94 | Beldex BDX | 0,068198 € | +0.34 % | -1.41 % | +3.21% | 518 348 715,00 € | 9 332 784,00 € |
| 95 | Usual USD USD0 | 0,843904 € | -0.43 % | +0.28 % | +0.99% | 485 902 043,00 € | 7 025 674,00 € |
| 96 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,925867 € | +0.00 % | +0.18 % | +1.08% | 479 950 569,00 € | 0,00 € |
| 97 | Sei SEI | 0,07204 € | -0.50 % | -4.69 % | -19.22% | 477 056 962,00 € | 48 450 664,00 € |
| 98 | GHO GHO | 0,846576 € | -0.03 % | +0.16 % | +1.17% | 443 809 472,00 € | 26 751 781,00 € |
| 99 | Dash DASH | 34,33 € | -1.63 % | -7.98 % | -30.88% | 432 468 917,00 € | 91 284 462,00 € |
| 100 | PancakeSwap CAKE | 1,29 € | -0.94 % | -3.72 % | -18.94% | 430 309 410,00 € | 51 994 543,00 € |
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.