Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre plateforme de référence pour suivre le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de milliers d'autres cryptomonnaies en temps réel. Analysez les tendances du marché, consultez les graphiques de prix et restez informé avec nos dernières actualités blockchain. Que vous souhaitiez investir dans la crypto ou simplement comprendre ce nouvel écosystème financier, nous vous fournissons les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa haute volatilité. Suivre le prix du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et des autres altcoins en temps réel est essentiel pour saisir les opportunités d'achat ou de vente. Notre tableau de bord vous fournit des données précises, mises à jour instantanément, pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe.
La capitalisation boursière est un indicateur clé pour évaluer la valeur relative d'une cryptomonnaie. Elle se calcule en multipliant le prix actuel par le nombre de jetons en circulation. C'est souvent un meilleur indicateur de la stabilité d'un projet que son prix unitaire.
Le volume sur 24 heures indique le montant total échangé pour une crypto donnée. Un volume élevé est souvent signe d'un fort intérêt des investisseurs et d'une bonne liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente sans impacter drastiquement le prix.
La dominance du Bitcoin représente la part du BTC dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est un indicateur fondamental pour comprendre les cycles de marché (Bitcoin Season vs Altcoin Season).
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
2,1 Bn €
2 086 112 728 511,54 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
250 Md €
249 889 405 780,46 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
| # | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 58 879,00 € | +0.44 % | -0.55 % | -10.17% | 1 175 526 968 816,00 € | 63 202 871 926,00 € | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 780,41 € | +0.70 % | +2.48 % | -11.39% | 214 620 948 132,00 € | 36 891 297 944,00 € | |
| 3 | Tether USDT | 0,84564 € | -0.01 % | +0.05 % | +0.38% |
TRX
| 0,234899 € |
+1.78% |
| 9 | DOGE | 0,083441 € | -0.01% |
| 10 | FIGR_HELOC | 0,869844 € | -0.56% |
| 11 | WBT | 44,89 € | -0.25% |
| 12 | BCH | 453,03 € | +7.37% |
| 13 | ADA | 0,232996 € | -0.18% |
| 14 | USDS | 0,846101 € | +0.03% |
| 15 | HYPE | 26,95 € | -2.59% |
| 16 | LEO | 6,58 € | +1.15% |
| 17 | USDE | 0,845423 € | +0.09% |
| 18 | CC | 0,14335 € | -1.04% |
| 19 | LINK | 7,61 € | +1.79% |
| 20 | XMR | 279,09 € | +3.47% |
| 21 | XLM | 0,137534 € | +0.11% |
| 22 | USD1 | 0,846337 € | +0.01% |
| 23 | LTC | 47,19 € | +1.49% |
| 24 | DAI | 0,845504 € | -0.13% |
| 25 | AVAX | 7,87 € | +1.41% |
| 26 | ZEC | 204,55 € | +0.20% |
| 27 | SUI | 0,857946 € | +1.39% |
| 28 | HBAR | 0,076691 € | -0.20% |
| 29 | PYUSD | 0,846073 € | +0.03% |
| 30 | SHIB | 0,00000537 € | +1.37% |
| 31 | TON | 1,20 € | +1.85% |
| 32 | RAIN | 0,0079746 € | +0.02% |
| 33 | CRO | 0,067243 € | -0.64% |
| 34 | M | 1,50 € | +6.12% |
| 35 | WLFI | 0,087418 € | +1.60% |
| 36 | XAUT | 4 190,48 € | +1.11% |
| 37 | DOT | 1,17 € | +1.87% |
| 38 | PAXG | 4 220,51 € | +0.95% |
| 39 | UNI | 3,02 € | +0.95% |
| 40 | MNT | 0,54788 € | +0.73% |
| 41 | BGB | 2,19 € | -4.02% |
| 42 | BUIDL | 0,8462 € | +0.04% |
| 43 | USDF | 0,842546 € | -0.04% |
| 44 | AAVE | 97,36 € | +1.13% |
| 45 | PEPE | 0,0000033 € | +0.60% |
| 46 | TAO | 143,60 € | -1.84% |
| 47 | OKB | 65,13 € | +2.85% |
| 48 | USYC | 0,942986 € | +0.03% |
| 49 | USDG | 0,845961 € | +0.04% |
| 50 | HTX | 0,0000014 € | +1.39% |
| 51 | SKY | 0,055065 € | +1.00% |
| 52 | RLUSD | 0,846114 € | +0.05% |
| 53 | NEAR | 0,918661 € | +0.26% |
| 54 | ICP | 2,13 € | +0.06% |
| 55 | ETC | 7,48 € | +0.40% |
| 56 | ASTER | 0,46683 € | +1.44% |
| 57 | BFUSD | 0,845466 € | +0.05% |
| 58 | PI | 0,123611 € | -2.47% |
| 59 | ONDO | 0,22426 € | +2.37% |
| 60 | MYX | 5,53 € | +1.29% |
| 61 | PUMP | 0,00177943 € | -0.28% |
| 62 | GT | 6,04 € | +2.04% |
| 63 | WLD | 0,338825 € | -1.31% |
| 64 | KCS | 7,17 € | +1.45% |
| 65 | ENA | 0,107376 € | +0.16% |
| 66 | POL | 0,082798 € | +0.74% |
| 67 | USDD | 0,846072 € | +0.09% |
| 68 | HASH | 0,0154844 € | -3.87% |
| 69 | ATOM | 1,70 € | +2.78% |
| 70 | QNT | 54,82 € | -1.25% |
| 71 | USTB | 9,29 € | +0.04% |
| 72 | NIGHT | 0,04608179 € | +5.22% |
| 73 | ALGO | 0,083225 € | -0.34% |
| 74 | APT | 0,953264 € | -0.28% |
| 75 | USDTB | 0,845786 € | +0.12% |
| 76 | KAS | 0,02672041 € | -0.99% |
| 77 | FLR | 0,0081747 € | -1.53% |
| 78 | TRUMP | 2,93 € | -0.56% |
| 79 | NEXO | 0,671098 € | +3.56% |
| 80 | XDC | 0,03158586 € | +1.77% |
| 81 | FIL | 0,83561 € | +2.36% |
| 82 | JAAA | 0,867809 € | +0.04% |
| 83 | RENDER | 1,18 € | -1.63% |
| 84 | ARB | 0,102324 € | +1.91% |
| 85 | VET | 0,00687772 € | -0.46% |
| 86 | USDY | 0,930589 € | +1.95% |
| 87 | EUTBL | 1,047 € | 0.00% |
| 88 | OUSG | 96,65 € | +0.06% |
| 89 | MORPHO | 0,993697 € | -1.14% |
| 90 | BDX | 0,068139 € | +0.36% |
| 91 | USD0 | 0,844714 € | +0.38% |
| 92 | BONK | 0,00000549 € | +0.46% |
| 93 | JTRSY | 0,925407 € | +0.04% |
| 94 | USDAI | 0,846145 € | +0.05% |
| 95 | JUP | 0,143293 € | +0.41% |
| 96 | GHO | 0,84612 € | +0.04% |
| 97 | SEI | 0,065842 € | -1.27% |
| 98 | A7A5 | 0,01075841 € | -1.04% |
| 99 | TUSD | 0,844847 € | +0.17% |
| 100 | STX | 0,22913 € | -3.68% |
| 157 049 243 701,00 € |
| 107 608 614 418,00 € |
| 4 | BNB BNB | 552,45 € | +0.51 % | -0.58 % | -15.09% | 75 228 118 969,00 € | 1 451 833 507,00 € |
| 5 | XRP XRP | 1,22 € | +0.38 % | -0.93 % | -9.02% | 74 062 405 380,00 € | 4 558 921 790,00 € |
| 6 | USDC USDC | 0,84609 € | +0.01 % | +0.03 % | +0.32% | 61 469 763 341,00 € | 14 418 852 944,00 € |
| 7 | Solana SOL | 75,16 € | +0.61 % | +2.10 % | -12.54% | 42 636 670 987,00 € | 5 260 546 050,00 € |
| 8 | TRON TRX | 0,234899 € | +0.05 % | +1.78 % | -2.44% | 22 254 341 012,00 € | 686 734 467,00 € |
| 9 | Dogecoin DOGE | 0,083441 € | +0.21 % | -0.01 % | -2.93% | 14 063 906 172,00 € | 1 466 064 718,00 € |
| 10 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,869844 € | +0.00 % | -0.56 % | +1.95% | 13 057 276 771,00 € | 119 309 177,00 € |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | 44,89 € | +0.43 % | -0.25 % | +8.60% | 9 595 449 497,00 € | 54 492 598,00 € |
| 12 | Bitcoin Cash BCH | 453,03 € | +0.10 % | +7.37 % | +10.30% | 9 041 942 728,00 € | 574 527 957,00 € |
| 13 | Cardano ADA | 0,232996 € | +0.29 % | -0.18 % | -3.22% | 8 565 708 765,00 € | 1 056 297 907,00 € |
| 14 | USDS USDS | 0,846101 € | +0.02 % | +0.03 % | +0.32% | 8 076 309 031,00 € | 46 495 396,00 € |
| 15 | Hyperliquid HYPE | 26,95 € | +0.98 % | -2.59 % | +9.96% | 6 424 719 809,00 € | 463 524 186,00 € |
| 16 | LEO Token LEO | 6,58 € | -0.03 % | +1.15 % | -11.55% | 6 060 473 738,00 € | 2 128 917,00 € |
| 17 | Ethena USDe USDE | 0,845423 € | +0.12 % | +0.09 % | +0.55% | 5 447 192 253,00 € | 106 429 197,00 € |
| 18 | Canton CC | 0,14335 € | -0.48 % | -1.04 % | -4.41% | 5 403 735 225,00 € | 15 070 658,00 € |
| 19 | Chainlink LINK | 7,61 € | +0.58 % | +1.79 % | -6.84% | 5 386 310 268,00 € | 570 080 232,00 € |
| 20 | Monero XMR | 279,09 € | +2.22 % | +3.47 % | -27.40% | 5 140 451 120,00 € | 81 316 660,00 € |
| 21 | Stellar XLM | 0,137534 € | +0.44 % | +0.11 % | -6.72% | 4 497 144 892,00 € | 147 877 231,00 € |
| 22 | USD1 USD1 | 0,846337 € | -0.02 % | +0.01 % | +0.57% | 4 486 182 877,00 € | 1 824 326 319,00 € |
| 23 | Litecoin LTC | 47,19 € | +0.58 % | +1.49 % | -3.73% | 3 624 069 197,00 € | 483 163 699,00 € |
| 24 | Dai DAI | 0,845504 € | -0.12 % | -0.13 % | +0.42% | 3 549 685 172,00 € | 85 088 814,00 € |
| 25 | Avalanche AVAX | 7,87 € | +0.54 % | +1.41 % | -5.35% | 3 398 807 403,00 € | 367 534 650,00 € |
| 26 | Zcash ZEC | 204,55 € | +0.63 % | +0.20 % | -16.09% | 3 374 723 981,00 € | 392 706 518,00 € |
| 27 | Sui SUI | 0,857946 € | +0.66 % | +1.39 % | -8.32% | 3 298 801 143,00 € | 717 041 103,00 € |
| 28 | Hedera HBAR | 0,076691 € | +1.23 % | -0.20 % | +1.77% | 3 297 065 024,00 € | 130 765 644,00 € |
| 29 | PayPal USD PYUSD | 0,846073 € | -0.01 % | +0.03 % | +0.29% | 3 264 588 677,00 € | 174 498 937,00 € |
| 30 | Shiba Inu SHIB | 0,00000537 € | +0.49 % | +1.37 % | -3.04% | 3 164 434 823,00 € | 162 311 834,00 € |
| 31 | Toncoin TON | 1,20 € | +0.43 % | +1.85 % | +8.21% | 2 929 513 362,00 € | 158 289 195,00 € |
| 32 | Rain RAIN | 0,0079746 € | +0.59 % | +0.02 % | -4.87% | 2 708 848 886,00 € | 33 494 994,00 € |
| 33 | Cronos CRO | 0,067243 € | +0.09 % | -0.64 % | +2.50% | 2 677 920 602,00 € | 19 582 883,00 € |
| 34 | MemeCore M | 1,50 € | +0.21 % | +6.12 % | +42.09% | 2 602 994 281,00 € | 6 628 477,00 € |
| 35 | World Liberty Financial WLFI | 0,087418 € | +0.60 % | +1.60 % | -21.54% | 2 376 962 161,00 € | 178 927 234,00 € |
| 36 | Tether Gold XAUT | 4 190,48 € | +0.25 % | +1.11 % | +2.98% | 2 178 409 313,00 € | 179 909 044,00 € |
| 37 | Polkadot DOT | 1,17 € | +0.45 % | +1.87 % | -7.27% | 1 945 183 623,00 € | 145 899 852,00 € |
| 38 | PAX Gold PAXG | 4 220,51 € | +0.15 % | +0.95 % | +3.15% | 1 937 033 196,00 € | 171 561 406,00 € |
| 39 | Uniswap UNI | 3,02 € | +0.36 % | +0.95 % | -6.40% | 1 914 587 958,00 € | 215 818 458,00 € |
| 40 | Mantle MNT | 0,54788 € | +0.22 % | +0.73 % | -9.21% | 1 782 153 482,00 € | 43 587 837,00 € |
| 41 | Bitget Token BGB | 2,19 € | +0.04 % | -4.02 % | -18.22% | 1 532 085 112,00 € | 29 816 402,00 € |
| 42 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 0,8462 € | -0.00 % | +0.04 % | +0.31% | 1 530 880 539,00 € | 0,00 € |
| 43 | Falcon USD USDF | 0,842546 € | -0.05 % | -0.04 % | +0.56% | 1 489 678 446,00 € | 1 305 479,00 € |
| 44 | Aave AAVE | 97,36 € | +0.59 % | +1.13 % | -6.56% | 1 478 893 660,00 € | 354 370 962,00 € |
| 45 | Pepe PEPE | 0,0000033 € | +0.58 % | +0.60 % | -3.80% | 1 387 012 649,00 € | 402 412 145,00 € |
| 46 | Bittensor TAO | 143,60 € | +0.77 % | -1.84 % | -10.77% | 1 377 979 881,00 € | 101 725 020,00 € |
| 47 | OKB OKB | 65,13 € | +0.37 % | +2.85 % | -13.13% | 1 366 635 026,00 € | 31 757 402,00 € |
| 48 | Circle USYC USYC | 0,942986 € | N/A | +0.03 % | +0.38% | 1 356 517 846,00 € | 471 493,00 € |
| 49 | Global Dollar USDG | 0,845961 € | +0.00 % | +0.04 % | +0.31% | 1 289 990 342,00 € | 35 122 296,00 € |
| 50 | HTX DAO HTX | 0,0000014 € | +0.24 % | +1.39 % | -3.73% | 1 279 051 107,00 € | 3 828 392,00 € |
| 51 | Sky SKY | 0,055065 € | +0.19 % | +1.00 % | +9.29% | 1 266 175 205,00 € | 23 770 828,00 € |
| 52 | Ripple USD RLUSD | 0,846114 € | +0.01 % | +0.05 % | +0.32% | 1 262 342 590,00 € | 176 901 130,00 € |
| 53 | NEAR Protocol NEAR | 0,918661 € | +0.23 % | +0.26 % | -7.15% | 1 182 326 233,00 € | 153 209 999,00 € |
| 54 | Internet Computer ICP | 2,13 € | +0.72 % | +0.06 % | -3.33% | 1 166 275 448,00 € | 66 645 393,00 € |
| 55 | Ethereum Classic ETC | 7,48 € | +0.65 % | +0.40 % | -6.54% | 1 162 389 321,00 € | 73 929 265,00 € |
| 56 | Aster ASTER | 0,46683 € | +0.75 % | +1.44 % | +3.02% | 1 145 614 421,00 € | 174 568 836,00 € |
| 57 | BFUSD BFUSD | 0,845466 € | -0.01 % | +0.05 % | +0.38% | 1 116 017 282,00 € | 3 764 122,00 € |
| 58 | Pi Network PI | 0,123611 € | +0.46 % | -2.47 % | -6.21% | 1 100 783 943,00 € | 15 866 546,00 € |
| 59 | Ondo ONDO | 0,22426 € | +1.33 % | +2.37 % | -3.96% | 1 091 499 261,00 € | 72 777 207,00 € |
| 60 | MYX Finance MYX | 5,53 € | -1.08 % | +1.29 % | +34.48% | 1 052 647 768,00 € | 23 539 653,00 € |
| 61 | Pump.fun PUMP | 0,00177943 € | +0.30 % | -0.28 % | -16.82% | 1 050 043 676,00 € | 119 409 282,00 € |
| 62 | Gate GT | 6,04 € | +1.28 % | +2.04 % | -12.54% | 953 577 920,00 € | 3 394 308,00 € |
| 63 | Worldcoin WLD | 0,338825 € | +0.29 % | -1.31 % | +2.22% | 950 480 618,00 € | 112 253 835,00 € |
| 64 | KuCoin KCS | 7,17 € | +0.52 % | +1.45 % | -3.49% | 947 575 020,00 € | 6 456 225,00 € |
| 65 | Ethena ENA | 0,107376 € | +0.49 % | +0.16 % | -1.80% | 883 331 181,00 € | 156 606 521,00 € |
| 66 | POL (ex-MATIC) POL | 0,082798 € | +0.51 % | +0.74 % | -0.67% | 876 576 977,00 € | 73 394 463,00 € |
| 67 | USDD USDD | 0,846072 € | -0.01 % | +0.09 % | +0.43% | 848 801 570,00 € | 1 211 752,00 € |
| 68 | Provenance Blockchain HASH | 0,0154844 € | +0.19 % | -3.87 % | -24.37% | 841 642 581,00 € | 10 914,24 € |
| 69 | Cosmos Hub ATOM | 1,70 € | +0.48 % | +2.78 % | +5.52% | 837 601 341,00 € | 47 909 196,00 € |
| 70 | Quant QNT | 54,82 € | +0.94 % | -1.25 % | -2.48% | 796 262 565,00 € | 16 455 781,00 € |
| 71 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,29 € | -0.00 % | +0.04 % | +0.37% | 772 355 299,00 € | 0,00 € |
| 72 | Midnight NIGHT | 0,04608179 € | +0.89 % | +5.22 % | +19.77% | 765 250 269,00 € | 18 579 113,00 € |
| 73 | Algorand ALGO | 0,083225 € | +0.34 % | -0.34 % | -1.90% | 737 964 725,00 € | 43 718 596,00 € |
| 74 | Aptos APT | 0,953264 € | +0.39 % | -0.28 % | -7.75% | 731 013 227,00 € | 71 998 830,00 € |
| 75 | USDtb USDTB | 0,845786 € | +0.02 % | +0.12 % | +0.42% | 728 277 979,00 € | 3 873 009,00 € |
| 76 | Kaspa KAS | 0,02672041 € | +0.64 % | -0.99 % | +0.92% | 715 249 614,00 € | 20 039 241,00 € |
| 77 | Flare FLR | 0,0081747 € | +0.32 % | -1.53 % | +4.15% | 692 112 643,00 € | 4 465 347,00 € |
| 78 | Official Trump TRUMP | 2,93 € | +0.84 % | -0.56 % | -17.37% | 681 092 060,00 € | 156 725 111,00 € |
| 79 | NEXO NEXO | 0,671098 € | +0.01 % | +3.56 % | -2.84% | 670 907 687,00 € | 9 488 954,00 € |
| 80 | XDC Network XDC | 0,03158586 € | -0.03 % | +1.77 % | +9.54% | 629 505 141,00 € | 22 320 824,00 € |
| 81 | Filecoin FIL | 0,83561 € | +0.17 % | +2.36 % | -2.42% | 627 636 471,00 € | 110 611 593,00 € |
| 82 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 0,867809 € | -0.00 % | +0.04 % | +0.41% | 616 162 904,00 € | 0,00 € |
| 83 | Render RENDER | 1,18 € | +0.83 % | -1.63 % | -6.10% | 610 839 827,00 € | 69 310 836,00 € |
| 84 | Arbitrum ARB | 0,102324 € | +0.26 % | +1.91 % | -9.57% | 596 214 480,00 € | 115 508 534,00 € |
| 85 | VeChain VET | 0,00687772 € | +0.13 % | -0.46 % | +1.41% | 591 434 446,00 € | 19 231 871,00 € |
| 86 | Ondo US Dollar Yield USDY | 0,930589 € | -0.11 % | +1.95 % | +1.41% | 585 724 151,00 € | 80 629,00 € |
| 87 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,047 € | 0.00 % | 0.00 % | +0.04% | 583 076 611,00 € | 0,00 € |
| 88 | OUSG OUSG | 96,65 € | 0.00 % | +0.06 % | +0.37% | 572 415 055,00 € | 0,00 € |
| 89 | Morpho MORPHO | 0,993697 € | +0.93 % | -1.14 % | +5.93% | 542 369 371,00 € | 21 203 828,00 € |
| 90 | Beldex BDX | 0,068139 € | +0.33 % | +0.36 % | +4.71% | 518 193 145,00 € | 8 608 435,00 € |
| 91 | Usual USD USD0 | 0,844714 € | +0.03 % | +0.38 % | +0.37% | 483 772 372,00 € | 619 055,00 € |
| 92 | Bonk BONK | 0,00000549 € | +1.08 % | +0.46 % | -6.31% | 482 747 980,00 € | 74 577 012,00 € |
| 93 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,925407 € | -0.00 % | +0.04 % | +0.37% | 479 665 112,00 € | 0,00 € |
| 94 | USDai USDAI | 0,846145 € | +0.00 % | +0.05 % | +0.37% | 469 391 948,00 € | 2 334 961,00 € |
| 95 | Jupiter JUP | 0,143293 € | +1.06 % | +0.41 % | -1.35% | 464 802 197,00 € | 34 916 347,00 € |
| 96 | GHO GHO | 0,84612 € | -0.00 % | +0.04 % | +0.44% | 446 259 834,00 € | 16 232 689,00 € |
| 97 | Sei SEI | 0,065842 € | +0.27 % | -1.27 % | -7.93% | 435 851 624,00 € | 51 472 163,00 € |
| 98 | A7A5 A7A5 | 0,01075841 € | -0.76 % | -1.04 % | -1.55% | 421 615 388,00 € | 728,16 € |
| 99 | TrueUSD TUSD | 0,844847 € | -0.00 % | +0.17 % | +0.42% | 417 115 925,00 € | 9 625 729,00 € |
| 100 | Stacks STX | 0,22913 € | -0.53 % | -3.68 % | +8.96% | 406 887 313,00 € | 21 713 001,00 € |
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.