Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre plateforme de référence pour suivre le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de milliers d'autres cryptomonnaies en temps réel. Analysez les tendances du marché, consultez les graphiques de prix et restez informé avec nos dernières actualités blockchain. Que vous souhaitiez investir dans la crypto ou simplement comprendre ce nouvel écosystème financier, nous vous fournissons les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa haute volatilité. Suivre le prix du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et des autres altcoins en temps réel est essentiel pour saisir les opportunités d'achat ou de vente. Notre tableau de bord vous fournit des données précises, mises à jour instantanément, pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe.
La capitalisation boursière est un indicateur clé pour évaluer la valeur relative d'une cryptomonnaie. Elle se calcule en multipliant le prix actuel par le nombre de jetons en circulation. C'est souvent un meilleur indicateur de la stabilité d'un projet que son prix unitaire.
Le volume sur 24 heures indique le montant total échangé pour une crypto donnée. Un volume élevé est souvent signe d'un fort intérêt des investisseurs et d'une bonne liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente sans impacter drastiquement le prix.
La dominance du Bitcoin représente la part du BTC dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est un indicateur fondamental pour comprendre les cycles de marché (Bitcoin Season vs Altcoin Season).
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
2,6 Bn €
2 584 122 286 255,86 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
98 Md €
97 503 798 856,04 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
| # | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 61 776,00 € | -0.55 % | -4.12 % | -17.01% | 1 234 559 356 267,00 € | 62 963 267 658,00 € | |
| 2 | Ethereum ETH | 1 820,79 € | -0.24 % | -4.36 % | -27.45% | 219 982 952 892,00 € | 39 152 535 588,00 € | |
| 3 | Tether USDT | 0,84553 € | -0.01 % | +0.03 % | +1.44% |
TRX
| 0,239304 € |
-1.19% |
| 9 | DOGE | 0,087772 € | -2.75% |
| 10 | FIGR_HELOC | 0,848859 € | -3.13% |
| 11 | WBT | 44,35 € | +5.63% |
| 12 | BCH | 449,65 € | +0.32% |
| 13 | ADA | 0,242848 € | -2.64% |
| 14 | USDS | 0,847158 € | +0.13% |
| 15 | HYPE | 29,48 € | +5.15% |
| 16 | LEO | 7,51 € | +0.21% |
| 17 | XMR | 322,07 € | -1.51% |
| 18 | CC | 0,149613 € | -1.75% |
| 19 | LINK | 7,84 € | -3.28% |
| 20 | USDE | 0,845795 € | +0.15% |
| 21 | XLM | 0,144395 € | -3.17% |
| 22 | USD1 | 0,847045 € | +0.09% |
| 23 | LTC | 50,04 € | -1.34% |
| 24 | SUSDS | 0,916934 € | -0.07% |
| 25 | DAI | 0,846917 € | +0.16% |
| 26 | AVAX | 8,24 € | -2.56% |
| 28 | ZEC | 214,63 € | -8.15% |
| 27 | SUI | 0,918245 € | -2.88% |
| 29 | SHIB | 0,0000056 € | -2.01% |
| 30 | HBAR | 0,075839 € | -1.32% |
| 31 | WLFI | 0,112148 € | -2.94% |
| 32 | PYUSD | 0,847531 € | +0.18% |
| 33 | XAUT | 4 231,69 € | +0.32% |
| 34 | TON | 1,17 € | -0.22% |
| 35 | CRO | 0,068784 € | -1.83% |
| 36 | RAIN | 0,00790278 € | +2.95% |
| 37 | M | 1,26 € | +0.67% |
| 38 | DOT | 1,24 € | -2.96% |
| 39 | UNI | 3,22 € | -2.14% |
| 40 | PAXG | 4 259,97 € | +0.55% |
| 41 | MNT | 0,591947 € | -2.34% |
| 42 | BGB | 2,52 € | -1.46% |
| 43 | USDF | 0,842278 € | +0.24% |
| 44 | AAVE | 105,14 € | -1.29% |
| 45 | TAO | 159,21 € | -3.86% |
| 46 | PEPE | 0,00000353 € | +0.32% |
| 47 | BUIDL | 0,847425 € | +0.13% |
| 48 | OKB | 68,93 € | -4.04% |
| 49 | USYC | 0,944054 € | +0.11% |
| 50 | HTX | 0,00000148 € | +0.24% |
| 51 | USDG | 0,847011 € | +0.10% |
| 52 | RLUSD | 0,84704 € | +0.08% |
| 53 | NEAR | 0,980624 € | -2.16% |
| 54 | ETC | 7,91 € | -2.99% |
| 55 | ICP | 2,22 € | -1.66% |
| 56 | SKY | 0,051586 € | -1.66% |
| 57 | PI | 0,133828 € | -1.72% |
| 58 | ASTER | 0,464343 € | -3.06% |
| 59 | PUMP | 0,00192062 € | -4.65% |
| 60 | BFUSD | 0,845199 € | +0.06% |
| 61 | ONDO | 0,229236 € | -3.21% |
| 62 | KCS | 7,52 € | -2.78% |
| 63 | MYX | 5,20 € | +2.74% |
| 64 | POL | 0,092869 € | +1.11% |
| 65 | WLD | 0,346592 € | -0.39% |
| 66 | GT | 6,44 € | -5.14% |
| 67 | ENA | 0,113565 € | -3.23% |
| 68 | HASH | 0,01649073 € | -8.99% |
| 69 | USDD | 0,845147 € | -0.01% |
| 70 | ATOM | 1,69 € | -2.62% |
| 71 | TRUMP | 3,51 € | -1.60% |
| 72 | QNT | 55,98 € | -0.07% |
| 73 | APT | 1,033 € | -3.03% |
| 74 | ALGO | 0,087173 € | -2.93% |
| 75 | USDTB | 0,84654 € | +0.11% |
| 76 | USTB | 9,30 € | +0.13% |
| 77 | KAS | 0,02624608 € | -3.36% |
| 78 | FLR | 0,00821473 € | -2.80% |
| 79 | NIGHT | 0,04158706 € | +0.22% |
| 80 | FIL | 0,890015 € | -2.41% |
| 81 | RENDER | 1,28 € | -3.19% |
| 82 | NEXO | 0,641233 € | -6.20% |
| 83 | ARB | 0,108816 € | -1.99% |
| 84 | JAAA | 0,868995 € | +0.22% |
| 85 | VET | 0,00704022 € | -2.24% |
| 86 | USDY | 0,940825 € | +1.79% |
| 87 | OUSG | 96,77 € | +0.14% |
| 88 | EUTBL | 1,046 € | +0.00% |
| 89 | XDC | 0,02944526 € | -4.74% |
| 90 | MORPHO | 1,013 € | -6.06% |
| 91 | USDAI | 0,846688 € | +0.11% |
| 93 | BONK | 0,00000589 € | -2.04% |
| 92 | BDX | 0,068066 € | -1.77% |
| 94 | JUP | 0,159341 € | -4.33% |
| 95 | USD0 | 0,844255 € | +0.11% |
| 96 | JTRSY | 0,92655 € | +0.17% |
| 97 | SEI | 0,07114 € | -2.40% |
| 98 | GHO | 0,846913 € | +0.10% |
| 99 | CAKE | 1,29 € | -2.09% |
| 100 | STX | 0,240896 € | -7.99% |
| 157 028 439 019,00 € |
| 107 263 094 665,00 € |
| 4 | BNB BNB | 589,37 € | -0.66 % | -7.86 % | -21.97% | 80 281 651 150,00 € | 2 241 816 480,00 € |
| 5 | XRP XRP | 1,27 € | -1.20 % | -4.99 % | -20.22% | 77 412 942 174,00 € | 3 518 463 824,00 € |
| 6 | USDC USDC | 0,846994 € | -0.01 % | +0.10 % | +1.51% | 59 916 946 218,00 € | 10 434 238 350,00 € |
| 7 | Solana SOL | 77,76 € | -0.64 % | -6.71 % | -25.92% | 44 066 393 400,00 € | 6 424 807 692,00 € |
| 8 | TRON TRX | 0,239304 € | -0.14 % | -1.19 % | -2.90% | 22 669 820 079,00 € | 656 314 071,00 € |
| 9 | Dogecoin DOGE | 0,087772 € | -0.43 % | -2.75 % | -16.27% | 14 794 502 636,00 € | 1 457 440 496,00 € |
| 10 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,848859 € | -0.68 % | -3.13 % | -1.38% | 12 734 325 523,00 € | 675 766 648,00 € |
| 11 | WhiteBIT Coin WBT | 44,35 € | -0.77 % | +5.63 % | -2.56% | 9 478 726 811,00 € | 171 904 438,00 € |
| 12 | Bitcoin Cash BCH | 449,65 € | -0.27 % | +0.32 % | -8.93% | 8 977 870 132,00 € | 364 810 066,00 € |
| 13 | Cardano ADA | 0,242848 € | -0.08 % | -2.64 % | -18.67% | 8 920 486 681,00 € | 628 317 951,00 € |
| 14 | USDS USDS | 0,847158 € | +0.06 % | +0.13 % | +1.33% | 7 921 527 351,00 € | 74 702 576,00 € |
| 15 | Hyperliquid HYPE | 29,48 € | -2.16 % | +5.15 % | +3.03% | 7 018 591 211,00 € | 640 109 085,00 € |
| 16 | LEO Token LEO | 7,51 € | -0.02 % | +0.21 % | -2.49% | 6 919 516 309,00 € | 2 496 570,00 € |
| 17 | Monero XMR | 322,07 € | -0.72 % | -1.51 % | -18.03% | 5 941 168 959,00 € | 109 957 480,00 € |
| 18 | Canton CC | 0,149613 € | +0.34 % | -1.75 % | +11.60% | 5 633 456 059,00 € | 15 247 556,00 € |
| 19 | Chainlink LINK | 7,84 € | -0.29 % | -3.28 % | -21.16% | 5 546 182 014,00 € | 494 414 430,00 € |
| 20 | Ethena USDe USDE | 0,845795 € | +0.04 % | +0.15 % | +1.47% | 5 499 186 922,00 € | 266 694 404,00 € |
| 21 | Stellar XLM | 0,144395 € | -0.54 % | -3.17 % | -17.92% | 4 704 796 180,00 € | 125 668 021,00 € |
| 22 | USD1 USD1 | 0,847045 € | -0.01 % | +0.09 % | +1.45% | 4 363 203 884,00 € | 2 335 144 473,00 € |
| 23 | Litecoin LTC | 50,04 € | +0.26 % | -1.34 % | -13.56% | 3 843 170 381,00 € | 451 595 013,00 € |
| 24 | sUSDS SUSDS | 0,916934 € | -0.07 % | -0.07 % | +1.64% | 3 705 526 516,00 € | 1 147 457,00 € |
| 25 | Dai DAI | 0,846917 € | +0.07 % | +0.16 % | +1.47% | 3 639 849 340,00 € | 98 146 228,00 € |
| 26 | Avalanche AVAX | 8,24 € | -0.13 % | -2.56 % | -18.57% | 3 550 914 671,00 € | 344 614 738,00 € |
| 28 | Zcash ZEC | 214,63 € | +0.44 % | -8.15 % | -30.61% | 3 545 245 436,00 € | 389 301 801,00 € |
| 27 | Sui SUI | 0,918245 € | -0.37 % | -2.88 % | -21.68% | 3 529 047 536,00 € | 865 979 929,00 € |
| 29 | Shiba Inu SHIB | 0,0000056 € | -0.57 % | -2.01 % | -14.07% | 3 297 521 238,00 € | 135 789 230,00 € |
| 30 | Hedera HBAR | 0,075839 € | -0.03 % | -1.32 % | -15.62% | 3 260 613 081,00 € | 155 774 613,00 € |
| 31 | World Liberty Financial WLFI | 0,112148 € | -0.73 % | -2.94 % | -18.27% | 3 056 617 927,00 € | 82 659 086,00 € |
| 32 | PayPal USD PYUSD | 0,847531 € | +0.05 % | +0.18 % | +1.68% | 3 026 162 874,00 € | 219 754 871,00 € |
| 33 | Tether Gold XAUT | 4 231,69 € | -0.10 % | +0.32 % | -6.80% | 3 016 286 426,00 € | 820 482 443,00 € |
| 34 | Toncoin TON | 1,17 € | -0.32 % | -0.22 % | -8.32% | 2 858 969 545,00 € | 107 055 598,00 € |
| 35 | Cronos CRO | 0,068784 € | -0.34 % | -1.83 % | -9.03% | 2 739 382 319,00 € | 23 060 341,00 € |
| 36 | Rain RAIN | 0,00790278 € | -0.17 % | +2.95 % | -5.03% | 2 688 062 280,00 € | 33 835 664,00 € |
| 37 | MemeCore M | 1,26 € | -0.44 % | +0.67 % | -3.28% | 2 178 527 735,00 € | 14 744 388,00 € |
| 38 | Polkadot DOT | 1,24 € | -0.27 % | -2.96 % | -20.64% | 2 056 571 230,00 € | 141 464 475,00 € |
| 39 | Uniswap UNI | 3,22 € | -0.07 % | -2.14 % | -19.93% | 2 040 867 826,00 € | 234 797 808,00 € |
| 40 | PAX Gold PAXG | 4 259,97 € | -0.08 % | +0.55 % | -7.69% | 1 939 973 901,00 € | 790 636 399,00 € |
| 41 | Mantle MNT | 0,591947 € | -0.10 % | -2.34 % | -22.90% | 1 925 542 345,00 € | 64 335 594,00 € |
| 42 | Bitget Token BGB | 2,52 € | -0.10 % | -1.46 % | -15.58% | 1 766 504 030,00 € | 19 280 378,00 € |
| 43 | Falcon USD USDF | 0,842278 € | -0.01 % | +0.24 % | +1.31% | 1 717 816 230,00 € | 6 876 159,00 € |
| 44 | Aave AAVE | 105,14 € | -0.00 % | -1.29 % | -21.24% | 1 594 533 946,00 € | 437 052 933,00 € |
| 45 | Bittensor TAO | 159,21 € | -0.22 % | -3.86 % | -20.58% | 1 527 594 135,00 € | 92 101 138,00 € |
| 46 | Pepe PEPE | 0,00000353 € | -1.10 % | +0.32 % | -15.74% | 1 486 395 242,00 € | 439 194 165,00 € |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 0,847425 € | +0.01 % | +0.13 % | +1.32% | 1 470 069 973,00 € | 0,00 € |
| 48 | OKB OKB | 68,93 € | -0.25 % | -4.04 % | -22.51% | 1 447 140 244,00 € | 29 728 804,00 € |
| 49 | Circle USYC USYC | 0,944054 € | +0.03 % | +0.11 % | -1.45% | 1 409 050 632,00 € | 377 647,00 € |
| 50 | HTX DAO HTX | 0,00000148 € | +0.05 % | +0.24 % | +0.14% | 1 358 880 337,00 € | 19 185 967,00 € |
| 51 | Global Dollar USDG | 0,847011 € | -0.00 % | +0.10 % | +1.31% | 1 334 015 627,00 € | 60 876 480,00 € |
| 52 | Ripple USD RLUSD | 0,84704 € | -0.02 % | +0.08 % | +1.31% | 1 266 280 742,00 € | 253 143 554,00 € |
| 53 | NEAR Protocol NEAR | 0,980624 € | -0.36 % | -2.16 % | -21.56% | 1 260 424 890,00 € | 149 935 158,00 € |
| 54 | Ethereum Classic ETC | 7,91 € | -0.24 % | -2.99 % | -17.82% | 1 228 417 117,00 € | 63 848 229,00 € |
| 55 | Internet Computer ICP | 2,22 € | -0.40 % | -1.66 % | -17.03% | 1 214 146 401,00 € | 59 769 035,00 € |
| 56 | Sky SKY | 0,051586 € | -0.53 % | -1.66 % | -7.88% | 1 185 796 938,00 € | 21 268 872,00 € |
| 57 | Pi Network PI | 0,133828 € | +0.09 % | -1.72 % | -6.39% | 1 172 613 330,00 € | 12 179 783,00 € |
| 58 | Aster ASTER | 0,464343 € | +0.08 % | -3.06 % | -16.93% | 1 138 930 369,00 € | 148 884 052,00 € |
| 59 | Pump.fun PUMP | 0,00192062 € | -0.35 % | -4.65 % | -25.62% | 1 133 166 962,00 € | 169 363 189,00 € |
| 60 | BFUSD BFUSD | 0,845199 € | +0.01 % | +0.06 % | +1.45% | 1 115 813 388,00 € | 8 727 033,00 € |
| 61 | Ondo ONDO | 0,229236 € | -0.09 % | -3.21 % | -20.90% | 1 114 013 524,00 € | 67 520 340,00 € |
| 62 | KuCoin KCS | 7,52 € | +0.25 % | -2.78 % | -16.99% | 994 130 665,00 € | 4 990 598,00 € |
| 63 | MYX Finance MYX | 5,20 € | -0.06 % | +2.74 % | +5.19% | 992 060 157,00 € | 32 122 608,00 € |
| 64 | POL (ex-MATIC) POL | 0,092869 € | +1.08 % | +1.11 % | -6.78% | 983 733 892,00 € | 65 009 166,00 € |
| 65 | Worldcoin WLD | 0,346592 € | +0.15 % | -0.39 % | -34.77% | 969 270 760,00 € | 99 773 359,00 € |
| 66 | Gate GT | 6,44 € | +0.33 % | -5.14 % | -22.48% | 953 577 920,00 € | 6 075 844,00 € |
| 67 | Ethena ENA | 0,113565 € | -0.06 % | -3.23 % | -21.19% | 932 306 369,00 € | 132 904 901,00 € |
| 68 | Provenance Blockchain HASH | 0,01649073 € | +3.14 % | -8.99 % | -19.44% | 894 738 298,00 € | 14 893,09 € |
| 69 | USDD USDD | 0,845147 € | -0.14 % | -0.01 % | +1.30% | 849 877 663,00 € | 3 741 977,00 € |
| 70 | Cosmos Hub ATOM | 1,69 € | -0.15 % | -2.62 % | -9.58% | 827 798 935,00 € | 58 678 315,00 € |
| 71 | Official Trump TRUMP | 3,51 € | +0.15 % | -1.60 % | -11.96% | 816 735 356,00 € | 218 218 154,00 € |
| 72 | Quant QNT | 55,98 € | -0.47 % | -0.07 % | -13.57% | 814 201 051,00 € | 14 555 630,00 € |
| 73 | Aptos APT | 1,033 € | -0.21 % | -3.03 % | -23.64% | 791 058 878,00 € | 57 135 744,00 € |
| 74 | Algorand ALGO | 0,087173 € | -0.16 % | -2.93 % | -14.77% | 772 739 930,00 € | 41 722 266,00 € |
| 75 | USDtb USDTB | 0,84654 € | +0.07 % | +0.11 % | +1.33% | 757 687 377,00 € | 37 568 182,00 € |
| 76 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,30 € | +0.01 % | +0.13 % | +1.48% | 716 090 532,00 € | 0,00 € |
| 77 | Kaspa KAS | 0,02624608 € | -0.58 % | -3.36 % | -21.62% | 702 107 087,00 € | 30 964 554,00 € |
| 78 | Flare FLR | 0,00821473 € | -0.73 % | -2.80 % | -7.40% | 694 538 266,00 € | 4 334 555,00 € |
| 79 | Midnight NIGHT | 0,04158706 € | -0.77 % | +0.22 % | -14.79% | 690 652 948,00 € | 9 629 136,00 € |
| 80 | Filecoin FIL | 0,890015 € | -0.11 % | -2.41 % | -17.27% | 666 483 801,00 € | 90 567 252,00 € |
| 81 | Render RENDER | 1,28 € | -0.39 % | -3.19 % | -22.57% | 661 919 076,00 € | 63 112 623,00 € |
| 82 | NEXO NEXO | 0,641233 € | -0.54 % | -6.20 % | -18.90% | 643 348 637,00 € | 15 652 955,00 € |
| 83 | Arbitrum ARB | 0,108816 € | -0.25 % | -1.99 % | -24.59% | 633 575 372,00 € | 123 643 170,00 € |
| 84 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 0,868995 € | +0.04 % | +0.22 % | +1.46% | 614 883 319,00 € | 0,00 € |
| 85 | VeChain VET | 0,00704022 € | -0.63 % | -2.24 % | -18.04% | 604 007 559,00 € | 23 549 365,00 € |
| 86 | Ondo US Dollar Yield USDY | 0,940825 € | -0.00 % | +1.79 % | +2.09% | 591 725 804,00 € | 3 208 126,00 € |
| 87 | OUSG OUSG | 96,77 € | +0.01 % | +0.14 % | +1.39% | 582 417 440,00 € | 0,00 € |
| 88 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,046 € | 0.00 % | +0.00 % | +0.04% | 568 614 870,00 € | 0,00 € |
| 89 | XDC Network XDC | 0,02944526 € | +0.99 % | -4.74 % | -8.70% | 561 101 255,00 € | 31 773 945,00 € |
| 90 | Morpho MORPHO | 1,013 € | -0.33 % | -6.06 % | -0.13% | 553 338 278,00 € | 26 672 288,00 € |
| 91 | USDai USDAI | 0,846688 € | +0.01 % | +0.11 % | +1.26% | 518 313 929,00 € | 11 981 763,00 € |
| 93 | Bonk BONK | 0,00000589 € | -0.40 % | -2.04 % | -20.02% | 517 586 689,00 € | 81 421 953,00 € |
| 92 | Beldex BDX | 0,068066 € | +0.14 % | -1.77 % | +3.34% | 517 448 644,00 € | 9 158 338,00 € |
| 94 | Jupiter JUP | 0,159341 € | -0.03 % | -4.33 % | -11.24% | 516 748 003,00 € | 43 210 955,00 € |
| 95 | Usual USD USD0 | 0,844255 € | -0.46 % | +0.11 % | +1.24% | 484 570 619,00 € | 7 035 459,00 € |
| 96 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,92655 € | +0.01 % | +0.17 % | +1.38% | 480 257 566,00 € | 0,00 € |
| 97 | Sei SEI | 0,07114 € | -0.83 % | -2.40 % | -20.61% | 470 357 996,00 € | 44 048 760,00 € |
| 98 | GHO GHO | 0,846913 € | +0.02 % | +0.10 % | +1.37% | 444 276 110,00 € | 25 696 625,00 € |
| 99 | PancakeSwap CAKE | 1,29 € | -0.42 % | -2.09 % | -19.39% | 427 531 695,00 € | 54 488 642,00 € |
| 100 | Stacks STX | 0,240896 € | +1.45 % | -7.99 % | -3.90% | 427 379 486,00 € | 30 686 215,00 € |
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.