Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre plateforme de référence pour suivre le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de milliers d'autres cryptomonnaies en temps réel. Analysez les tendances du marché, consultez les graphiques de prix et restez informé avec nos dernières actualités blockchain. Que vous souhaitiez investir dans la crypto ou simplement comprendre ce nouvel écosystème financier, nous vous fournissons les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa haute volatilité. Suivre le prix du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et des autres altcoins en temps réel est essentiel pour saisir les opportunités d'achat ou de vente. Notre tableau de bord vous fournit des données précises, mises à jour instantanément, pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe.
La capitalisation boursière est un indicateur clé pour évaluer la valeur relative d'une cryptomonnaie. Elle se calcule en multipliant le prix actuel par le nombre de jetons en circulation. C'est souvent un meilleur indicateur de la stabilité d'un projet que son prix unitaire.
Le volume sur 24 heures indique le montant total échangé pour une crypto donnée. Un volume élevé est souvent signe d'un fort intérêt des investisseurs et d'une bonne liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente sans impacter drastiquement le prix.
La dominance du Bitcoin représente la part du BTC dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est un indicateur fondamental pour comprendre les cycles de marché (Bitcoin Season vs Altcoin Season).
| # | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Amp AMP | 0,00084016 € | +0.06 % | +0.52 % | -13.59% | 70 766 994,00 € | 4 403 205,00 € | |
| 302 | JupUSD JUPUSD | 0,865928 € | -0.06 % | -0.24 % | -0.23% | 70 252 517,00 € | 1 476 746,00 € | |
| 303 | Theta Fuel TFUEL | 0,00956353 € | -0.62 % | +3.44 % |
| 5,41 € |
-7.61% |
| 308 | GTUSDA | 0,918622 € | -0.24% |
| 311 | FORM | 0,175574 € | -1.32% |
| 310 | KSM | 3,72 € | +3.70% |
| 309 | LION | 0,00218219 € | +1.42% |
| 312 | KMNO | 0,01542048 € | +2.89% |
| 313 | LISUSD | 0,865108 € | -0.11% |
| 314 | DRV | 0,065912 € | +0.56% |
| 315 | ZIL | 0,00336954 € | +2.29% |
| 316 | LINEA | 0,00262604 € | +2.40% |
| 317 | ROSE | 0,00863701 € | +0.20% |
| 319 | CGUSD | 0,862719 € | -0.25% |
| 318 | TOSHI | 0,00015429 € | +1.23% |
| 320 | FEUSD | 0,863956 € | -0.32% |
| 321 | CTC | 0,122007 € | +0.88% |
| 322 | MINA | 0,050526 € | +2.19% |
| 324 | WKC | 0,00000012 € | +14.87% |
| 323 | NXPC | 0,24582 € | +2.41% |
| 325 | DGB | 0,00352262 € | +1.43% |
| 327 | XAUM | 3 997,65 € | +0.48% |
| 326 | TEMPLE | 2,70 € | -0.34% |
| 328 | CET | 0,02528162 € | -0.02% |
| 329 | LUX | 0,0006347 € | +1.40% |
| 330 | HOT | 0,00035085 € | +1.77% |
| 331 | GMRT | 0,173968 € | +10.83% |
| 333 | CKB | 0,0012698 € | +5.32% |
| 334 | DOG | 0,00061258 € | +0.21% |
| 335 | AIOZ | 0,04906526 € | +1.91% |
| 336 | DEEP | 0,02442167 € | +4.94% |
| 337 | XVG | 0,00366772 € | +0.42% |
| 338 | BCE | 0,151002 € | +0.46% |
| 339 | VBILL | 0,866281 € | -0.23% |
| 340 | FTN | 0,138481 € | N/A |
| 341 | BABYDOGE | 0,00 € | +2.17% |
| 342 | MET | 0,116233 € | +6.41% |
| 343 | NILA | 0,070533 € | -0.20% |
| 344 | T | 0,00531388 € | +2.07% |
| 346 | DBR | 0,0124809 € | +0.98% |
| 345 | VELO | 0,00335545 € | -1.51% |
| 347 | USDGO | 0,866289 € | -0.22% |
| 348 | MF-ONE | 0,929018 € | -0.20% |
| 350 | EXOD | 5,61 € | -0.23% |
| 349 | TURBO | 0,0008505 € | +0.79% |
| 351 | BC | 0,0058271 € | +0.22% |
| 352 | MBG | 0,314212 € | -0.60% |
| 355 | WOULD | 0,057624 € | +4.78% |
| 353 | RON | 0,07486 € | +2.56% |
| 354 | PUFF | 0,064819 € | -0.30% |
| 356 | DOLA | 0,859291 € | -0.20% |
| 357 | SAHARA | 0,01816638 € | -0.86% |
| 358 | SN120 | 20,36 € | +1.67% |
| 359 | ZETA | 0,04102031 € | +2.33% |
| 360 | VENOM | 0,02599835 € | +8.21% |
| 362 | GMX | 5,35 € | -0.37% |
| 361 | FOGO | 0,01463063 € | +4.58% |
| 364 | ELF | 0,067473 € | -0.35% |
| 363 | XPR | 0,00192302 € | -1.41% |
| 365 | SUPER | 0,086337 € | +0.39% |
| 366 | HOME | 0,0159633 € | -0.99% |
| 367 | TDCCP | 0,085445 € | +1.70% |
| 368 | USDON | 0,866281 € | -0.22% |
| 370 | ZORA | 0,01215626 € | -2.26% |
| 369 | SKYAI | 0,054321 € | -2.14% |
| 371 | USDM | 0,866238 € | -0.46% |
| 377 | PIPPIN | 0,054218 € | +0.37% |
| 372 | TBK | 0,539712 € | +2.35% |
| 373 | MOVE | 0,01538127 € | -0.27% |
| 375 | PYTHIA | 0,053759 € | -0.25% |
| 376 | AGENTFUN | 0,535865 € | +1.58% |
| 380 | METAL | 0,10661 € | -1.00% |
| 374 | ASTR | 0,0062511 € | +0.07% |
| 379 | RAVE | 0,223565 € | +5.18% |
| 378 | WMTX | 0,062432 € | -5.50% |
| 381 | BURN | 4,29 € | -1.54% |
| 382 | GEOD | 0,123475 € | +0.88% |
| 384 | SWOP | 0,00529261 € | N/A |
| 383 | BRETT | 0,00529669 € | +3.02% |
| 385 | USDX | 0,470141 € | +5.80% |
| 386 | APES | 0,058229 € | +0.33% |
| 387 | BASEDHYPE | 0,00521204 € | +1.01% |
| 388 | XNO | 0,38903 € | +0.20% |
| 389 | SIGN | 0,03115052 € | +10.80% |
| 390 | EURI | 0,999705 € | -0.01% |
| 391 | ARKM | 0,084134 € | +0.62% |
| 393 | KAVA | 0,04617316 € | +3.74% |
| 392 | VVS | 0,00000115 € | +0.89% |
| 394 | NPC | 0,00618059 € | -0.64% |
| 395 | EV | 0,00049744 € | -5.07% |
| 396 | REKT | 0,00000012 € | -1.15% |
| 397 | BLUR | 0,01787329 € | -0.62% |
| 399 | POLYX | 0,03890897 € | +0.96% |
| 398 | UB | 0,01956663 € | -4.23% |
| 400 | AZTEC | 0,01652388 € | +3.64% |
-6.20%
| 69 657 859,00 € |
| 2 259 397,00 € |
| 304 | MAG7.ssi MAG7.SSI | 0,408938 € | -0.00 % | +0.02 % | -2.83% | 69 161 022,00 € | 675 308,00 € |
| 305 | Keeta KTA | 0,133843 € | +0.80 % | -3.78 % | +8.10% | 68 533 060,00 € | 2 472 837,00 € |
| 307 | TAGGER TAG | 0,00062289 € | +2.49 % | -0.31 % | +24.04% | 67 638 146,00 € | 12 921 567,00 € |
| 306 | Wormhole W | 0,0119318 € | -0.08 % | -2.85 % | -11.78% | 67 512 090,00 € | 13 573 329,00 € |
| 332 | MimbleWimbleCoin MWC | 5,41 € | -4.73 % | -7.61 % | -11.75% | 67 301 199,00 € | 105 656,00 € |
| 308 | Gauntlet USD Alpha GTUSDA | 0,918622 € | -0.00 % | -0.24 % | -0.11% | 67 246 533,00 € | 3,47 € |
| 311 | Four FORM | 0,175574 € | +0.99 % | -1.32 % | -21.98% | 67 036 495,00 € | 5 219 784,00 € |
| 310 | Kusama KSM | 3,72 € | -0.21 % | +3.70 % | +1.57% | 66 924 815,00 € | 5 852 924,00 € |
| 309 | Loaded Lions LION | 0,00218219 € | -0.30 % | +1.42 % | -7.82% | 66 643 652,00 € | 642 813,00 € |
| 312 | Kamino KMNO | 0,01542048 € | -1.05 % | +2.89 % | -4.76% | 66 104 830,00 € | 3 392 252,00 € |
| 313 | Lista USD LISUSD | 0,865108 € | -0.01 % | -0.11 % | -0.13% | 65 999 518,00 € | 137 358,00 € |
| 314 | Derive DRV | 0,065912 € | -0.21 % | +0.56 % | -8.93% | 65 878 772,00 € | 287 966,00 € |
| 315 | Zilliqa ZIL | 0,00336954 € | -0.09 % | +2.29 % | -1.50% | 65 766 714,00 € | 6 849 439,00 € |
| 316 | Linea LINEA | 0,00262604 € | +0.22 % | +2.40 % | -0.59% | 65 515 547,00 € | 10 652 836,00 € |
| 317 | Oasis ROSE | 0,00863701 € | -0.76 % | +0.20 % | -11.00% | 65 222 842,00 € | 3 771 280,00 € |
| 319 | Cygnus Finance Global USD CGUSD | 0,862719 € | +0.00 % | -0.25 % | -0.22% | 64 949 244,00 € | 0,89 € |
| 318 | Toshi TOSHI | 0,00015429 € | -0.59 % | +1.23 % | -7.31% | 64 913 456,00 € | 7 128 019,00 € |
| 320 | Felix feUSD FEUSD | 0,863956 € | -0.07 % | -0.32 % | -0.16% | 64 800 405,00 € | 142 034,00 € |
| 321 | Creditcoin CTC | 0,122007 € | -0.48 % | +0.88 % | -5.84% | 64 738 797,00 € | 3 462 455,00 € |
| 322 | Mina Protocol MINA | 0,050526 € | +0.15 % | +2.19 % | +4.90% | 64 602 466,00 € | 9 881 996,00 € |
| 324 | Wiki Cat WKC | 0,00000012 € | +1.97 % | +14.87 % | +37.18% | 64 524 777,00 € | 665 988,00 € |
| 323 | Nexpace NXPC | 0,24582 € | -0.36 % | +2.41 % | +2.24% | 64 331 100,00 € | 4 697 184,00 € |
| 325 | DigiByte DGB | 0,00352262 € | +0.02 % | +1.43 % | -0.50% | 64 155 770,00 € | 1 587 362,00 € |
| 327 | Matrixdock Gold XAUM | 3 997,65 € | +0.00 % | +0.48 % | +4.04% | 64 132 220,00 € | 419 939,00 € |
| 326 | TempleDAO TEMPLE | 2,70 € | +0.00 % | -0.34 % | +0.31% | 64 130 168,00 € | 10 498,56 € |
| 328 | CoinEx CET | 0,02528162 € | +0.01 % | -0.02 % | -3.03% | 63 869 876,00 € | 35 677,00 € |
| 329 | Luxxcoin LUX | 0,0006347 € | +0.29 % | +1.40 % | -0.49% | 63 705 123,00 € | 65 700,00 € |
| 330 | Holo HOT | 0,00035085 € | -0.48 % | +1.77 % | -5.55% | 62 337 997,00 € | 3 673 470,00 € |
| 331 | The Game Company GMRT | 0,173968 € | -0.51 % | +10.83 % | +8.98% | 61 837 025,00 € | 380,20 € |
| 333 | Nervos Network CKB | 0,0012698 € | +0.16 % | +5.32 % | +3.47% | 61 505 598,00 € | 4 119 709,00 € |
| 334 | Dog (Bitcoin) DOG | 0,00061258 € | +0.88 % | +0.21 % | -6.81% | 61 219 797,00 € | 930 176,00 € |
| 335 | AIOZ Network AIOZ | 0,04906526 € | +0.27 % | +1.91 % | -5.81% | 61 120 752,00 € | 2 175 977,00 € |
| 336 | DeepBook DEEP | 0,02442167 € | +0.30 % | +4.94 % | +6.24% | 61 009 372,00 € | 6 846 410,00 € |
| 337 | Verge XVG | 0,00366772 € | +0.79 % | +0.42 % | -10.55% | 60 597 930,00 € | 2 010 975,00 € |
| 338 | bitcastle Token BCE | 0,151002 € | -0.55 % | +0.46 % | +2.03% | 60 400 796,00 € | 74 686,00 € |
| 339 | VanEck Treasury Fund VBILL | 0,866281 € | -0.01 % | -0.23 % | -0.20% | 60 226 998,00 € | 0,00 € |
| 340 | Fasttoken FTN | 0,138481 € | N/A | N/A | -85.34% | 60 082 063,00 € | 56 160,00 € |
| 341 | Baby Doge Coin BABYDOGE | 0,00 € | +0.22 % | +2.17 % | -3.07% | 59 717 639,00 € | 3 093 190,00 € |
| 342 | Meteora MET | 0,116233 € | +0.76 % | +6.41 % | -4.55% | 59 700 312,00 € | 19 895 688,00 € |
| 343 | MindWaveDAO NILA | 0,070533 € | -0.17 % | -0.20 % | +0.14% | 59 443 230,00 € | 94 161,00 € |
| 344 | Threshold Network T | 0,00531388 € | -0.71 % | +2.07 % | -1.52% | 59 276 362,00 € | 3 510 072,00 € |
| 346 | deBridge DBR | 0,0124809 € | +1.21 % | +0.98 % | -14.40% | 58 961 101,00 € | 5 623 219,00 € |
| 345 | Velo VELO | 0,00335545 € | -0.00 % | -1.51 % | +6.21% | 58 916 925,00 € | 2 077 868,00 € |
| 347 | USDGO USDGO | 0,866289 € | +0.01 % | -0.22 % | -0.20% | 58 906 249,00 € | 1 591 030,00 € |
| 348 | Midas mF-ONE MF-ONE | 0,929018 € | -0.00 % | -0.20 % | +0.09% | 58 759 309,00 € | 0,00 € |
| 350 | EXOD EXOD | 5,61 € | -0.00 % | -0.23 % | -10.18% | 58 638 630,00 € | 0,00 € |
| 349 | Turbo TURBO | 0,0008505 € | +1.23 % | +0.79 % | -5.36% | 58 635 479,00 € | 11 394 776,00 € |
| 351 | BCGame Coin BC | 0,0058271 € | -0.17 % | +0.22 % | -0.98% | 58 255 990,00 € | 3 153,34 € |
| 352 | MBG By Multibank Group MBG | 0,314212 € | -0.07 % | -0.60 % | -0.43% | 58 149 394,00 € | 5 566 181,00 € |
| 355 | would WOULD | 0,057624 € | +0.56 % | +4.78 % | +44.08% | 57 887 097,00 € | 35 227,00 € |
| 353 | Ronin RON | 0,07486 € | -0.00 % | +2.56 % | -1.42% | 57 822 364,00 € | 4 018 356,00 € |
| 354 | Puff The Dragon PUFF | 0,064819 € | -0.09 % | -0.30 % | -0.48% | 57 581 189,00 € | 40 894,00 € |
| 356 | DOLA DOLA | 0,859291 € | +0.00 % | -0.20 % | -0.17% | 57 342 168,00 € | 69 746,00 € |
| 357 | Sahara AI SAHARA | 0,01816638 € | -0.01 % | -0.86 % | -21.76% | 57 081 563,00 € | 11 841 812,00 € |
| 358 | affine SN120 | 20,36 € | -0.08 % | +1.67 % | -15.54% | 56 956 525,00 € | 1 986 034,00 € |
| 359 | ZetaChain ZETA | 0,04102031 € | -0.11 % | +2.33 % | -7.09% | 55 946 412,00 € | 3 981 027,00 € |
| 360 | Venom VENOM | 0,02599835 € | -0.00 % | +8.21 % | +32.15% | 55 851 270,00 € | 237 222,00 € |
| 362 | GMX GMX | 5,35 € | -0.11 % | -0.37 % | -1.17% | 55 588 885,00 € | 3 740 932,00 € |
| 361 | Fogo FOGO | 0,01463063 € | -0.92 % | +4.58 % | -10.47% | 55 582 606,00 € | 5 735 338,00 € |
| 364 | aelf ELF | 0,067473 € | +0.08 % | -0.35 % | -1.83% | 55 230 220,00 € | 648 660,00 € |
| 363 | XPR Network XPR | 0,00192302 € | -0.03 % | -1.41 % | -2.80% | 55 118 430,00 € | 530 097,00 € |
| 365 | SuperVerse SUPER | 0,086337 € | -0.02 % | +0.39 % | -12.77% | 55 010 993,00 € | 6 058 939,00 € |
| 366 | HOME HOME | 0,0159633 € | +0.25 % | -0.99 % | -7.28% | 54 898 177,00 € | 3 444 685,00 € |
| 367 | TDCCP TDCCP | 0,085445 € | +0.06 % | +1.70 % | -2.12% | 54 701 371,00 € | 98 679,00 € |
| 368 | Ondo U.S. Dollar Token USDON | 0,866281 € | -0.01 % | -0.22 % | -0.20% | 54 683 534,00 € | 23 043 141,00 € |
| 370 | Zora ZORA | 0,01215626 € | -0.35 % | -2.26 % | -8.25% | 54 343 446,00 € | 7 421 965,00 € |
| 369 | SkyAI SKYAI | 0,054321 € | -0.56 % | -2.14 % | -7.51% | 54 204 951,00 € | 8 110 669,00 € |
| 371 | MegaUSD USDM | 0,866238 € | -0.00 % | -0.46 % | -0.13% | 54 142 544,00 € | 2 030 425,00 € |
| 377 | pippin PIPPIN | 0,054218 € | +0.05 % | +0.37 % | +12.34% | 54 091 800,00 € | 37 378 913,00 € |
| 372 | TronBank TBK | 0,539712 € | -0.01 % | +2.35 % | +35.41% | 53 971 156,00 € | 212 257,00 € |
| 373 | Movement MOVE | 0,01538127 € | -0.45 % | -0.27 % | -3.86% | 53 946 186,00 € | 9 221 352,00 € |
| 375 | PYTHIA PYTHIA | 0,053759 € | +0.32 % | -0.25 % | +0.98% | 53 650 101,00 € | 1 422 047,00 € |
| 376 | AgentFun.AI AGENTFUN | 0,535865 € | -0.20 % | +1.58 % | -6.08% | 53 627 296,00 € | 237,76 € |
| 380 | Metal Blockchain METAL | 0,10661 € | +1.49 % | -1.00 % | -6.72% | 53 611 477,00 € | 531 363,00 € |
| 374 | Astar ASTR | 0,0062511 € | +0.43 % | +0.07 % | -8.64% | 53 611 045,00 € | 2 094 504,00 € |
| 379 | RaveDAO RAVE | 0,223565 € | +2.79 % | +5.18 % | -11.53% | 53 473 628,00 € | 9 921 451,00 € |
| 378 | World Mobile Token WMTX | 0,062432 € | -2.01 % | -5.50 % | -0.24% | 53 306 737,00 € | 15 234 126,00 € |
| 381 | BurnedFi BURN | 4,29 € | +0.12 % | -1.54 % | -4.11% | 52 990 644,00 € | 454 705,00 € |
| 382 | Geodnet GEOD | 0,123475 € | -0.29 % | +0.88 % | +1.58% | 52 591 397,00 € | 696 765,00 € |
| 384 | Swop SWOP | 0,00529261 € | N/A | N/A | +0.69% | 52 926 119,00 € | 1,55 € |
| 383 | Brett BRETT | 0,00529669 € | -0.02 % | +3.02 % | -4.97% | 52 479 761,00 € | 3 511 882,00 € |
| 385 | USDX USDX | 0,470141 € | -1.39 % | +5.80 % | +0.34% | 52 452 662,00 € | 3 274,35 € |
| 386 | APES APES | 0,058229 € | -0.14 % | +0.33 % | -1.61% | 52 403 958,00 € | 302 431,00 € |
| 387 | BasedHype BASEDHYPE | 0,00521204 € | -0.20 % | +1.01 % | +1.03% | 52 120 365,00 € | 153,30 € |
| 388 | Nano XNO | 0,38903 € | +0.50 % | +0.20 % | -3.02% | 51 837 532,00 € | 1 265 157,00 € |
| 389 | Sign SIGN | 0,03115052 € | +1.17 % | +10.80 % | +13.02% | 51 264 325,00 € | 36 700 186,00 € |
| 390 | Eurite EURI | 0,999705 € | -0.02 % | -0.01 % | -0.02% | 50 954 983,00 € | 2 542 691,00 € |
| 391 | Arkham ARKM | 0,084134 € | -0.37 % | +0.62 % | -3.66% | 50 867 116,00 € | 11 172 806,00 € |
| 393 | Kava KAVA | 0,04617316 € | +0.79 % | +3.74 % | -4.07% | 50 016 673,00 € | 4 359 428,00 € |
| 392 | VVS Finance VVS | 0,00000115 € | -0.29 % | +0.89 % | -6.29% | 49 929 907,00 € | 150 656,00 € |
| 394 | Non-Playable Coin NPC | 0,00618059 € | +0.10 % | -0.64 % | -8.47% | 49 782 727,00 € | 4 918 765,00 € |
| 395 | Everything EV | 0,00049744 € | -0.16 % | -5.07 % | -7.18% | 49 743 931,00 € | 399,29 € |
| 396 | Rekt REKT | 0,00000012 € | -0.09 % | -1.15 % | -5.11% | 49 613 518,00 € | 409 554,00 € |
| 397 | Blur BLUR | 0,01787329 € | -0.96 % | -0.62 % | +14.02% | 49 448 690,00 € | 23 026 917,00 € |
| 399 | Polymesh POLYX | 0,03890897 € | -0.92 % | +0.96 % | -0.84% | 49 107 250,00 € | 2 764 358,00 € |
| 398 | Unibase UB | 0,01956663 € | +1.11 % | -4.23 % | -17.90% | 48 950 178,00 € | 6 580 709,00 € |
| 400 | Aztec AZTEC | 0,01652388 € | -0.13 % | +3.64 % | -5.78% | 48 758 117,00 € | 7 203 648,00 € |
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
2,1 Bn €
2 063 618 887 017,91 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
74 Md €
74 250 271 835,36 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.