Bienvenue sur Le Journal Crypto, votre plateforme de référence pour suivre le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de milliers d'autres cryptomonnaies en temps réel. Analysez les tendances du marché, consultez les graphiques de prix et restez informé avec nos dernières actualités blockchain. Que vous souhaitiez investir dans la crypto ou simplement comprendre ce nouvel écosystème financier, nous vous fournissons les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché.
Découvrez ci-dessous le classement en direct des 100 premières cryptomonnaies, triées par capitalisation boursière. Chaque ligne vous fournit le prix actuel en euros, ainsi que sa variation pour vous permettre de capter instantanément les mouvements du marché. Cliquez sur le nom d’une cryptomonnaie pour accéder à sa page dédiée avec des graphiques détaillés, son historique et les dernières actualités la concernant.
Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa haute volatilité. Suivre le prix du Bitcoin (BTC), de l'Ethereum (ETH) et des autres altcoins en temps réel est essentiel pour saisir les opportunités d'achat ou de vente. Notre tableau de bord vous fournit des données précises, mises à jour instantanément, pour vous aider à naviguer dans cet écosystème complexe.
La capitalisation boursière est un indicateur clé pour évaluer la valeur relative d'une cryptomonnaie. Elle se calcule en multipliant le prix actuel par le nombre de jetons en circulation. C'est souvent un meilleur indicateur de la stabilité d'un projet que son prix unitaire.
Le volume sur 24 heures indique le montant total échangé pour une crypto donnée. Un volume élevé est souvent signe d'un fort intérêt des investisseurs et d'une bonne liquidité, ce qui facilite l'achat et la vente sans impacter drastiquement le prix.
La dominance du Bitcoin représente la part du BTC dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est un indicateur fondamental pour comprendre les cycles de marché (Bitcoin Season vs Altcoin Season).
La capitalisation totale représente la valeur combinée de toutes les cryptomonnaies en circulation. C’est un indicateur essentiel pour mesurer la santé et la croissance globale de l’écosystème.
2,6 Bn €
2 584 122 286 255,86 €
Ce chiffre montre la valeur totale des cryptomonnaies échangées sur les dernières 24 heures. Un volume élevé indique une forte activité et liquidité du marché.
98 Md €
97 503 798 856,04 €
La dominance indique la part de chaque cryptomonnaie dans la capitalisation totale du marché. Elle permet de voir rapidement quels sont les actifs qui pèsent le plus lourd.
| # | Nom | Prix | Variation 1h | Variation 24h | Variation 7j | Capitalisation | Volume | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | Bella Protocol BEL | 0,096306 € | +0.41 % | +2.93 % | -12.80% | 7 708 505,00 € | 2 013 812,00 € | |
| 1601 | Manyu MANYU | 0,00000001 € | +0.10 % | +9.96 % | -15.33% | 7 707 415,00 € | 3 486 953,00 € | |
| 1609 | copper inu COPPERINU | 0,00764992 € | +10.41 % |
| 1607 |
THAPT |
| 1,078 € |
+3.58% |
| 1610 | JUV | 0,522204 € | +1.05% |
| 1608 | STRIKE | 0,421626 € | +9.73% |
| 1618 | GAL | 1,042 € | +0.18% |
| 1611 | WXDC | 0,065922 € | +0.94% |
| 1613 | USDT | 0,860428 € | +1.84% |
| 1621 | OUSDT | 0,09411 € | +3.76% |
| 1614 | WCGUSD | 0,995107 € | N/A |
| 1615 | OBT | 0,00142414 € | -0.08% |
| 1616 | VFX | 0,761216 € | +2.51% |
| 1617 | IWFON | 397,15 € | +2.33% |
| 1612 | RAMP | 0,01832591 € | -6.65% |
| 1620 | DIT | 13,61 € | +7.93% |
| 1619 | BTC | 66 415,00 € | +2.02% |
| 1622 | AOP | 0,02764492 € | +0.57% |
| 1623 | DOP2 | 0,00287036 € | +1.60% |
| 1624 | DHT | 0,137503 € | -0.80% |
| 1625 | IEMGON | 62,56 € | +1.48% |
| 1626 | MINIDOGE | 0,00000001 € | -1.72% |
| 1627 | PNK | 0,01031795 € | -0.45% |
| 1628 | FUSD | 0,847418 € | +0.49% |
| 1629 | VSUI | 1,029 € | +3.29% |
| 1630 | MSY | 0,861113 € | +0.08% |
| 1631 | STKAPT | 1,44 € | N/A |
| 1632 | CREPE | 0,00001078 € | -1.60% |
| 1635 | BERT | 0,00758204 € | +6.67% |
| 1633 | BTG | 0,422987 € | +3.12% |
| 1634 | APX | 0,197183 € | -1.27% |
| 1636 | OORT | 0,01053193 € | +0.50% |
| 1638 | PYR | 0,306399 € | +1.20% |
| 1639 | REUSDE | 1,11 € | +1.07% |
| 1640 | TITN | 0,171574 € | +7.51% |
| 1641 | USDX | 0,01063627 € | +2.75% |
| 1642 | ARTDRA | 0,03290464 € | +5.52% |
| 1645 | MCOIN | 0,04106426 € | +5.58% |
| 1643 | V | 0,072545 € | +3.61% |
| 1644 | LODE | 2,45 € | N/A |
| 1646 | WFIO | 0,00864475 € | +4.29% |
| 1637 | AVA | 0,00725895 € | -7.11% |
| 1647 | HEI | 0,090934 € | +1.19% |
| 1648 | BXE | 0,02326849 € | +9.33% |
| 1649 | IVT | 0,0155864 € | +8.77% |
| 1650 | BTCUSD | 0,847229 € | +0.45% |
| 1651 | RSS3 | 0,00800027 € | -4.72% |
| 1653 | USDT | 0,849257 € | +0.75% |
| 1658 | SN50 | 1,83 € | -2.72% |
| 1655 | OUSD | 0,845685 € | +1.03% |
| 1656 | NATI | 0,00000022 € | +2.95% |
| 1657 | 1GUY | 0,00706717 € | N/A |
| 1654 | ANY | 0,03254706 € | +2.31% |
| 1659 | GRIN | 0,03224935 € | +8.14% |
| 1660 | PLUSD | 0,856633 € | N/A |
| 1662 | PURPE | 0,00001695 € | -8.69% |
| 1661 | STS | 0,04697727 € | +5.85% |
| 1665 | SAVE | 0,14223 € | +1.69% |
| 1663 | $FARTBOY | 0,00712341 € | -0.97% |
| 1664 | COQ | 0,0000001 € | +4.75% |
| 1652 | YEE | 0,00708686 € | +12.32% |
| 1666 | PUNDIAI | 0,783517 € | +0.91% |
| 1667 | FIO | 0,00845646 € | +2.60% |
| 1668 | WETH | 1 985,84 € | +1.80% |
| 1674 | SN81 | 2,26 € | +1.23% |
| 1671 | ATA | 0,01197793 € | +2.22% |
| 1670 | SBC | 0,848205 € | +0.45% |
| 1673 | CTF | 0,058924 € | +7.40% |
| 1672 | USD+ | 0,847607 € | +0.49% |
| 1669 | DINERO | 0,00836047 € | +1.14% |
| 1685 | AGRS | 0,386708 € | +10.55% |
| 1675 | USDT | 0,847316 € | +0.52% |
| 1676 | QUICK | 8,92 € | +2.70% |
| 1678 | DAKU | 0,01164829 € | +5.85% |
| 1681 | MIM | 0,00033176 € | +3.73% |
| 1682 | SEND | 0,110214 € | +2.81% |
| 1679 | EZSOL | 111,99 € | +4.37% |
| 1677 | DNT | 0,00924878 € | +12.63% |
| 1683 | MOBILE | 0,00011073 € | +2.27% |
| 1684 | ANY | 0,524912 € | +7.86% |
| 1686 | CMC20 | 137,00 € | +2.29% |
| 1702 | LIQUIDHYPE | 28,69 € | +11.58% |
| 1689 | SN1 | 1,82 € | +7.03% |
| 1687 | MCB | 1,81 € | +0.52% |
| 1688 | NATIX | 0,0001695 € | -15.74% |
| 1704 | AXM | 0,01070495 € | +7.77% |
| 1693 | STNK | 11,78 € | +4.84% |
| 1692 | VIC | 0,054746 € | +5.57% |
| 1690 | HANA | 0,02855102 € | +9.25% |
| 1691 | THT | 0,01830586 € | -2.39% |
| 1695 | SN35 | 1,68 € | -3.24% |
| 1694 | BULLISH | 0,00686021 € | -2.94% |
| 1696 | WABASGHO | 0,881289 € | +0.51% |
| 1680 | TESTICLE | 0,00670567 € | +29.47% |
| 1697 | JOE | 0,00677237 € | +7.42% |
| 1698 | SOLX | 0,00008186 € | +10.88% |
-12.97 %
N/A |
| 7 677 610,00 € |
| 10 191 192,00 € |
| 1603 | Galeon GALEON | 0,00930831 € | +0.29 % | -0.82 % | -7.95% | 7 664 202,00 € | 82 449,00 € |
| 1604 | MEDXT MEDXT | 0,00036483 € | +0.28 % | +2.35 % | -42.97% | 7 647 206,00 € | 115,81 € |
| 1605 | Swarms SWARMS | 0,00765921 € | +0.54 % | +2.19 % | -16.27% | 7 647 628,00 € | 1 822 885,00 € |
| 1606 | BNB Attestation Service BAS | 0,00305977 € | +0.34 % | +4.21 % | -9.19% | 7 646 759,00 € | 1 775 523,00 € |
| 1607 | Thala APT THAPT | 1,078 € | -0.09 % | +3.58 % | -16.48% | 7 631 488,00 € | 24 265,00 € |
| 1610 | Juventus Fan Token JUV | 0,522204 € | +0.03 % | +1.05 % | -9.92% | 7 596 023,00 € | 1 914 212,00 € |
| 1608 | Strike STRIKE | 0,421626 € | +0.04 % | +9.73 % | -11.56% | 7 593 110,00 € | 13 868,40 € |
| 1618 | Galatasaray Fan Token GAL | 1,042 € | +0.69 % | +0.18 % | +2.87% | 7 576 186,00 € | 686 752,00 € |
| 1611 | Wrapped XDC WXDC | 0,065922 € | +0.05 % | +0.94 % | +0.35% | 7 571 562,00 € | 1 150 951,00 € |
| 1613 | KCC Bridged USDT (Kucoin Community Chain) USDT | 0,860428 € | +0.44 % | +1.84 % | +1.01% | 7 566 390,00 € | 9 583,71 € |
| 1621 | Orbit Bridged USDT (Kaia) OUSDT | 0,09411 € | +1.55 % | +3.76 % | +0.72% | 7 560 096,00 € | 12 907,59 € |
| 1614 | Wrapped Cygnus USD WCGUSD | 0,995107 € | N/A | N/A | 0.00% | 7 500 228,00 € | 15,50 € |
| 1615 | Orbiter Finance OBT | 0,00142414 € | +0.38 % | -0.08 % | -16.57% | 7 549 468,00 € | 4 083 782,00 € |
| 1616 | ViFoxCoin VFX | 0,761216 € | +0.50 % | +2.51 % | -2.30% | 7 541 244,00 € | 4 250,80 € |
| 1617 | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF) IWFON | 397,15 € | -0.22 % | +2.33 % | +0.15% | 7 538 697,00 € | 1 421,91 € |
| 1612 | RAMP [OLD] RAMP | 0,01832591 € | +0.51 % | -6.65 % | -16.42% | 7 531 250,00 € | 1 331,72 € |
| 1620 | DADI Insight Token DIT | 13,61 € | +0.30 % | +7.93 % | -14.94% | 7 508 343,00 € | 121 124,00 € |
| 1619 | Osmosis allBTC BTC | 66 415,00 € | +0.36 % | +2.02 % | -9.76% | 7 507 695,00 € | 7 574 678,00 € |
| 1622 | Ark of Panda AOP | 0,02764492 € | -0.00 % | +0.57 % | -1.10% | 7 497 695,00 € | 897 196,00 € |
| 1623 | Data Ownership Protocol 2 DOP2 | 0,00287036 € | +0.09 % | +1.60 % | -17.22% | 7 490 492,00 € | 241 247,00 € |
| 1624 | dHEDGE DAO DHT | 0,137503 € | -0.04 % | -0.80 % | -2.76% | 7 479 254,00 € | 3 162,90 € |
| 1625 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) IEMGON | 62,56 € | -1.71 % | +1.48 % | +0.29% | 7 473 539,00 € | 1 038,95 € |
| 1626 | Minidoge MINIDOGE | 0,00000001 € | +0.00 % | -1.72 % | -9.56% | 7 473 181,00 € | 13 542,16 € |
| 1627 | Kleros PNK | 0,01031795 € | +0.35 % | -0.45 % | -17.19% | 7 472 122,00 € | 174 911,00 € |
| 1628 | Freedom Dollar FUSD | 0,847418 € | +0.02 % | +0.49 % | +0.81% | 7 455 160,00 € | 190 945,00 € |
| 1629 | Volo Staked SUI VSUI | 1,029 € | +0.02 % | +3.29 % | -19.54% | 7 453 592,00 € | 195 485,00 € |
| 1630 | Main Street Yield MSY | 0,861113 € | N/A | +0.08 % | +0.50% | 7 418 364,00 € | 10 263,39 € |
| 1631 | Staked Kofi (Aptos) STKAPT | 1,44 € | N/A | N/A | 0.00% | 7 483 932,00 € | 112,99 € |
| 1632 | CREPE CREPE | 0,00001078 € | -0.20 % | -1.60 % | -17.57% | 7 440 371,00 € | 487 070,00 € |
| 1635 | Bertram The Pomeranian BERT | 0,00758204 € | +1.63 % | +6.67 % | -31.02% | 7 415 572,00 € | 1 207 067,00 € |
| 1633 | Bitcoin Gold BTG | 0,422987 € | +0.04 % | +3.12 % | -15.55% | 7 408 179,00 € | 3 836,00 € |
| 1634 | APX APX | 0,197183 € | -0.04 % | -1.27 % | -1.93% | 7 379 013,00 € | 37 867,00 € |
| 1636 | OORT OORT | 0,01053193 € | -0.24 % | +0.50 % | -20.15% | 7 335 216,00 € | 221 877,00 € |
| 1638 | Vulcan Forged PYR | 0,306399 € | +0.69 % | +1.20 % | -15.04% | 7 311 937,00 € | 3 094 727,00 € |
| 1639 | Re Protocol reUSDe REUSDE | 1,11 € | +0.18 % | +1.07 % | +1.45% | 7 306 981,00 € | 59 345,00 € |
| 1640 | THORWallet TITN | 0,171574 € | -0.06 % | +7.51 % | -22.14% | 7 298 204,00 € | 1 404 097,00 € |
| 1641 | Stables Labs USDX USDX | 0,01063627 € | +0.34 % | +2.75 % | -12.06% | 7 280 566,00 € | 8,98 € |
| 1642 | ARTDRA Coin ARTDRA | 0,03290464 € | +0.54 % | +5.52 % | -11.18% | 7 271 420,00 € | 795,22 € |
| 1645 | MCOIN MCOIN | 0,04106426 € | +0.49 % | +5.58 % | -28.97% | 7 269 625,00 € | 223 372,00 € |
| 1643 | Vault V | 0,072545 € | +0.15 % | +3.61 % | -15.15% | 7 266 116,00 € | 178,78 € |
| 1644 | LODEsupply LODE | 2,45 € | N/A | N/A | 0.00% | 7 349 305,00 € | 0,00 € |
| 1646 | Wrapped FIO WFIO | 0,00864475 € | N/A | +4.29 % | -8.55% | 7 246 412,00 € | 876,14 € |
| 1637 | Ava AI AVA | 0,00725895 € | -0.15 % | -7.11 % | +1.56% | 7 252 425,00 € | 9 828 934,00 € |
| 1647 | Heima HEI | 0,090934 € | +0.58 % | +1.19 % | -22.81% | 7 247 347,00 € | 2 979 404,00 € |
| 1648 | BANXCHANGE BXE | 0,02326849 € | +0.02 % | +9.33 % | -29.70% | 7 232 479,00 € | 121 098,00 € |
| 1649 | ivault IVT | 0,0155864 € | -0.00 % | +8.77 % | +15.52% | 7 231 625,00 € | 247 090,00 € |
| 1650 | Bitcoin USD (BTCFi) BTCUSD | 0,847229 € | +0.02 % | +0.45 % | +0.73% | 7 206 975,00 € | 76 266,00 € |
| 1651 | RSS3 RSS3 | 0,00800027 € | +0.02 % | -4.72 % | -31.83% | 7 200 289,00 € | 1 380 068,00 € |
| 1653 | Scroll Bridged USDT (Scroll) USDT | 0,849257 € | +0.59 % | +0.75 % | +1.31% | 7 192 197,00 € | 1 097 183,00 € |
| 1658 | Synth SN50 | 1,83 € | +0.84 % | -2.72 % | -6.27% | 7 168 866,00 € | 1 187 647,00 € |
| 1655 | Origin Dollar OUSD | 0,845685 € | +0.09 % | +1.03 % | +0.53% | 7 159 815,00 € | 581 777,00 € |
| 1656 | IlluminatiCoin NATI | 0,00000022 € | +10.63 % | +2.95 % | -2.93% | 7 155 925,00 € | 24 840,00 € |
| 1657 | 1GUY 1GUY | 0,00706717 € | N/A | N/A | -9.61% | 7 067 167,00 € | 1,04 € |
| 1654 | Anyspend ANY | 0,03254706 € | +0.56 % | +2.31 % | -22.99% | 7 141 634,00 € | 115,97 € |
| 1659 | Grin GRIN | 0,03224935 € | +0.89 % | +8.14 % | -16.51% | 7 138 104,00 € | 13 693,57 € |
| 1660 | Trevee Plasma USD PLUSD | 0,856633 € | N/A | N/A | 0.00% | 7 233 021,00 € | 850,75 € |
| 1662 | PURPLE PEPE PURPE | 0,00001695 € | +0.60 % | -8.69 % | -6.44% | 7 131 359,00 € | 1 162 560,00 € |
| 1661 | Beets Staked Sonic STS | 0,04697727 € | +0.97 % | +5.85 % | -20.91% | 7 131 817,00 € | 171 006,00 € |
| 1665 | Save SAVE | 0,14223 € | +0.18 % | +1.69 % | -6.47% | 7 111 478,00 € | 926,88 € |
| 1663 | Fartboy $FARTBOY | 0,00712341 € | -0.75 % | -0.97 % | -4.60% | 7 111 128,00 € | 614 355,00 € |
| 1664 | Coq Inu COQ | 0,0000001 € | +1.02 % | +4.75 % | -22.82% | 7 110 277,00 € | 330 168,00 € |
| 1652 | Yee Token YEE | 0,00708686 € | -1.82 % | +12.32 % | -29.96% | 7 081 083,00 € | 1 410 096,00 € |
| 1666 | Pundi AI PUNDIAI | 0,783517 € | -0.32 % | +0.91 % | -3.33% | 7 077 049,00 € | 168 608,00 € |
| 1667 | FIO Protocol FIO | 0,00845646 € | +0.24 % | +2.60 % | -7.56% | 7 066 537,00 € | 1 903 972,00 € |
| 1668 | L2 Standard Bridged WETH (Abstract) WETH | 1 985,84 € | +0.62 % | +1.80 % | -19.38% | 7 054 786,00 € | 3 433 948,00 € |
| 1674 | grail SN81 | 2,26 € | +1.13 % | +1.23 % | -21.34% | 7 052 399,00 € | 116 836,00 € |
| 1671 | Automata ATA | 0,01197793 € | +0.08 % | +2.22 % | -17.55% | 7 041 849,00 € | 1 795 772,00 € |
| 1670 | Stable Coin SBC | 0,848205 € | -0.03 % | +0.45 % | +0.81% | 7 041 959,00 € | 3 996,42 € |
| 1673 | Crypto Trading Fund CTF | 0,058924 € | +0.65 % | +7.40 % | -2.40% | 7 039 315,00 € | 164,95 € |
| 1672 | Overnight.fi USD+ (Base) USD+ | 0,847607 € | -0.02 % | +0.49 % | +0.75% | 7 038 396,00 € | 8 663 741,00 € |
| 1669 | Dinero DINERO | 0,00836047 € | +0.50 % | +1.14 % | +1.49% | 7 030 807,00 € | 60,05 € |
| 1685 | Agoras: Tau Net AGRS | 0,386708 € | +1.51 % | +10.55 % | -3.73% | 7 029 282,00 € | 20 747,00 € |
| 1675 | Polygon Hermez Bridged USDT (x Layer) USDT | 0,847316 € | +0.01 % | +0.52 % | +0.73% | 7 010 151,00 € | 189 510,00 € |
| 1676 | Quickswap [OLD] QUICK | 8,92 € | +1.00 % | +2.70 % | -13.27% | 7 008 286,00 € | 13 775,53 € |
| 1678 | Daku V2 DAKU | 0,01164829 € | +0.48 % | +5.85 % | +14.82% | 6 988 619,00 € | 2 020,86 € |
| 1681 | MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM | 0,00033176 € | +1.61 % | +3.73 % | -10.37% | 6 974 952,00 € | 290 483,00 € |
| 1682 | Suilend SEND | 0,110214 € | +0.06 % | +2.81 % | -10.96% | 6 971 460,00 € | 155 428,00 € |
| 1679 | Renzo Restaked SOL EZSOL | 111,99 € | +0.53 % | +4.37 % | -14.91% | 6 967 913,00 € | 12 739,82 € |
| 1677 | district0x DNT | 0,00924878 € | -0.56 % | +12.63 % | -7.82% | 6 947 538,00 € | 21 650,00 € |
| 1683 | Helium Mobile MOBILE | 0,00011073 € | +0.08 % | +2.27 % | -13.71% | 6 918 285,00 € | 234 879,00 € |
| 1684 | Anyswap ANY | 0,524912 € | -7.98 % | +7.86 % | -22.50% | 6 914 978,00 € | 40,15 € |
| 1686 | CoinMarketCap 20 Index DTF CMC20 | 137,00 € | +0.26 % | +2.29 % | -11.31% | 6 905 425,00 € | 4 659 668,00 € |
| 1702 | Liquid HYPE Yield LIQUIDHYPE | 28,69 € | +3.71 % | +11.58 % | +37.57% | 6 900 177,00 € | 148,42 € |
| 1689 | Apex SN1 | 1,82 € | +1.04 % | +7.03 % | -12.95% | 6 897 010,00 € | 272 513,00 € |
| 1687 | MUX Protocol MCB | 1,81 € | +0.15 % | +0.52 % | -8.95% | 6 878 676,00 € | 1 021,43 € |
| 1688 | NATIX Network NATIX | 0,0001695 € | -0.49 % | -15.74 % | -32.68% | 6 878 144,00 € | 406 071,00 € |
| 1704 | Axiome AXM | 0,01070495 € | +2.73 % | +7.77 % | +4.07% | 6 865 825,00 € | 130 303,00 € |
| 1693 | Stonks STNK | 11,78 € | -1.01 % | +4.84 % | -28.72% | 6 856 351,00 € | 17 032,85 € |
| 1692 | Viction VIC | 0,054746 € | +0.59 % | +5.57 % | -21.44% | 6 853 894,00 € | 1 144 232,00 € |
| 1690 | Hana Network HANA | 0,02855102 € | +3.93 % | +9.25 % | +38.77% | 6 853 668,00 € | 15 738 211,00 € |
| 1691 | Thought THT | 0,01830586 € | +0.02 % | -2.39 % | -20.32% | 6 851 698,00 € | 18 534,28 € |
| 1695 | Cartha SN35 | 1,68 € | +0.88 % | -3.24 % | -19.90% | 6 838 428,00 € | 556 520,00 € |
| 1694 | Bullish Degen BULLISH | 0,00686021 € | +1.34 % | -2.94 % | -28.20% | 6 830 929,00 € | 875 107,00 € |
| 1696 | Wrapped Aave Base GHO WABASGHO | 0,881289 € | +0.02 % | +0.51 % | +0.81% | 6 806 940,00 € | 253 208,00 € |
| 1680 | Testicle TESTICLE | 0,00670567 € | -5.42 % | +29.47 % | +0.01% | 6 804 413,00 € | 3 875 681,00 € |
| 1697 | Joe Coin JOE | 0,00677237 € | +0.48 % | +7.42 % | -29.50% | 6 786 138,00 € | 465 706,00 € |
| 1698 | Solaxy SOLX | 0,00008186 € | +0.85 % | +10.88 % | -38.20% | 6 772 837,00 € | 441 533,00 € |
Cette liste met en lumière les 5 cryptomonnaies qui captivent l’attention de la communauté en ce moment. Basé sur les recherches récentes des utilisateurs et l’activité du marché, ce classement est votre radar pour détecter les projets qui font le buzz, qu’il s’agisse de nouveaux venus prometteurs ou de géants du secteur connaissant un regain d’intérêt. C’est ici que vous pouvez sentir les pulsations du marché en temps réel.