//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | staking | $10.56M | 41.4% |
| #2 | Arbitrum-staking | $6.63M | 26.0% |
| #3 | Ethereum-staking | $2.87M | 11.3% |
| #4 | Avalanche | $1.12M | 4.4% |
| #5 | Polygon | $1.00M | 3.9% |
| #6 | Base | $806.70K | 3.2% |
| #7 | Linea | $763.37K | 3.0% |
| #8 | Mantle | $673.08K | 2.6% |
| #9 | Arbitrum | $541.91K | 2.1% |
| #10 |
Avant d'investir dans WOOFi Swap, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| Avalanche-staking |
| $541.43K |
| 2.1% |