//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $3.65M | 37.7% |
| #2 | Ethereum-borrowed | $3.01M | 31.1% |
| #3 | borrowed | $3.01M | 31.1% |
| #4 | Plasma | $498 | 0.0% |
| #5 | Arbitrum | $67 | 0.0% |
| #6 | Base | $54 | 0.0% |
| #7 | Avalanche | $20 | 0.0% |
| #8 | Plasma-borrowed | $0 | 0.0% |
| #9 | Base-borrowed | $0 | 0.0% |
| #10 |
DeFi
DeFi
Avant d'investir dans TermFinance Lend, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| Avalanche-borrowed |
| $0 |
| 0.0% |