//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Base | $770.53K | 31.7% |
| #2 | Ethereum | $745.83K | 30.6% |
| #3 | borrowed | $331.06K | 13.6% |
| #4 | Arbitrum | $199.16K | 8.2% |
| #5 | Base-borrowed | $173.37K | 7.1% |
| #6 | Ethereum-borrowed | $157.64K | 6.5% |
| #7 | Katana | $33.90K | 1.4% |
| #8 | Hyperliquid L1 | $21.91K | 0.9% |
| #9 | Polygon | $529 | 0.0% |
| #10 |
DeFi
Avant d'investir dans Teller, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| Hyperliquid L1-borrowed |
| $53 |
| 0.0% |