//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $27.84M | 48.6% |
| #2 | Binance | $24.41M | 42.7% |
| #3 | Base | $3.94M | 6.9% |
| #4 | Avalanche | $526.43K | 0.9% |
| #5 | Pulse | $228.34K | 0.4% |
| #6 | Polygon | $223.92K | 0.4% |
| #7 | Arbitrum | $29.32K | 0.1% |
| #8 | Blast | $10.81K | 0.0% |
| #9 | Cronos | $10.42K | 0.0% |
| #10 | Fantom |
Avant d'investir dans Team Finance, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $4.05K |
| 0.0% |