//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Berachain | $950.44K | 42.8% |
| #2 | Ethereum | $347.87K | 15.7% |
| #3 | Arbitrum | $222.70K | 10.0% |
| #4 | borrowed | $191.26K | 8.6% |
| #5 | CORE | $189.50K | 8.5% |
| #6 | CORE-borrowed | $112.73K | 5.1% |
| #7 | Meter | $97.96K | 4.4% |
| #8 | Goat | $56.38K | 2.5% |
| #9 | Goat-borrowed | $33.59K | 1.5% |
| #10 |
Avant d'investir dans Sumer.money, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| Arbitrum-borrowed |
| $18.33K |
| 0.8% |