//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Sui | $72.75K | 29.1% |
| #2 | Solana | $50.24K | 20.1% |
| #3 | Arbitrum | $47.85K | 19.1% |
| #4 | 0G | $24.68K | 9.9% |
| #5 | Binance | $18.52K | 7.4% |
| #6 | Monad | $13.22K | 5.3% |
| #7 | Base | $13.01K | 5.2% |
| #8 | Hyperliquid L1 | $5.22K | 2.1% |
| #9 | Ethereum | $3.63K | 1.5% |
| #10 | Mantle |
Avant d'investir dans Skate AMM, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $797 |
| 0.3% |