//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Base | $66.89M | 47.3% |
| #2 | Binance | $50.23M | 35.5% |
| #3 | BSquared | $23.52M | 16.6% |
| #4 | Ethereum | $529.81K | 0.4% |
| #5 | BOB | $81.06K | 0.1% |
| #6 | X Layer | $34.90K | 0.0% |
| #7 | Bitlayer | $34.69K | 0.0% |
| #8 | Hemi | $23.02K | 0.0% |
| #9 | Arbitrum | $22.73K | 0.0% |
| #10 | Sonic |
DeFi
Stablecoin
DeFi
Avant d'investir dans River Omni-CDP, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $631 |
| 0.0% |