//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
Rang | Blockchain | TVL | % du total |
---|---|---|---|
#1 | Ethereum | $1.06B | 69.3% |
#2 | Linea | $371.71M | 24.3% |
#3 | Solana | $40.58M | 2.6% |
#4 | Arbitrum | $36.15M | 2.4% |
#5 | Zircuit | $10.51M | 0.7% |
#6 | Mode | $3.63M | 0.2% |
#7 | Base | $2.87M | 0.2% |
#8 | Optimism | $2.06M | 0.1% |
#9 | Fraxtal | $1.23M | 0.1% |
#10 | Blast | $1.15M | 0.1% |
Liquid Staking Protocol
Liquid Staking Protocol
Liquid Staking Protocol