//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Polygon | $25.04K | 96.2% |
| #2 | Ethereum | $594 | 2.3% |
| #3 | Arbitrum | $350 | 1.3% |
| #4 | Unichain | $20 | 0.1% |
| #5 | Optimism | $19 | 0.1% |
| #6 | Base | $14 | 0.1% |
| #7 | xDai | $1 | 0.0% |
| #8 | Cronos | $0 | 0.0% |
| #9 | Linea | $0 | 0.0% |
| #10 | Binance | $0 |
Avant d'investir dans PWN, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| 0.0% |