//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin | $4.85M | 45.6% |
| #2 | Binance | $2.64M | 24.8% |
| #3 | Tron | $1.25M | 11.7% |
| #4 | Ethereum | $1.17M | 11.0% |
| #5 | Ripple | $476.63K | 4.5% |
| #6 | Solana | $146.01K | 1.4% |
| #7 | Polygon | $113.92K | 1.1% |
| #8 | Fantom | $0 | 0.0% |
Avant d'investir dans ProBit Global, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.