//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Binance | $1.62M | 25.1% |
| #2 | Tron | $1.24M | 19.2% |
| #3 | Bitcoin | $1.17M | 18.1% |
| #4 | Ethereum | $994.26K | 15.4% |
| #5 | Solana | $726.32K | 11.2% |
| #6 | Ripple | $605.96K | 9.4% |
| #7 | Polygon | $110.61K | 1.7% |
| #8 | Fantom | $0 | 0.0% |
Avant d'investir dans ProBit Global, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.