//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin | $2.10M | 26.3% |
| #2 | Binance | $1.67M | 20.9% |
| #3 | Ethereum | $1.43M | 17.9% |
| #4 | Tron | $1.31M | 16.4% |
| #5 | Ripple | $724.25K | 9.0% |
| #6 | Solana | $656.84K | 8.2% |
| #7 | Polygon | $105.36K | 1.3% |
| #8 | Fantom | $1 | 0.0% |
Avant d'investir dans ProBit Global, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.