//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Pulse | $1.07M | 73.0% |
| #2 | Pulse-staking | $173.68K | 11.8% |
| #3 | staking | $173.68K | 11.8% |
| #4 | Pulse-pool2 | $24.10K | 1.6% |
| #5 | pool2 | $24.10K | 1.6% |
Avant d'investir dans Powercity Flex Protocol, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.