//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
Rang | Blockchain | TVL | % du total |
---|---|---|---|
#1 | Ethereum | $2.83B | 93.3% |
#2 | Solana | $145.56M | 4.8% |
#3 | Binance | $19.28M | 0.6% |
#4 | Avalanche | $10.03M | 0.3% |
#5 | Near | $9.99M | 0.3% |
#6 | Terra | $6.71M | 0.2% |
#7 | Polygon | $4.77M | 0.2% |
#8 | Arbitrum | $3.45M | 0.1% |
#9 | Moonbeam | $1.53M | 0.1% |
#10 | Aptos | $899.98K | 0.0% |
DeFi
Infrastructure