//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Hemi | $920.79K | 67.5% |
| #2 | borrowed | $221.28K | 16.2% |
| #3 | Hemi-borrowed | $221.27K | 16.2% |
| #4 | Plasma | $441 | 0.0% |
| #5 | Polygon | $19 | 0.0% |
| #6 | Arbitrum | $13 | 0.0% |
| #7 | Katana | $12 | 0.0% |
| #8 | Base | $9 | 0.0% |
| #9 | Plasma-borrowed | $4 | 0.0% |
| #10 | Polygon-borrowed |
Avant d'investir dans Ploutos Money, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $3 |
| 0.0% |