//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
Rang | Blockchain | TVL | % du total |
---|---|---|---|
#1 | Ethereum | $10.40B | 79.5% |
#2 | Hyperliquid L1 | $1.29B | 9.9% |
#3 | Binance | $377.77M | 2.9% |
#4 | Ethereum-staking | $311.98M | 2.4% |
#5 | staking | $311.98M | 2.4% |
#6 | Arbitrum | $229.57M | 1.8% |
#7 | Mantle | $63.41M | 0.5% |
#8 | Base | $48.07M | 0.4% |
#9 | Berachain | $35.73M | 0.3% |
#10 | Sonic | $16.74M | 0.1% |
DeFi
DeFi
DeFi