//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Sui | $2.09M | 92.8% |
| #2 | Sui-borrowed | $80.76K | 3.6% |
| #3 | borrowed | $80.76K | 3.6% |
| #4 | Arbitrum | $6 | 0.0% |
| #5 | Base | $6 | 0.0% |
| #6 | Ethereum | $2 | 0.0% |
| #7 | Polygon | $0 | 0.0% |
| #8 | Optimism | $0 | 0.0% |
| #9 | Avalanche | $0 | 0.0% |
| #10 | Binance | $0 |
Avant d'investir dans OmniBTC, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| 0.0% |