//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Binance | $4.64M | 80.1% |
| #2 | Arbitrum | $419.63K | 7.2% |
| #3 | Ethereum | $283.82K | 4.9% |
| #4 | Tron | $235.55K | 4.1% |
| #5 | Polygon | $89.79K | 1.6% |
| #6 | Optimism | $61.66K | 1.1% |
| #7 | Ripple | $24.00K | 0.4% |
| #8 | Avalanche | $22.66K | 0.4% |
| #9 | Litecoin | $11.67K | 0.2% |
| #10 | Base |
Avant d'investir dans NonKYC, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $3.13K |
| 0.1% |