//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Base | $48.07M | 36.1% |
| #2 | borrowed | $35.55M | 26.7% |
| #3 | Base-borrowed | $32.68M | 24.5% |
| #4 | staking | $5.42M | 4.1% |
| #5 | Base-staking | $5.29M | 4.0% |
| #6 | Optimism-borrowed | $2.59M | 1.9% |
| #7 | Optimism | $2.20M | 1.7% |
| #8 | Moonbeam | $1.06M | 0.8% |
| #9 | Moonbeam-borrowed | $271.78K | 0.2% |
| #10 |
DeFi
Avant d'investir dans Moonwell Lending, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| Moonbeam-staking |
| $135.94K |
| 0.1% |