//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | borrowed | $54.41K | 50.0% |
| #2 | Polygon-borrowed | $29.79K | 27.4% |
| #3 | Polygon zkEVM-borrowed | $23.56K | 21.6% |
| #4 | Manta-borrowed | $1.05K | 1.0% |
| #5 | Polygon | $27 | 0.0% |
| #6 | Polygon zkEVM | $21 | 0.0% |
| #7 | Manta | $16 | 0.0% |
| #8 | Astar zkEVM | $0 | 0.0% |
| #9 | Astar zkEVM-borrowed | $0 | 0.0% |
Avant d'investir dans Keom Protocol, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.