//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | borrowed | $43.16K | 50.0% |
| #2 | Polygon-borrowed | $42.06K | 48.7% |
| #3 | Manta-borrowed | $1.10K | 1.3% |
| #4 | Manta | $5 | 0.0% |
| #5 | Polygon | $0 | 0.0% |
| #6 | Polygon zkEVM | $0 | 0.0% |
| #7 | Polygon zkEVM-borrowed | $0 | 0.0% |
| #8 | Astar zkEVM | $0 | 0.0% |
| #9 | Astar zkEVM-borrowed | $0 | 0.0% |
Avant d'investir dans Keom Protocol, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.