//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | borrowed | $90.71K | 50.0% |
| #2 | Polygon zkEVM-borrowed | $60.48K | 33.3% |
| #3 | Polygon-borrowed | $29.22K | 16.1% |
| #4 | Manta-borrowed | $1.00K | 0.6% |
| #5 | Polygon | $22 | 0.0% |
| #6 | Polygon zkEVM | $21 | 0.0% |
| #7 | Manta | $18 | 0.0% |
| #8 | Astar zkEVM | $0 | 0.0% |
| #9 | Astar zkEVM-borrowed | $0 | 0.0% |
Avant d'investir dans Keom Protocol, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.