//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
Rang | Blockchain | TVL | % du total |
---|---|---|---|
#1 | Ethereum | $1.87B | 90.6% |
#2 | Linea | $76.84M | 3.7% |
#3 | Arbitrum | $56.70M | 2.7% |
#4 | Hemi | $33.64M | 1.6% |
#5 | Base | $17.72M | 0.9% |
#6 | Zircuit | $4.67M | 0.2% |
#7 | Scroll | $2.16M | 0.1% |
#8 | Optimism | $916.80K | 0.0% |
#9 | Swellchain | $833.73K | 0.0% |
#10 | zkSync Era | $494.57K | 0.0% |
Liquid Restaking Protocol