//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | borrowed | $12.85M | 50.0% |
| #2 | Base-borrowed | $6.68M | 26.0% |
| #3 | XDC-borrowed | $6.17M | 24.0% |
| #4 | Base | $2.70K | 0.0% |
| #5 | Plume Mainnet-borrowed | $0 | 0.0% |
| #6 | Plume Mainnet | $0 | 0.0% |
| #7 | XDC | $0 | 0.0% |
RWA
Avant d'investir dans Kasu, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.