//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Sui | $20.40M | 22.8% |
| #2 | Sei | $14.68M | 16.4% |
| #3 | Immutable zkEVM | $13.52M | 15.1% |
| #4 | Near | $13.16M | 14.7% |
| #5 | Aptos | $10.12M | 11.3% |
| #6 | Hedera | $9.91M | 11.1% |
| #7 | Avalanche | $3.00M | 3.4% |
| #8 | Solana | $1.80M | 2.0% |
| #9 | Mantra | $1.52M | 1.7% |
| #10 | Polygon |
Avant d'investir dans KAIO, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $1.29M |
| 1.4% |