//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Sui | $20.40M | 33.6% |
| #2 | Sei | $14.68M | 24.1% |
| #3 | Aptos | $9.18M | 15.1% |
| #4 | Immutable zkEVM | $8.52M | 14.0% |
| #5 | Near | $4.00M | 6.6% |
| #6 | Avalanche | $3.00M | 4.9% |
| #7 | Solana | $774.61K | 1.3% |
| #8 | Polygon | $258.20K | 0.4% |
| #9 | Mantra | $0 | 0.0% |
| #10 | Injective |
RWA
Avant d'investir dans KAIO, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $0 |
| 0.0% |