//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Sui | $20.40M | 29.3% |
| #2 | Sei | $14.68M | 21.1% |
| #3 | Aptos | $10.12M | 14.5% |
| #4 | Immutable zkEVM | $8.52M | 12.2% |
| #5 | Hedera | $7.88M | 11.3% |
| #6 | Near | $4.00M | 5.7% |
| #7 | Avalanche | $3.00M | 4.3% |
| #8 | Solana | $774.50K | 1.1% |
| #9 | Polygon | $258.17K | 0.4% |
| #10 | Injective |
RWA
Avant d'investir dans KAIO, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $0 |
| 0.0% |