//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Binance | $1.65M | 71.8% |
| #2 | Sonic | $488.08K | 21.3% |
| #3 | MultiVAC | $149.53K | 6.5% |
| #4 | Fantom | $6.24K | 0.3% |
| #5 | Arbitrum | $2.58K | 0.1% |
| #6 | Kucoin | $282 | 0.0% |
| #7 | Polygon | $225 | 0.0% |
| #8 | Avalanche | $74 | 0.0% |
| #9 | Metis | $43 | 0.0% |
| #10 | Echelon |
Avant d'investir dans Guru Network Classic, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $0 |
| 0.0% |