//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Binance | $1.06M | 63.0% |
| #2 | Sonic | $469.43K | 27.9% |
| #3 | MultiVAC | $144.32K | 8.6% |
| #4 | Fantom | $6.14K | 0.4% |
| #5 | Arbitrum | $2.00K | 0.1% |
| #6 | Kucoin | $251 | 0.0% |
| #7 | Polygon | $192 | 0.0% |
| #8 | Avalanche | $47 | 0.0% |
| #9 | Metis | $46 | 0.0% |
| #10 | Echelon |
Avant d'investir dans Guru Network Classic, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $0 |
| 0.0% |