//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Binance | $1.07M | 63.7% |
| #2 | Sonic | $457.10K | 27.2% |
| #3 | MultiVAC | $144.32K | 8.6% |
| #4 | Fantom | $6.14K | 0.4% |
| #5 | Arbitrum | $2.00K | 0.1% |
| #6 | Kucoin | $252 | 0.0% |
| #7 | Polygon | $190 | 0.0% |
| #8 | Metis | $48 | 0.0% |
| #9 | Avalanche | $47 | 0.0% |
| #10 | Echelon |
Avant d'investir dans Guru Network Classic, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $0 |
| 0.0% |