//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Binance | $2.18M | 75.1% |
| #2 | Sonic | $486.76K | 16.8% |
| #3 | MultiVAC | $225.18K | 7.8% |
| #4 | Fantom | $6.59K | 0.2% |
| #5 | Arbitrum | $2.55K | 0.1% |
| #6 | Kucoin | $311 | 0.0% |
| #7 | Polygon | $253 | 0.0% |
| #8 | Avalanche | $75 | 0.0% |
| #9 | Metis | $52 | 0.0% |
| #10 | Echelon |
Avant d'investir dans Guru Network Classic, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $0 |
| 0.0% |