//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $22.77M | 61.5% |
| #2 | Solana | $8.13M | 21.9% |
| #3 | Bitcoin | $3.49M | 9.4% |
| #4 | Ripple | $704.28K | 1.9% |
| #5 | Binance | $495.94K | 1.3% |
| #6 | Tron | $441.27K | 1.2% |
| #7 | Doge | $403.80K | 1.1% |
| #8 | Sui | $240.40K | 0.6% |
| #9 | Litecoin | $239.84K | 0.6% |
| #10 | Cardano |
Avant d'investir dans Gate US, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $128.22K |
| 0.3% |