//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | borrowed | $5.66M | 31.2% |
| #2 | Avalanche | $4.51M | 24.8% |
| #3 | Polygon-borrowed | $3.68M | 20.3% |
| #4 | Avalanche-borrowed | $1.91M | 10.5% |
| #5 | Polygon | $1.86M | 10.3% |
| #6 | Monad | $215.63K | 1.2% |
| #7 | Ethereum | $188.74K | 1.0% |
| #8 | Arbitrum | $74.77K | 0.4% |
| #9 | Monad-borrowed | $25.83K | 0.1% |
| #10 |
Avant d'investir dans Folks Finance xChain, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| Base |
| $25.34K |
| 0.1% |