//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | borrowed | $12.09M | 29.8% |
| #2 | Avalanche | $11.54M | 28.5% |
| #3 | Polygon-borrowed | $6.49M | 16.0% |
| #4 | Avalanche-borrowed | $5.29M | 13.0% |
| #5 | Polygon | $3.12M | 7.7% |
| #6 | Ethereum | $1.06M | 2.6% |
| #7 | Monad | $562.05K | 1.4% |
| #8 | Monad-borrowed | $215.06K | 0.5% |
| #9 | Arbitrum | $97.05K | 0.2% |
| #10 |
Avant d'investir dans Folks Finance xChain, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| Sei |
| $87.92K |
| 0.2% |