//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | borrowed | $1.26B | 31.6% |
| #2 | Ethereum-borrowed | $805.82M | 20.2% |
| #3 | Ethereum | $774.54M | 19.4% |
| #4 | Plasma | $491.15M | 12.3% |
| #5 | Plasma-borrowed | $337.50M | 8.4% |
| #6 | Arbitrum | $157.72M | 3.9% |
| #7 | Arbitrum-borrowed | $95.18M | 2.4% |
| #8 | Base | $41.49M | 1.0% |
| #9 | Base-borrowed | $21.93M | 0.5% |
Avant d'investir dans Fluid Lending, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| #10 |
| Polygon |
| $6.45M |
| 0.2% |