//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
Rang | Blockchain | TVL | % du total |
---|---|---|---|
#1 | Ethereum | $1.84B | 54.1% |
#2 | Ethereum-staking | $688.15M | 20.3% |
#3 | staking | $688.15M | 20.3% |
#4 | Arbitrum | $51.89M | 1.5% |
#5 | Fraxtal | $43.73M | 1.3% |
#6 | Etherlink | $27.85M | 0.8% |
#7 | TAC | $25.54M | 0.8% |
#8 | Binance | $10.56M | 0.3% |
#9 | Sonic | $9.65M | 0.3% |
#10 | Plume Mainnet | $8.99M | 0.3% |
DEX