//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | borrowed | $5.46M | 50.0% |
| #2 | Polygon-borrowed | $4.00M | 36.6% |
| #3 | Plume Mainnet-borrowed | $1.42M | 13.0% |
| #4 | Bitlayer-borrowed | $40.21K | 0.4% |
| #5 | Polygon | $378 | 0.0% |
| #6 | Arbitrum-borrowed | $63 | 0.0% |
| #7 | Arbitrum-staking | $0 | 0.0% |
| #8 | Arbitrum | $0 | 0.0% |
| #9 | Plume Mainnet | $0 | 0.0% |
Avant d'investir dans Credbull, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| #10 | Bitlayer | $0 | 0.0% |