//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Soneium | $1.42K | 84.1% |
| #2 | Linea | $171 | 10.1% |
| #3 | Taiko | $79 | 4.7% |
| #4 | Sophon | $11 | 0.6% |
| #5 | CORE | $8 | 0.5% |
| #6 | Celo | $1 | 0.0% |
| #7 | Scroll | $0 | 0.0% |
| #8 | Sonic | $0 | 0.0% |
| #9 | Morph | $0 | 0.0% |
Avant d'investir dans Copump, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.