//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Soneium | $1.21K | 69.1% |
| #2 | Morph | $319 | 18.2% |
| #3 | Linea | $146 | 8.3% |
| #4 | Taiko | $67 | 3.8% |
| #5 | Sophon | $6 | 0.3% |
| #6 | CORE | $2 | 0.1% |
| #7 | Celo | $0 | 0.0% |
| #8 | Scroll | $0 | 0.0% |
| #9 | Sonic | $0 | 0.0% |
Avant d'investir dans Copump, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.