//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $6.21M | 66.6% |
| #2 | Tron | $1.07M | 11.4% |
| #3 | Solana | $1.07M | 11.4% |
| #4 | Binance | $260.04K | 2.8% |
| #5 | Sui | $213.19K | 2.3% |
| #6 | Ripple | $206.12K | 2.2% |
| #7 | Stellar | $147.32K | 1.6% |
| #8 | Litecoin | $71.34K | 0.8% |
| #9 | Cosmos | $50.71K | 0.5% |
| #10 | Polygon |
Avant d'investir dans CEX.IO, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $31.73K |
| 0.3% |