//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $932.98M | 57.9% |
| #2 | Bitcoin | $498.51M | 30.9% |
| #3 | Ripple | $167.34M | 10.4% |
| #4 | Litecoin | $6.30M | 0.4% |
| #5 | Solana | $6.05M | 0.4% |
| #6 | Avalanche | $844.14K | 0.1% |
| #7 | Near | $316.61K | 0.0% |
| #8 | Cardano | $7 | 0.0% |
| #9 | XDC | $3 | 0.0% |
| #10 | Sui | $1 |
Centralized Exchange
Avant d'investir dans Bitstamp, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| 0.0% |