//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin | $973.66M | 68.2% |
| #2 | Ethereum | $203.46M | 14.3% |
| #3 | Ripple | $121.11M | 8.5% |
| #4 | Binance | $34.34M | 2.4% |
| #5 | Solana | $32.66M | 2.3% |
| #6 | Cardano | $22.02M | 1.5% |
| #7 | Arbitrum | $14.62M | 1.0% |
| #8 | Optimism | $11.27M | 0.8% |
| #9 | Tron | $6.91M | 0.5% |
| #10 | Doge |
Avant d'investir dans Bitkub, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $6.77M |
| 0.5% |