//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin | $775.57M | 66.7% |
| #2 | Ethereum | $170.54M | 14.7% |
| #3 | Ripple | $101.01M | 8.7% |
| #4 | Binance | $37.52M | 3.2% |
| #5 | Solana | $28.74M | 2.5% |
| #6 | Optimism | $18.95M | 1.6% |
| #7 | Cardano | $15.22M | 1.3% |
| #8 | Doge | $7.21M | 0.6% |
| #9 | Arbitrum | $4.55M | 0.4% |
| #10 | Tron |
Avant d'investir dans Bitkub, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $3.78M |
| 0.3% |