//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Bitcoin | $1.04B | 65.2% |
| #2 | Ethereum | $283.24M | 17.7% |
| #3 | Ripple | $130.11M | 8.1% |
| #4 | Binance | $44.07M | 2.8% |
| #5 | Solana | $32.54M | 2.0% |
| #6 | Optimism | $25.15M | 1.6% |
| #7 | Cardano | $23.30M | 1.5% |
| #8 | Arbitrum | $8.55M | 0.5% |
| #9 | Doge | $5.73M | 0.4% |
| #10 | Tron |
Avant d'investir dans Bitkub, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $5.04M |
| 0.3% |