//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
Rang | Blockchain | TVL | % du total |
---|---|---|---|
#1 | Ethereum | $2.60B | 43.6% |
#2 | Bitcoin | $2.28B | 38.3% |
#3 | Ripple | $413.54M | 6.9% |
#4 | Tron | $247.01M | 4.2% |
#5 | Binance | $149.10M | 2.5% |
#6 | Solana | $119.08M | 2.0% |
#7 | TON | $46.72M | 0.8% |
#8 | Arbitrum | $35.80M | 0.6% |
#9 | Avalanche | $33.87M | 0.6% |
#10 | Optimism | $26.67M | 0.4% |
Centralized Exchange
Centralized Exchange