//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
Rang | Blockchain | TVL | % du total |
---|---|---|---|
#1 | Ethereum | $67.71B | 34.8% |
#2 | Bitcoin | $64.29B | 33.1% |
#3 | Binance | $33.47B | 17.2% |
#4 | Solana | $8.94B | 4.6% |
#5 | Ripple | $7.79B | 4.0% |
#6 | Doge | $5.03B | 2.6% |
#7 | Tron | $4.00B | 2.1% |
#8 | Avalanche | $1.40B | 0.7% |
#9 | Base | $954.50M | 0.5% |
#10 | Litecoin | $871.46M | 0.4% |
Centralized Exchange