//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $37.52M | 80.8% |
| #2 | Base | $4.01M | 8.6% |
| #3 | Ethereum-staking | $1.72M | 3.7% |
| #4 | staking | $1.72M | 3.7% |
| #5 | Arbitrum | $572.85K | 1.2% |
| #6 | Ethereum-pool2 | $437.35K | 0.9% |
| #7 | pool2 | $437.35K | 0.9% |
| #8 | Sonic | $2.29K | 0.0% |
| #9 | Plasma | $435 | 0.0% |
| #10 | Monad |
Avant d'investir dans AUTOfinance, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $12 |
| 0.0% |