//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $8.17M | 38.2% |
| #2 | Tron | $5.33M | 24.9% |
| #3 | Solana | $2.65M | 12.4% |
| #4 | Binance | $2.48M | 11.6% |
| #5 | Arbitrum | $1.02M | 4.7% |
| #6 | Base | $612.79K | 2.9% |
| #7 | Stellar | $454.20K | 2.1% |
| #8 | Polygon | $375.76K | 1.8% |
| #9 | Avalanche | $177.95K | 0.8% |
| #10 | Sui |
Avant d'investir dans Allbridge Core, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $132.01K |
| 0.6% |