//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Sui | $17.27K | 99.9% |
| #2 | Solana | $11 | 0.1% |
| #3 | Stellar | $0 | 0.0% |
| #4 | Sonic | $0 | 0.0% |
| #5 | Base | $0 | 0.0% |
| #6 | Ethereum | $0 | 0.0% |
| #7 | Avalanche | $0 | 0.0% |
| #8 | Optimism | $0 | 0.0% |
| #9 | Unichain | $0 | 0.0% |
| #10 | Polygon | $0 |
Avant d'investir dans Allbridge Core, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| 0.0% |