//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $8.72M | 38.0% |
| #2 | Tron | $5.95M | 25.9% |
| #3 | Binance | $3.13M | 13.6% |
| #4 | Solana | $2.40M | 10.4% |
| #5 | Arbitrum | $858.39K | 3.7% |
| #6 | Base | $680.11K | 3.0% |
| #7 | Stellar | $467.25K | 2.0% |
| #8 | Polygon | $438.59K | 1.9% |
| #9 | Avalanche | $186.18K | 0.8% |
| #10 | Sui |
Avant d'investir dans Allbridge Core, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $129.92K |
| 0.6% |