//
7J
30J
90J
1A
TVL Total
Change 24h
Change 7j
Chaînes supportées
| Rang | Blockchain | TVL | % du total |
|---|---|---|---|
| #1 | Ethereum | $7.91M | 35.0% |
| #2 | Tron | $6.32M | 27.9% |
| #3 | Binance | $2.74M | 12.1% |
| #4 | Solana | $2.68M | 11.8% |
| #5 | Arbitrum | $925.15K | 4.1% |
| #6 | Base | $865.24K | 3.8% |
| #7 | Stellar | $450.54K | 2.0% |
| #8 | Polygon | $390.69K | 1.7% |
| #9 | Avalanche | $176.61K | 0.8% |
| #10 | Sui |
Avant d'investir dans Allbridge Core, analysez plusieurs critères :
N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La DeFi comporte des risques importants.
| $158.73K |
| 0.7% |